SANTO HIPOLITO                 |      MG     |            3160603.000000000 
SANTOS DUMONT                  |      MG     |            3160702.000000000 
SAO BENTO ABADE                |      MG     |            3160801.000000000 
SAO BRAS DO SUACUI             |      MG     |            3160900.000000000 
SAO DOMINGOS DAS DORES         |      MG     |            3160959.000000000 
SAO DOMINGOS DO PRATA          |      MG     |            3161007.000000000 
SAO FRANCISCO                  |      MG     |            3161106.000000000 
SAO FRANCISCO DE PAULA         |      MG     |            3161205.000000000 
SAO FRANCISCO DE SALES         |      MG     |            3161304.000000000 
SAO FRANCISCO DO GLORIA        |      MG     |            3161403.000000000 
SAO GERALDO                    |      MG     |            3161502.000000000 
SAO GERALDO DA PIEDADE         |      MG     |            3161601.000000000 
SAO GERALDO DO BAIXIO          |      MG     |            3161650.000000000 
SAO GONCALO DO ABAETE          |      MG     |            3161700.000000000 
SAO GONCALO DO PARA            |      MG     |            3161809.000000000 
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO      |      MG     |            3161908.000000000 
SAO GONCALO DO RIO PRETO       |      MG     |            3125507.000000000 
SAO GONCALO DO SAPUCAI         |      MG     |            3162005.000000000 
SAO GOTARDO                    |      MG     |            3162104.000000000 
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA     |      MG     |            3162203.000000000 
SAO JOAO DA LAGOA              |      MG     |            3162252.000000000 
SAO JOAO DA MATA               |      MG     |            3162302.000000000 
SAO JOAO DA PONTE              |      MG     |            3162401.000000000 
SAO JOAO DEL REI               |      MG     |            3162500.000000000 
SAO JOAO DO MANHUACU           |      MG     |            3162559.000000000 
SAO JOAO DO MANTENINHA         |      MG     |            3162575.000000000 
SAO JOAO DO ORIENTE            |      MG     |            3162609.000000000 
SAO JOAO DO PACUI              |      MG     |            3162658.000000000 
SAO JOAO DO PARAISO            |      MG     |            3162708.000000000 
SAO JOAO EVANGELISTA           |      MG     |            3162807.000000000 
SAO JOAO NEPOMUCENO            |      MG     |            3162906.000000000 
SAO JOAQUIM DE BICAS           |      MG     |            3162922.000000000 
SAO JOSE DA BARRA              |      MG     |            3162948.000000000 
SAO JOSE DA LAPA               |      MG     |            3162955.000000000 
SAO JOSE DA SAFIRA             |      MG     |            3163003.000000000 
SAO JOSE DA VARGINHA           |      MG     |            3163102.000000000 
SAO JOSE DO ALEGRE             |      MG     |            3163201.000000000 
SAO JOSE DO DIVINO             |      MG     |            3163300.000000000 
SAO JOSE DO JACURI             |      MG     |            3163508.000000000 
SAO JOSE DO MANTIMENTO         |      MG     |            3163607.000000000 
SAO LOURENCO                   |      MG     |            3163706.000000000 
SAO MIGUEL DO ANTA             |      MG     |            3163805.000000000 
SAO PEDRO DA UNIAO             |      MG     |            3163904.000000000 
SAO PEDRO DO SUACUI            |      MG     |            3164100.000000000 
SAO PEDRO DOS FERROS           |      MG     |            3164001.000000000 
SAO ROMAO                      |      MG     |            3164209.000000000 
SAO ROQUE DE MINAS             |      MG     |            3164308.000000000 
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA    |      MG     |            3164407.000000000 
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO      |      MG     |            3164506.000000000 
SAO SEBASTIAO DO OESTE         |      MG     |            3164605.000000000 
SAO SEBASTIAO DO PARAISO       |      MG     |            3164704.000000000 
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO     |      MG     |            3164803.000000000 
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE     |      MG     |            3164902.000000000 
SAO TIAGO                      |      MG     |            3165008.000000000 
SAO TOMAS DE AQUINO            |      MG     |            3165107.000000000 
SAO TOME DAS LETRAS            |      MG     |            3165206.000000000 
SAO VICENTE DE MINAS           |      MG     |            3165305.000000000 
SAPUCAI-MIRIM                  |      MG     |            3165404.000000000 
SARDOA                         |      MG     |            3165503.000000000 
SARZEDO                        |      MG     |            3165537.000000000 
SENADOR AMARAL                 |      MG     |            3165578.000000000 
SENADOR CORTES                 |      MG     |            3165602.000000000 
SENADOR FIRMINO                |      MG     |            3165701.000000000 
SENADOR JOSE BENTO             |      MG     |            3165800.000000000 
SENADOR MODESTINO GONCALVES    |      MG     |            3165909.000000000 
SENHORA DE OLIVEIRA            |      MG     |            3166006.000000000 
SENHORA DO PORTO               |      MG     |            3166105.000000000 
SENHORA DOS REMEDIOS           |      MG     |            3166204.000000000 
SERICITA                       |      MG     |            3166303.000000000 
SERITINGA                      |      MG     |            3166402.000000000 
SERRA AZUL DE MINAS            |      MG     |            3166501.000000000 
SERRA DA SAUDADE               |      MG     |            3166600.000000000 
SERRA DO SALITRE               |      MG     |            3166808.000000000 
SERRA DOS AIMORES              |      MG     |            3166709.000000000 
SERRANIA                       |      MG     |            3166907.000000000 
SERRANOS                       |      MG     |            3167004.000000000 
SERRO                          |      MG     |            3167103.000000000 
SETE LAGOAS                    |      MG     |            3167202.000000000 
SETUBINHA                      |      MG     |            3165552.000000000 
SILVEIRANIA                    |      MG     |            3167301.000000000 
SILVIANOPOLIS                  |      MG     |            3167400.000000000 
SIMAO PEREIRA                  |      MG     |            3167509.000000000 
SIMONESIA                      |      MG     |            3167608.000000000 
SOBRALIA                       |      MG     |            3167707.000000000 
SOLEDADE DE MINAS              |      MG     |            3167806.000000000 
TABULEIRO                      |      MG     |            3167905.000000000 
TAIOBEIRAS                     |      MG     |            3168002.000000000 
TAPARUBA                       |      MG     |            3168051.000000000 
TAPIRA                         |      MG     |            3168101.000000000 
TAPIRAI                        |      MG     |            3168200.000000000 
TAQUARACU DE MINAS             |      MG     |            3168309.000000000 
TARUMIRIM                      |      MG     |            3168408.000000000 
TEIXEIRAS                      |      MG     |            3168507.000000000 
TEOFILO OTONI                  |      MG     |            3168606.000000000 
TIMOTEO                        |      MG     |            3168705.000000000 
TIRADENTES                     |      MG     |            3168804.000000000 
TIROS                          |      MG     |            3168903.000000000 
TOCANTINS                      |      MG     |            3169000.000000000 
TOLEDO                         |      MG     |            3169109.000000000 
TOMBOS                         |      MG     |            3169208.000000000 
TRES CORACOES                  |      MG     |            3169307.000000000 
TRES MARIAS                    |      MG     |            3169356.000000000 
TRES PONTAS                    |      MG     |            3169406.000000000 
TUMIRITINGA                    |      MG     |            3169505.000000000 
TUPACIGUARA                    |      MG     |            3169604.000000000 
TURMALINA                      |      MG     |            3169703.000000000 
TURVOLANDIA                    |      MG     |            3169802.000000000 
UBA                            |      MG     |            3169901.000000000 
UBAI                           |      MG     |            3170008.000000000 
UBAPORANGA                     |      MG     |            3170057.000000000 
UBERABA                        |      MG     |            3170107.000000000 
UBERLANDIA                     |      MG     |            3170206.000000000 
UMBURATIBA                     |      MG     |            3170305.000000000 
UNAI                           |      MG     |            3170404.000000000 
URUCANIA                       |      MG     |            3170503.000000000 
URUCUIA                        |      MG     |            3170529.000000000 
VARGEM ALEGRE                  |      MG     |            3170578.000000000 
VARGEM BONITA                  |      MG     |            3170602.000000000 
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO     |      MG     |            3170651.000000000 
VARGINHA                       |      MG     |            3170701.000000000 
VARZEA DA PALMA                |      MG     |            3170800.000000000 
VARZELANDIA                    |      MG     |            3170909.000000000 
VAZANTE                        |      MG     |            3171006.000000000 
VERDELANDIA                    |      MG     |            3171030.000000000 
VEREDINHA                      |      MG     |            3171071.000000000 
VERISSIMO                      |      MG     |            3171105.000000000 
VERMELHO NOVO                  |      MG     |            3171154.000000000 
VESPASIANO                     |      MG     |            3171204.000000000 
VICOSA                         |      MG     |            3171303.000000000 
VIEIRAS                        |      MG     |            3171402.000000000 
VIRGEM DA LAPA                 |      MG     |            3171600.000000000 
VIRGINIA                       |      MG     |            3171709.000000000 
VIRGINOPOLIS                   |      MG     |            3171808.000000000 
VIRGOLANDIA                    |      MG     |            3171907.000000000 
VISCONDE DO RIO BRANCO         |      MG     |            3172004.000000000 
VOLTA GRANDE                   |      MG     |            3172103.000000000 
WENCESLAU BRAZ                 |      MG     |            3172202.000000000 
ABATIA                         |      PR     |            4100103.000000000 
ADRIANOPOLIS                   |      PR     |            4100202.000000000 
AGUDOS DO SUL                  |      PR     |            4100301.000000000 
ALMIRANTE TAMANDARE            |      PR     |            4100400.000000000 
ALTAMIRA DO PARANA             |      PR     |            4100459.000000000 
ALTO PARANA                    |      PR     |            4100608.000000000 
ALTO PIQUIRI                   |      PR     |            4100707.000000000 
ALTONIA                        |      PR     |            4100509.000000000 
ORLEANS                        |      SC     |            4211702.000000000 
ALVORADA DO SUL                |      PR     |            4100806.000000000 
AMAPORA                        |      PR     |            4100905.000000000 
AMPERE                         |      PR     |            4101002.000000000 
ANDIRA                         |      PR     |            4101101.000000000 
ANGULO                         |      PR     |            4101150.000000000 
ANTONINA                       |      PR     |            4101200.000000000 
ANTONIO OLINTO                 |      PR     |            4101309.000000000 
APUCARANA                      |      PR     |            4101408.000000000 
ARAPONGAS                      |      PR     |            4101507.000000000 
ARAPOTI                        |      PR     |            4101606.000000000 
ARARUNA                        |      PR     |            4101705.000000000 
ARAUCARIA                      |      PR     |            4101804.000000000 
ASSAI                          |      PR     |            4101903.000000000 
ASSIS CHATEAUBRIAND            |      PR     |            4102000.000000000 
ASTORGA                        |      PR     |            4102109.000000000 
ATALAIA                        |      PR     |            4102208.000000000 
BALSA NOVA                     |      PR     |            4102307.000000000 
BANDEIRANTES                   |      PR     |            4102406.000000000 
BARBOSA FERRAZ                 |      PR     |            4102505.000000000 
BARRA DO JACARE                |      PR     |            4102703.000000000 
BARRACAO                       |      PR     |            4102604.000000000 
BELA VISTA DO PARAISO          |      PR     |            4102802.000000000 
BITURUNA                       |      PR     |            4102901.000000000 
BOA ESPERANCA                  |      PR     |            4103008.000000000 
BOA ESPERANCA DO IGUACU        |      PR     |            4103024.000000000 
BOA VISTA DA APARECIDA         |      PR     |            4103057.000000000 
BOCAIUVA DO SUL                |      PR     |            4103107.000000000 
BOM SUCESSO                    |      PR     |            4103206.000000000 
BOM SUCESSO DO SUL             |      PR     |            4103222.000000000 
BORRAZOPOLIS                   |      PR     |            4103305.000000000 
BRAGANEY                       |      PR     |            4103354.000000000 
BRASILANDIA DO SUL             |      PR     |            4103370.000000000 
CAFEARA                        |      PR     |            4103404.000000000 
CAFELANDIA                     |      PR     |            4103453.000000000 
CAFEZAL DO SUL                 |      PR     |            4103479.000000000 
CALIFORNIA                     |      PR     |            4103503.000000000 
CAMBARA                        |      PR     |            4103602.000000000 
CAMBE                          |      PR     |            4103701.000000000 
CAMBIRA                        |      PR     |            4103800.000000000 
CAMPINA DA LAGOA               |      PR     |            4103909.000000000 
CAMPINA DO SIMAO               |      PR     |            4103958.000000000 
CAMPINA GRANDE DO SUL          |      PR     |            4104006.000000000 
CAMPO BONITO                   |      PR     |            4104055.000000000 
CAMPO DO TENENTE               |      PR     |            4104105.000000000 
CAMPO LARGO                    |      PR     |            4104204.000000000 
CAMPO MAGRO                    |      PR     |            4104253.000000000 
CAMPO MOURAO                   |      PR     |            4104303.000000000 
CANDIDO DE ABREU               |      PR     |            4104402.000000000 
CANDOI                         |      PR     |            4104428.000000000 
CANTAGALO                      |      PR     |            4104451.000000000 
CAPANEMA                       |      PR     |            4104501.000000000 
CAPITAO LEONIDAS MARQUES       |      PR     |            4104600.000000000 
CARAMBEI                       |      PR     |            4104659.000000000 
CARLOPOLIS                     |      PR     |            4104709.000000000 
CASCAVEL                       |      PR     |            4104808.000000000 
CASTRO                         |      PR     |            4104907.000000000 
CATANDUVAS                     |      PR     |            4105003.000000000 
CENTENARIO DO SUL              |      PR     |            4105102.000000000 
CERRO AZUL                     |      PR     |            4105201.000000000 
CEU AZUL                       |      PR     |            4105300.000000000 
CHOPINZINHO                    |      PR     |            4105409.000000000 
CIANORTE                       |      PR     |            4105508.000000000 
CIDADE GAUCHA                  |      PR     |            4105607.000000000 
CLEVELANDIA                    |      PR     |            4105706.000000000 
COLOMBO                        |      PR     |            4105805.000000000 
COLORADO                       |      PR     |            4105904.000000000 
CONGONHINHAS                   |      PR     |            4106001.000000000 
CONSELHEIRO MAIRINCK           |      PR     |            4106100.000000000 
CONTENDA                       |      PR     |            4106209.000000000 
CORBELIA                       |      PR     |            4106308.000000000 
CORNELIO PROCOPIO              |      PR     |            4106407.000000000 
CORONEL DOMINGOS SOARES        |      PR     |            4106456.000000000 
CORONEL VIVIDA                 |      PR     |            4106506.000000000 
CORUMBATAI DO SUL              |      PR     |            4106555.000000000 
CRUZ MACHADO                   |      PR     |            4106803.000000000 
CRUZEIRO DO IGUACU             |      PR     |            4106571.000000000 
CRUZEIRO DO OESTE              |      PR     |            4106605.000000000 
CRUZEIRO DO SUL                |      PR     |            4106704.000000000 
CURITIBA                       |      PR     |            4106902.000000000 
CURIUVA                        |      PR     |            4107009.000000000 
DIAMANTE DO NORTE              |      PR     |            4107108.000000000 
DIAMANTE D OESTE               |      PR     |            4107157.000000000 
DIAMANTE DO SUL                |      PR     |            4107124.000000000 
DOIS VIZINHOS                  |      PR     |            4107207.000000000 
DOURADINA                      |      PR     |            4107256.000000000 
DOUTOR CAMARGO                 |      PR     |            4107306.000000000 
DOUTOR ULYSSES                 |      PR     |            4128633.000000000 
ENEAS MARQUES                  |      PR     |            4107405.000000000 
ENGENHEIRO BELTRAO             |      PR     |            4107504.000000000 
ENTRE RIOS DO OESTE            |      PR     |            4107538.000000000 
FAROL                          |      PR     |            4107553.000000000 
FAXINAL                        |      PR     |            4107603.000000000 
FAZENDA RIO GRANDE             |      PR     |            4107652.000000000 
FENIX                          |      PR     |            4107702.000000000 
FERNANDES PINHEIRO             |      PR     |            4107736.000000000 
FIGUEIRA                       |      PR     |            4107751.000000000 
FLOR DA SERRA DO SUL           |      PR     |            4107850.000000000 
FLORAI                         |      PR     |            4107801.000000000 
FLORESTA                       |      PR     |            4107900.000000000 
FLORESTOPOLIS                  |      PR     |            4108007.000000000 
FLORIDA                        |      PR     |            4108106.000000000 
FORMOSA DO OESTE               |      PR     |            4108205.000000000 
FOZ DO IGUACU                  |      PR     |            4108304.000000000 
FRANCISCO ALVES                |      PR     |            4108320.000000000 
FRANCISCO BELTRAO              |      PR     |            4108403.000000000 
GENERAL CARNEIRO               |      PR     |            4108502.000000000 
GODOY MOREIRA                  |      PR     |            4108551.000000000 
GOIOERE                        |      PR     |            4108601.000000000 
GOIOXIM                        |      PR     |            4108650.000000000 
GRANDES RIOS                   |      PR     |            4108700.000000000 
GUAIRA                         |      PR     |            4108809.000000000 
GUAIRACA                       |      PR     |            4108908.000000000 
GUAMIRANGA                     |      PR     |            4108957.000000000 
GUAPIRAMA                      |      PR     |            4109005.000000000 
GUAPOREMA                      |      PR     |            4109104.000000000 
GUARACI                        |      PR     |            4109203.000000000 
GUARANIACU                     |      PR     |            4109302.000000000 
GUARAPUAVA                     |      PR     |            4109401.000000000 
GUARAQUECABA                   |      PR     |            4109500.000000000 
GUARATUBA                      |      PR     |            4109609.000000000 
HONORIO SERPA                  |      PR     |            4109658.000000000 
IBAITI                         |      PR     |            4109708.000000000 
IBEMA                          |      PR     |            4109757.000000000 
IBIPORA                        |      PR     |            4109807.000000000 
ICARAIMA                       |      PR     |            4109906.000000000 
IGUARACU                       |      PR     |            4110003.000000000 
IGUATU                         |      PR     |            4110052.000000000 
IMBAU                          |      PR     |            4110078.000000000 
IMBITUVA                       |      PR     |            4110102.000000000 
INACIO MARTINS                 |      PR     |            4110201.000000000 
INAJA                          |      PR     |            4110300.000000000 
INDIANOPOLIS                   |      PR     |            4110409.000000000 
IPIRANGA                       |      PR     |            4110508.000000000 
IPORA                          |      PR     |            4110607.000000000 
IRACEMA DO OESTE               |      PR     |            4110656.000000000 
IRATI                          |      PR     |            4110706.000000000 
IRETAMA                        |      PR     |            4110805.000000000 
ITAGUAJE                       |      PR     |            4110904.000000000 
ITAIPULANDIA                   |      PR     |            4110953.000000000 
ITAMBARACA                     |      PR     |            4111001.000000000 
ITAMBE                         |      PR     |            4111100.000000000 
ITAPEJARA D OESTE              |      PR     |            4111209.000000000 
ITAPERUCU                      |      PR     |            4111258.000000000 
ITAUNA DO SUL                  |      PR     |            4111308.000000000 
IVAI                           |      PR     |            4111407.000000000 
IVAIPORA                       |      PR     |            4111506.000000000 
IVATE                          |      PR     |            4111555.000000000 
IVATUBA                        |      PR     |            4111605.000000000 
JABOTI                         |      PR     |            4111704.000000000 
JACAREZINHO                    |      PR     |            4111803.000000000 
JAGUAPITA                      |      PR     |            4111902.000000000 
JAGUARIAIVA                    |      PR     |            4112009.000000000 
JANDAIA DO SUL                 |      PR     |            4112108.000000000 
JANIOPOLIS                     |      PR     |            4112207.000000000 
JAPIRA                         |      PR     |            4112306.000000000 
JAPURA                         |      PR     |            4112405.000000000 
JARDIM ALEGRE                  |      PR     |            4112504.000000000 
JARDIM OLINDA                  |      PR     |            4112603.000000000 
JATAIZINHO                     |      PR     |            4112702.000000000 
JESUITAS                       |      PR     |            4112751.000000000 
JOAQUIM TAVORA                 |      PR     |            4112801.000000000 
JUNDIAI DO SUL                 |      PR     |            4112900.000000000 
JURANDA                        |      PR     |            4112959.000000000 
JUSSARA                        |      PR     |            4113007.000000000 
KALORE                         |      PR     |            4113106.000000000 
LAPA                           |      PR     |            4113205.000000000 
LARANJAL                       |      PR     |            4113254.000000000 
LARANJEIRAS DO SUL             |      PR     |            4113304.000000000 
LEOPOLIS                       |      PR     |            4113403.000000000 
LIDIANOPOLIS                   |      PR     |            4113429.000000000 
LINDOESTE                      |      PR     |            4113452.000000000 
LOANDA                         |      PR     |            4113502.000000000 
LOBATO                         |      PR     |            4113601.000000000 
LONDRINA                       |      PR     |            4113700.000000000 
LUIZIANA                       |      PR     |            4113734.000000000 
LUNARDELLI                     |      PR     |            4113759.000000000 
LUPIONOPOLIS                   |      PR     |            4113809.000000000 
MALLET                         |      PR     |            4113908.000000000 
MAMBORE                        |      PR     |            4114005.000000000 
MANDAGUACU                     |      PR     |            4114104.000000000 
MANDAGUARI                     |      PR     |            4114203.000000000 
MANDIRITUBA                    |      PR     |            4114302.000000000 
MANGUEIRINHA                   |      PR     |            4114401.000000000 
MANOEL RIBAS                   |      PR     |            4114500.000000000 
MARECHAL CANDIDO RONDON        |      PR     |            4114609.000000000 
MARIA HELENA                   |      PR     |            4114708.000000000 
MARIALVA                       |      PR     |            4114807.000000000 
MARILANDIA DO SUL              |      PR     |            4114906.000000000 
MARILENA                       |      PR     |            4115002.000000000 
MARILUZ                        |      PR     |            4115101.000000000 
MARINGA                        |      PR     |            4115200.000000000 
MARIOPOLIS                     |      PR     |            4115309.000000000 
MARIPA                         |      PR     |            4115358.000000000 
MARMELEIRO                     |      PR     |            4115408.000000000 
MARQUINHO                      |      PR     |            4115457.000000000 
MARUMBI                        |      PR     |            4115507.000000000 
MATELANDIA                     |      PR     |            4115606.000000000 
MATINHOS                       |      PR     |            4115705.000000000 
MATO RICO                      |      PR     |            4115739.000000000 
MAUA DA SERRA                  |      PR     |            4115754.000000000 
MEDIANEIRA                     |      PR     |            4115804.000000000 
MERCEDES                       |      PR     |            4115853.000000000 
MIRADOR                        |      PR     |            4115903.000000000 
MIRASELVA                      |      PR     |            4116000.000000000 
MISSAL                         |      PR     |            4116059.000000000 
MOREIRA SALES                  |      PR     |            4116109.000000000 
MORRETES                       |      PR     |            4116208.000000000 
SANTA ROSA DA SERRA            |      MG     |            3159704.000000000 
SANTA VITORIA                  |      MG     |            3159803.000000000 
SANTANA DA VARGEM              |      MG     |            3158300.000000000 
SANTANA DE CATAGUASES          |      MG     |            3158409.000000000 
SANTANA DE PIRAPAMA            |      MG     |            3158508.000000000 
SANTANA DO DESERTO             |      MG     |            3158607.000000000 
SANTANA DO GARAMBEU            |      MG     |            3158706.000000000 
SANTANA DO JACARE              |      MG     |            3158805.000000000 
SANTANA DO MANHUACU            |      MG     |            3158904.000000000 
SANTANA DO PARAISO             |      MG     |            3158953.000000000 
SANTANA DO RIACHO              |      MG     |            3159001.000000000 
SANTANA DOS MONTES             |      MG     |            3159100.000000000 
SANTO ANTONIO DO AMPARO        |      MG     |            3159902.000000000 
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO   |      MG     |            3160009.000000000 
SANTO ANTONIO DO GRAMA         |      MG     |            3160108.000000000 
SANTO ANTONIO DO ITAMBE        |      MG     |            3160207.000000000 
SANTO ANTONIO DO JACINTO       |      MG     |            3160306.000000000 
SANTO ANTONIO DO MONTE         |      MG     |            3160405.000000000 
ADOLFO                         |      SP     |            3500204.000000000 
AGUAI                          |      SP     |            3500303.000000000 
AGUAS DA PRATA                 |      SP     |            3500402.000000000 
AGUAS DE LINDOIA               |      SP     |            3500501.000000000 
AGUAS DE SANTA BARBARA         |      SP     |            3500550.000000000 
ADAMANTINA                     |      SP     |            3500105.000000000 
AGUAS DE SAO PEDRO             |      SP     |            3500600.000000000 
AGUDOS                         |      SP     |            3500709.000000000 
ALAMBARI                       |      SP     |            3500758.000000000 
ALFREDO MARCONDES              |      SP     |            3500808.000000000 
ALTAIR                         |      SP     |            3500907.000000000 
ALTINOPOLIS                    |      SP     |            3501004.000000000 
ALTO ALEGRE                    |      SP     |            3501103.000000000 
ALUMINIO                       |      SP     |            3501152.000000000 
ALVARES FLORENCE               |      SP     |            3501202.000000000 
ALVARES MACHADO                |      SP     |            3501301.000000000 
ALVARO DE CARVALHO             |      SP     |            3501400.000000000 
ALVINLANDIA                    |      SP     |            3501509.000000000 
AMERICANA                      |      SP     |            3501608.000000000 
AMERICO BRASILIENSE            |      SP     |            3501707.000000000 
AMERICO DE CAMPOS              |      SP     |            3501806.000000000 
AMPARO                         |      SP     |            3501905.000000000 
ANALANDIA                      |      SP     |            3502002.000000000 
ANDRADINA                      |      SP     |            3502101.000000000 
ANGATUBA                       |      SP     |            3502200.000000000 
ANHUMAS                        |      SP     |            3502408.000000000 
APARECIDA                      |      SP     |            3502507.000000000 
APARECIDA D OESTE              |      SP     |            3502606.000000000 
APIAI                          |      SP     |            3502705.000000000 
ARACARIGUAMA                   |      SP     |            3502754.000000000 
ARACATUBA                      |      SP     |            3502804.000000000 
ARACOIABA DA SERRA             |      SP     |            3502903.000000000 
ARAMINA                        |      SP     |            3503000.000000000 
ARANDU                         |      SP     |            3503109.000000000 
ARAPEI                         |      SP     |            3503158.000000000 
ARARAQUARA                     |      SP     |            3503208.000000000 
ARARAS                         |      SP     |            3503307.000000000 
ARCO-IRIS                      |      SP     |            3503356.000000000 
AREALVA                        |      SP     |            3503406.000000000 
AREIAS                         |      SP     |            3503505.000000000 
AREIOPOLIS                     |      SP     |            3503604.000000000 
ARIRANHA                       |      SP     |            3503703.000000000 
ARTUR NOGUEIRA                 |      SP     |            3503802.000000000 
ARUJA                          |      SP     |            3503901.000000000 
ASPASIA                        |      SP     |            3503950.000000000 
ASSIS                          |      SP     |            3504008.000000000 
ATIBAIA                        |      SP     |            3504107.000000000 
AURIFLAMA                      |      SP     |            3504206.000000000 
AVAI                           |      SP     |            3504305.000000000 
AVANHANDAVA                    |      SP     |            3504404.000000000 
AVARE                          |      SP     |            3504503.000000000 
BALBINOS                       |      SP     |            3504701.000000000 
BALSAMO                        |      SP     |            3504800.000000000 
BANANAL                        |      SP     |            3504909.000000000 
BARAO DE ANTONINA              |      SP     |            3505005.000000000 
BARBOSA                        |      SP     |            3505104.000000000 
BARIRI                         |      SP     |            3505203.000000000 
BARRA BONITA                   |      SP     |            3505302.000000000 
BARRA DO TURVO                 |      SP     |            3505401.000000000 
BARRETOS                       |      SP     |            3505500.000000000 
BARRINHA                       |      SP     |            3505609.000000000 
BARUERI                        |      SP     |            3505708.000000000 
BASTOS                         |      SP     |            3505807.000000000 
BATATAIS                       |      SP     |            3505906.000000000 
BAURU                          |      SP     |            3506003.000000000 
BEBEDOURO                      |      SP     |            3506102.000000000 
BENTO DE ABREU                 |      SP     |            3506201.000000000 
BERTIOGA                       |      SP     |            3506359.000000000 
BILAC                          |      SP     |            3506409.000000000 
BIRIGUI                        |      SP     |            3506508.000000000 
BIRITIBA-MIRIM                 |      SP     |            3506607.000000000 
BOA ESPERANCA DO SUL           |      SP     |            3506706.000000000 
BOCAINA                        |      SP     |            3506805.000000000 
BOFETE                         |      SP     |            3506904.000000000 
BOITUVA                        |      SP     |            3507001.000000000 
BOM JESUS DOS PERDOES          |      SP     |            3507100.000000000 
BOM SUCESSO DE ITARARE         |      SP     |            3507159.000000000 
BORA                           |      SP     |            3507209.000000000 
BORACEIA                       |      SP     |            3507308.000000000 
BORBOREMA                      |      SP     |            3507407.000000000 
BOREBI                         |      SP     |            3507456.000000000 
BOTUCATU                       |      SP     |            3507506.000000000 
BRAGANCA PAULISTA              |      SP     |            3507605.000000000 
BRAUNA                         |      SP     |            3507704.000000000 
BREJO ALEGRE                   |      SP     |            3507753.000000000 
BRODOWSKI                      |      SP     |            3507803.000000000 
BROTAS                         |      SP     |            3507902.000000000 
BURI                           |      SP     |            3508009.000000000 
BURITAMA                       |      SP     |            3508108.000000000 
BURITIZAL                      |      SP     |            3508207.000000000 
CABRALIA PAULISTA              |      SP     |            3508306.000000000 
CABREUVA                       |      SP     |            3508405.000000000 
CACAPAVA                       |      SP     |            3508504.000000000 
CACHOEIRA PAULISTA             |      SP     |            3508603.000000000 
CACONDE                        |      SP     |            3508702.000000000 
CAFELANDIA                     |      SP     |            3508801.000000000 
CAIABU                         |      SP     |            3508900.000000000 
CAIEIRAS                       |      SP     |            3509007.000000000 
CAIUA                          |      SP     |            3509106.000000000 
CAJAMAR                        |      SP     |            3509205.000000000 
CAJATI                         |      SP     |            3509254.000000000 
CAJOBI                         |      SP     |            3509304.000000000 
CAJURU                         |      SP     |            3509403.000000000 
CAMPINA DO MONTE ALEGRE        |      SP     |            3509452.000000000 
CAMPINAS                       |      SP     |            3509502.000000000 
CAMPO LIMPO PAULISTA           |      SP     |            3509601.000000000 
CAMPOS DO JORDAO               |      SP     |            3509700.000000000 
CAMPOS NOVOS PAULISTA          |      SP     |            3509809.000000000 
CANANEIA                       |      SP     |            3509908.000000000 
CANAS                          |      SP     |            3509957.000000000 
CANDIDO MOTA                   |      SP     |            3510005.000000000 
CANDIDO RODRIGUES              |      SP     |            3510104.000000000 
CANITAR                        |      SP     |            3510153.000000000 
CAPAO BONITO                   |      SP     |            3510203.000000000 
CAPELA DO ALTO                 |      SP     |            3510302.000000000 
CAPIVARI                       |      SP     |            3510401.000000000 
CARAGUATATUBA                  |      SP     |            3510500.000000000 
CARAPICUIBA                    |      SP     |            3510609.000000000 
CARDOSO                        |      SP     |            3510708.000000000 
CASA BRANCA                    |      SP     |            3510807.000000000 
CASSIA DOS COQUEIROS           |      SP     |            3510906.000000000 
CASTILHO                       |      SP     |            3511003.000000000 
CATANDUVA                      |      SP     |            3511102.000000000 
CATIGUA                        |      SP     |            3511201.000000000 
CEDRAL                         |      SP     |            3511300.000000000 
CERQUEIRA CESAR                |      SP     |            3511409.000000000 
CERQUILHO                      |      SP     |            3511508.000000000 
CESARIO LANGE                  |      SP     |            3511607.000000000 
CHARQUEADA                     |      SP     |            3511706.000000000 
CHAVANTES                      |      SP     |            3557204.000000000 
CLEMENTINA                     |      SP     |            3511904.000000000 
COLINA                         |      SP     |            3512001.000000000 
COLOMBIA                       |      SP     |            3512100.000000000 
CONCHAL                        |      SP     |            3512209.000000000 
CONCHAS                        |      SP     |            3512308.000000000 
CORDEIROPOLIS                  |      SP     |            3512407.000000000 
COROADOS                       |      SP     |            3512506.000000000 
CORONEL MACEDO                 |      SP     |            3512605.000000000 
CORUMBATAI                     |      SP     |            3512704.000000000 
COSMOPOLIS                     |      SP     |            3512803.000000000 
COSMORAMA                      |      SP     |            3512902.000000000 
COTIA                          |      SP     |            3513009.000000000 
CRAVINHOS                      |      SP     |            3513108.000000000 
CRISTAIS PAULISTA              |      SP     |            3513207.000000000 
