
M
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22-10-2014 03:01                                           RELATORIO DE SALDOS DE ESTOQUE VALORIZADO PELO ULTIMO CUSTO E CUSTO MEDIO                                            PAG: 1/20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO          | ITEM                                          | UNID | PROPRIETARIO              |   QT.FISICA |  VL EXIMP |   VL ICMS |    VL IPI |  MED EXIMP |  MED ICMS |   MED IPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL RE 001       | CAFE                                          | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,00000 |    137,70 |    137,70 |    137,70 |      48,86 |     48,86 |     48,86
AL RE 002       | ACUCAR                                        | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,00000 |     38,70 |     38,70 |     38,70 |      13,55 |     13,55 |     13,55
AL RE 003       | AZEITE                                        | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 004       | OLEO DE SOJA                                  | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |      4,16 |      4,28 |      4,28 |       4,28 |      4,28 |      4,28
AL RE 005       | VINAGRE                                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 006       | SAL                                           | KILO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 007       | MARGARINA                                     | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 008       | LEITE                                         | LITR | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 009       | CHA CIDREIRA/CAPIM                            | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |      7,58 |      7,58 |      7,58 |       7,00 |      7,00 |      7,00
AL RE 010       | PAO FRANCES                                   | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 011       | PAO FORMA                                     | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 012       | ADOCANTE                                      | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 013       | CHA ERVA DOCE                                 | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,00000 |      8,94 |      8,94 |      8,94 |       8,09 |      8,09 |      8,09
AL RE 014       | CHA CAMOMILA                                  | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,00000 |     16,77 |     16,77 |     16,77 |       9,34 |      9,34 |      9,34
AL RE 015       | CHA HORTELAO                                  | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |      5,03 |      5,18 |      5,18 |       4,74 |      4,74 |      4,74
AL RE 016       | CHA DE MACA                                   | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |      3,69 |      3,69 |      3,69 |       3,69 |      3,69 |      3,69
AL RE 017       | CHA VERDE LIMAO                               | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |      7,58 |      7,58 |      7,58 |      11,45 |     11,45 |     11,45
AL RE 018       | AMEIXA SECA 100 GR                            | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 019       | BISCOITO                                      | PACO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 020       | FILTRADO 660 ML                               | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 021       | GELATINA SABORES                              | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 022       | MAIONESE                                      | SACO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 023       | PALITO DE CHOCOLATE                           | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 024       | PANETTONE C/FRUTAS                            | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 025       | PAO DE MEL                                    | PACO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 026       | PO PARA REFRESCO                              | PACO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 027       | PO PARA MANJAR                                | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 028       | SALGADINHO DE MILHO                           | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 029       | TEMPERO                                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 030       | TORRONE C/ AMENDOIM                           | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 031       | BALA GOMA                                     | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 032       | FIGADO BOVINO                                 | KILO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 033       | ALFACE                                        | KILO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 034       | QUEIJO                                        | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 037       | ALCATRA                                       | KILO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 040       | CERVEJA ITAIPAVA                              | CAIX | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 041       | REFRIGERANTE COCA COLA                        | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 042       | REFRIGERANTE ITUBAINA                         | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 043       | SORVETE                                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 044       | FAROFA                                        | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 045       | LIMAO                                         | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
AL RE 046       | ALHO GRANEL                                   | KILO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
CIG 001         | CIGARRO                                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
EQ ENT 001      | CARRO  ENTORNADOR TAMBOR 250 KG               | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,00000 |    594,00 |    594,00 |    594,00 |     594,00 |    594,00 |    594,00
EQ EST 002      | ESTUFA DE ESTERILIZACAO E SECAGEM             | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
EQ LA 001       | TERMOMETRO                                    | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
EQ LA 001       | TERMOMETRO                                    | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     4,00000 |     24,68 |     24,68 |     24,68 |     145,12 |    145,12 |    145,12
EQ LA 002       | BECKER DE VIDRO 1 L                           | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |     38,00 |     38,00 |     38,00 |      38,00 |     38,00 |     38,00
EQ LA 003       | BECKER DE VIDRO 2 L                           | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |     75,60 |     75,60 |     75,60 |      75,60 |     75,60 |     75,60
EQ LA 004       | BECKER DE VIDRO 600 ML                        | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,00000 |     37,80 |     37,80 |     37,80 |      37,80 |     37,80 |     37,80
EQ LA 005       | BECKER DE VIDRO 250 ML                        | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,00000 |     29,40 |     29,40 |     29,40 |      29,40 |     29,40 |     29,40
EQ LA 006       | BECKER 100 ML                                 | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,00000 |     28,80 |     28,80 |     28,80 |      28,80 |     28,80 |     28,80
EQ LA 007       | BECKER 50 ML                                  | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,00000 |     25,95 |     25,95 |     25,95 |      25,95 |     25,95 |     25,95
EQ LA 008       | PROVETA DE VIDRO  500 ML                      | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |     26,95 |     26,95 |     26,95 |      26,95 |     26,95 |     26,95
EQ LA 009       | PROVETA DE POLIPROPILENO 1L                   | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |     22,70 |     22,70 |     22,70 |      22,70 |     22,70 |     22,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22-10-2014 03:01                                           RELATORIO DE SALDOS DE ESTOQUE VALORIZADO PELO ULTIMO CUSTO E CUSTO MEDIO                                            PAG: 2/20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO          | ITEM                                          | UNID | PROPRIETARIO              |   QT.FISICA |  VL EXIMP |   VL ICMS |    VL IPI |  MED EXIMP |  MED ICMS |   MED IPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EQ LA 010       | PROVETA DE POLIPROPILENO 500 ML               | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |      9,90 |      9,90 |      9,90 |       9,90 |      9,90 |      9,90
EQ LA 011       | PROVETA DE POLIPROPILENO 250 ML               | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |      6,85 |      6,85 |      6,85 |       6,85 |      6,85 |      6,85
EQ LA 012       | VIDRO DE RELOGIO DIAMETRO 60 MM X 2 MM        | PECA | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |      5,00 |      5,00 |      5,00 |       5,00 |      5,00 |      5,00
EQ PI 001       | AVENTAL DESCARTAVEL                           | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |    10,00000 |     16,00 |     16,00 |     16,00 |      16,00 |           |     16,00
EQ PI 002       | LUVA PROCEDIMENTO C /100 UNID                 | CAIX | MONTESANO INDUSTRIA E COM |    10,00000 |    200,00 |    200,00 |    200,00 |     200,00 |    200,00 |    200,00
EQ PI 003       | LUVA TAIGE M C/100                            | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     6,00000 |     30,00 |     30,00 |     30,00 |      30,00 |     30,00 |     30,00
EQ PI 004       | CAMISETA BRANCA P                             | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |     30,00 |     30,00 |     30,00 |      30,00 |     30,00 |     30,00
EQ PI 005       | CAMISETA BRANCA M                             | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |     24,00 |     24,00 |     24,00 |      24,00 |     24,00 |     24,00
EQ PI 006       | CAMISETA BRANCA G                             | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
EQ PI 007       | CAMISETA BRANCA GG                            | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
EQ PI 008       | CAMISETA BRANCA EGG                           | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
EQ PI 009       | CALCA P                                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |     44,00 |     44,00 |     44,00 |      44,00 |           |     44,00
EQ PI 010       | CALCA M                                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     7,00000 |    154,00 |    154,00 |    154,00 |     154,00 |           |    154,00
EQ PI 011       | CALCA G                                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     2,00000 |     44,00 |     44,00 |     44,00 |      44,00 |           |     44,00
EQ PI 012       | CALCA GG                                      | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |     22,00 |     22,00 |     22,00 |      22,00 |           |     22,00
EQ PI 013       | TOUCA DESCARTAVEL                             | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   200,00000 |  1.500,00 |  1.500,00 |  1.500,00 |   1.500,00 |  1.500,00 |  1.500,00
EQ PI 014       | BOTA N:42                                     | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |     53,43 |     55,00 |     55,00 |      55,00 |     55,00 |     55,00
EQ VISC         | VISCOSIMETRO ROTATIVO MICROPROCESSADO         | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |    115,60 |    119,00 |    119,00 |     119,00 |    119,00 |    119,00
HI LI 001       | PAPEL FILTRO N:103                            | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 002       | P.TOALHA  INTERFOLHAS  C/ 1000                | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |    13,00000 |    258,70 |    258,70 |    258,70 |     258,70 |    258,70 |    258,70
HI LI 003       | P.HIGIENICO ROLAO 8 X 300 M                   | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     5,00000 |    334,50 |    334,50 |    334,50 |     334,50 |    334,50 |    334,50
HI LI 004       | RODO                                          | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 005       | VASSOURA SMBA NYLON                           | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     1,00000 |      6,80 |      6,80 |      6,80 |       6,80 |      6,80 |      6,80
HI LI 006       | SACO ALVEJADO                                 | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 007       | PANO DE PRATO                                 | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 008       | PERFLEX                                       | ROLO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 009       | FLANELA                                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 010       | SABAO EM PEDRA                                | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 011       | SABAO EM PO                                   | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 012       | SCOTCH-BRITE                                  | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 012       | SCOTCH-BRITE                                  | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 013       | SACO DE LIXO 100 LITROS                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 013       | SACO DE LIXO 100 LITROS                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 014       | SACO DE LIXO 50 LITROS                        | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 015       | BALDE 15 LITROS                               | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 016       | BALDE 20 LITROS                               | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 017       | LUSTRA MOVEIS                                 | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 018       | BOMBRIL                                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 019       | CERA LIQUIDA                                  | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 020       | CERA PASTA                                    | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
HI LI 021       | SACO DE LIXO 60 C/100 UNID.                   | PACO | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     4,00000 |     73,60 |     73,60 |     73,60 |      63,54 |     63,54 |     63,54
MD RE 001       | PARACETANOL                                   | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
MD RE 002       | CUR B-AID 40 VAR                              | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
MD RE 003       | POVIDINE                                      | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
MD RE 004       | AGUA OXIGENADA                                | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
MD RE 005       | AGUA BORICADA                                 | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
MD RE 006       | MALETA MEDICA                                 | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
ME BT 001       | BATOQUE                                       | UNID | FRAGRANCE EXPERTISE INTER |             |           |           |           |            |           |          
ME CA 001       | SOLAPA LIMPA COMPUTADOR                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
ME CA 001       | SOLAPA LIMPA COMPUTADOR                       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM | 1.266,00000 |    519,06 |    519,06 |    519,06 |     519,06 |    519,06 |    519,06
ME CA 002       | SOLAPA BLISTER LIMPA MONITOR                  | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
ME CA 002       | SOLAPA BLISTER LIMPA MONITOR                  | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM | 1.400,00000 |    588,00 |    588,00 |    588,00 |     588,00 |    588,00 |    588,00
ME CX 001       | CAX PAP 330 X 248 X 205 MI CO 12 X 1 LT       | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   495,00000 |    544,50 |    663,30 |    762,30 |     544,50 |    663,30 |    762,30
ME CX 002       | CAX PAP 255 X 192 X 187 MI DT 12 X 500 ML     | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |    85,00000 |     51,85 |     62,90 |     72,25 |      51,85 |     62,90 |     72,25
ME CX 003       | CAX PAP 202 X 152 X 177 MI SP 12 X 250 ML     | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM | 1.497,00000 |    628,74 |    763,47 |    883,23 |     628,74 |    763,47 |    883,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22-10-2014 03:01                                           RELATORIO DE SALDOS DE ESTOQUE VALORIZADO PELO ULTIMO CUSTO E CUSTO MEDIO                                            PAG: 3/20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO          | ITEM                                          | UNID | PROPRIETARIO              |   QT.FISICA |  VL EXIMP |   VL ICMS |    VL IPI |  MED EXIMP |  MED ICMS |   MED IPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ME CX 004       | CAX PAP 255 X 192 X 200 MI SP 12 X 500 ML     | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM | 1.238,00000 |    767,56 |    940,88 |  1.077,06 |     767,56 |    940,88 |  1.077,06
ME CX 005       | CAX PAP 360 X 280 X 102 MI PO 12 X 500 ML     | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   918,00000 |    771,12 |    936,36 |  1.074,06 |     771,12 |    936,36 |  1.074,06
ME CX 006       | CAX PAP 240 X 160 X 226 N:05 GP  6 X 1 LT     | UNID | GREEN PET CARE DISTR. E C |   130,00000 |     84,50 |     84,50 |     84,50 |      84,50 |     84,50 |     84,50
ME CX 008       | CAX PAP 253 X 190 X 162 GP 12 X 400 ML        | UNID | GREEN PET CARE DISTR. E C |   255,00000 |    229,50 |    229,50 |    229,50 |     229,50 |    229,50 |    229,50
ME CX 009       | CAX PAP 185 X 185 X 123 GP  12 X 150 GR       | UNID | GREEN PET CARE DISTR. E C |    24,00000 |     19,20 |     19,20 |     19,20 |      19,20 |     19,20 |     19,20
ME CX 011       | CAX PAP 195 X 145 X 140 N:3 GP                | UNID | GREEN PET CARE DISTR. E C |     9,00000 |      4,68 |      4,68 |      4,68 |       4,68 |      4,68 |      4,68
ME CX 013       | CAX PAP 11,5 X 16,5 X 22,5 IV 6 X 250 ML      | CAIX | MONTESANO INDUSTRIA E COM |    15,00000 |      8,40 |      8,40 |      8,40 |       8,40 |      8,40 |      8,40
ME CX 016       | CAX PAP 14 X 18 X 23,5 IV   6 X 500 ML        | UNID | INVERTO DISTRIBUIDORA DE  |    21,00000 |     13,86 |     13,86 |     13,86 |      13,86 |     13,86 |     13,86
ME CX 017       | CAX PAP 175X 160 X 138 MI  12X180 ML          | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   212,00000 |     76,32 |     93,28 |    108,12 |      76,32 |     93,28 |    108,12
ME CX 021       | CAX PAP 222 X 110 X 198 MI 6X 500 ML          | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   863,00000 |    405,61 |    491,91 |    569,58 |     405,61 |    491,91 |    569,58
ME CX 022       | CAX PAP  126 X 85 X 175 MI 120 ML             | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   644,00000 |    257,60 |    257,60 |    257,60 |     257,60 |    257,60 |    257,60
ME CX 028       | CAX PAP 285X 186 X 300 GP N:9 5 LT            | UNID | GREEN PET CARE DISTR. E C |   157,00000 |    139,73 |    139,73 |    139,73 |     139,73 |    139,73 |    139,73
ME CX 029       | CAX PAP 300 X 250 X 310 GP 6 X 2 LT           | UNID | GREEN PET CARE DISTR. E C |             |           |           |           |            |           |          
ME CX 030       | CAX PAP 222 X 150 X 224 MI GT 500 ML          | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM | 1.002,00000 |    624,45 |    761,52 |    875,75 |     624,45 |    761,52 |    875,75
ME CX 031       | CAX PAP 260 X 175 X 274 MI 1000 ML            | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
ME CX 031       | CAX PAP 260 X 175 X 274 MI 1000 ML            | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM | 2.266,00000 |  2.243,34 |  2.243,34 |  2.243,34 |   2.243,34 |  2.243,34 |  2.243,34
ME CX 032       | CAX PAP 222 X 150 X 198 MI 500 ML             | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   688,00000 |    454,08 |    467,84 |    467,84 |     454,08 |    467,84 |    467,84
ME CX 033       | CAX PAP 360 X 270 X 100 MI SP 24 X 120 GRAMAS | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   137,00000 |    126,04 |    126,04 |    126,04 |     126,04 |    126,04 |    126,04
ME CX 034       | CAX PAP 404 X 303 X 210 MI SP 24 X 450 GRAMAS | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |    22,00000 |     20,24 |     20,24 |     20,24 |      20,24 |     20,24 |     20,24
ME CX 035       | CAX PAP 270 X 180 X 100 MI 12 X 120G          | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   226,00000 |    140,12 |    169,50 |    194,36 |     140,12 |    169,50 |    194,36
ME CX 036       | CAX PAP 303 X 202 X 210 MI SP 12 X 450 GRAMAS | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   376,00000 |    378,00 |    460,98 |    530,12 |     378,00 |    460,98 |    530,12
ME CX 040       | CAX PAP OND 215 X 172 X 225  CIA PET 6 X 500M | UNID | RENATO SENGLING EPP       |             |           |           |           |            |           |          
ME CX 041       | CAX PAP CIA PET  45 ML                        | CAIX | RENATO SENGLING EPP       |             |           |           |           |            |           |          
ME CX 042       | CAX PAP OND 266 X 147 X 228 CIA PET GT 6 X 50 | UNID | RENATO SENGLING EPP       |             |           |           |           |            |           |          
ME CX 043       | CAX PAP 295 X 220 X 213 MI 12 X 380 ML        | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM | 2.310,00000 |  1.610,07 |  1.963,50 |  2.258,03 |   1.610,07 |  1.963,50 |  2.258,03
ME ET 001       | ETIQUETA BRANCA                               | MILH | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     3,59397 |     91,06 |    111,05 |    111,05 |      83,02 |    101,24 |    108,61
ME ET 001       | ETIQUETA BRANCA                               | MILH | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
ME ET 002       | ETIQUETA ADESIVA BOPP GP 50 X 100             | UNID | GREEN PET CARE DISTR. E C | 2.096,00000 |    377,28 |    377,28 |    377,28 |     139,05 |    139,05 |    139,05
ME ET 003       | ETIQUETA ADESIVA BOPP FRAG EXP. 110 X 137     | UNID | FRAGRANCE EXPERTISE INTER |             |           |           |           |            |           |          
ME ET 979       | ETIQUETA ADESIVA IMPRESSA 250 ML CONFORME O P | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
ME ET 984       | ETIQUETA ADESIVA PARIS CHIC 5 ML              | UNID | JVM COML IMP E EXP DE PRO |   230,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 985       | ETIQUETA ADESIVA VENT D OCEAN 5 ML            | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   230,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 986       | ETIQUETA ADESIVA TECK BORNEO 5 ML             | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   220,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 987       | ETIQUETA ADESIVA POSSIERE D`AMBRE 5 ML        | UNID | JVM COML IMP E EXP DE PRO |   240,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 989       | ETIQUETA ADESIVA ORANGER DE CANNELLE 5 ML     | UNID | JVM COML IMP E EXP DE PRO |   230,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 990       | ETIQUETA ADESIVA NEUTRE 5 ML                  | UNID | JVM COML IMP E EXP DE PRO |             |           |           |           |            |           |          
ME ET 991       | ETIQUETA ADESIVA MEKONG 5 ML                  | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   240,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 992       | ETIQUETA ADESIVA L`INSTANT THE  5 ML          | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   240,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 993       | ETIQUETA ADESIVA LILAS EN FLEUR 5 ML          | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   162,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 996       | ETIQUETA ADESIVA FLEUR D ORANGER  5 ML        | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   220,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 997       | ETIQUETA ADESIVA ECHAPPEE A CAPRI 5 ML        | UNID | MONTESANO INDUSTRIA E COM |   210,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 998       | ETIQUETA  ADESIVA SOUS LE FIGUIER 5 ML        | UNID | JVM COML IMP E EXP DE PRO |   235,00000 |           |           |           |            |           |          
ME ET 999       | ETIQUETA ADESIVA CHANT DE LAVANDE 5 ML        | UNID | JVM COML IMP E EXP DE PRO |   230,00000 |           |           |           |            |           |          
ME FA 001       | FRASCO PET MI 250 ML                          | MILH | MONTESANO INDUSTRIA E COM |             |           |           |           |            |           |          
ME FA 001       | FRASCO PET MI 250 ML                          | MILH | MONTESANO INDUSTRIA E COM |     0,63000 |    181,79 |    221,70 |    254,95 |     181,79 |           |    254,95
