LAYOUT DE REMESSA |HEADER |REMESSA |REGISTRO HEADER DE ARQUIVO |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES
TIPO DE REGISTRO              |IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER             |SIM |001 001 |9(01)  |0
OPERAO                      |TIPO DE OPERAO . REMESSA                   |SIM |002 002 |9(01)  |1
LITERAL DE REMESSA            |IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO       |SIM |003 009 |X(07)  |REMESSA
CDIGO DO SERVIO             |IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO             |SIM |010 011 |9(02)  |02
LITERAL DE SERVIO            |IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO |SIM |012 026 |X(15)  |PIX
ISPB PARTICIPANTE             |PSP DO USURIO RECEBEDOR                     |SIM |027 034 |X(08)  |Deve ser preenchido com ISPB do PSP recebedor
TIPO PESSOA RECEBEDOR         |TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                     |SIM |035 036 |9(02)  |OBS.01
CPF CNPJ                      |CPF CNPJ DO USURIO RECEBEDOR                |SIM |037 050 |9(14)  |Identificao nica do usurio recebedor
AGNCIA                       |AGNCIA DO USURIO RECEBEDOR                 |NO |051 054 |X(04)  |Agncia do usurio recebedor.
CONTA                         |CONTA USURIO RECEBEDOR                      |NO |055 074 |X(20)  |Nmero da conta transacional usurio recebedor
TIPO CONTA                    |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                 |NO |075 078 |X(04)  |OBS.02
CHAVE PIX                     |CHAVE PIX                                    |NO |079 155 |X(77)  |OBS.03
DATA DE GERAO               |DATA DE GERAO DO ARQUIVO                   |SIM |156 163 |9(08)  |AAAAMMDD
CDIGO DO CONVENIO            |CDIGO DO CONVENIO                           |NO |164 193 |X(30)  |OBS.29
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR       |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                      |NO |194 253 |X(60)  |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor
NOME DO RECEBEDOR             |NOME FANTASIA/RAZO SOCIAL DO RECEBEDOR      |NO |254 353 |X(100) |
BRANCOS                       |BRANCOS                                      |NO |354 731 |X(378) |
NMERO SEQUENCIAL DA REMESSA  |NMERO SEQENCIAL DA REMESSA DO ARQUIVO      |SIM |732 741 |9(10)  |
VERSO DO ARQUIVO             |VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO                  |SIM |742 744 |9(03)  |002 Contedo pode ser alterado de acordo com verso do layout
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO |NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO                |SIM |745 750 |9(06)  |
x->x
DETALHE |ARQUIVO-REMESSA REGISTRO DETALHE |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES |OBRIGATRIO |
TIPO DE REGISTRO                            |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO                                  |SIM |001 001 |9(01)      |1
IDENTIFICADOR                               |TRANSACTION ID (TXID)                                                |NO |002 036 |X(35)      |OBS.09
TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                    |TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                                             |SIM |037 038 |9(02)      |OBS.01
CPF CNPJ                                    |CPF CNPJ DO USURIO RECEBEDOR                                        |SIM |039 052 |9(14)      |Identificao nica do usurio recebedor
AGNCIA                                     |AGNCIA DO USURIO RECEBEDOR                                         |NO |053 056 |9(04)      |Agncia do usurio recebedor.
CONTA                                       |CONTA USURIO RECEBEDOR                                              |NO |057 076 |9(20)      |Nmero da conta transacional usurio recebedor
TIPO                                        |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                                         |NO |077 080 |X(04)      |OBS.02
CHAVE PIX                                   |CHAVE PIX                                                            |SIM |081 157 |X(77)      |OBS.03
TIPO COBRANA                               |TIPO COBRANA                                                        |SIM |158 158 |X(01)      |OBS.04
CD. DE OCORRNCIA                          |IDENTIFICAO DA OCORRNCIA                                          |SIM |159 160 |9(02)      |OBS.05
TIMESTAMP EXPIRAO                         |TEMPO DE EXPIRAO DO QR CODE EM SEGUNDOS                            |NO |161 174 |9(14)      |Default (24 horas). Tempo de vida da cobrana, especificado em segundos a partir da data de criao. AAAAMMDDHHMMSS OBS.10
DATA DE VENCIMENTO                          |DATA DE VENCIMENTO DO PAGAMENTO                                      |NO |175 182 |9(08)      |AAAAMMDD OBS.11
VALIDADE APS VENCIMENTO                    |VALIDADE DO QRCODE APS VENCIMENTO                                   |NO |183 186 |9(04)      |OBS.12
VALOR ORIGINAL                              |VALOR ORIGINAL DO DOCUMENTO                                          |NO |187 203 |9(15)V9(2) |Campo obrigatrio apenas para gerao de QR Code Dinmico OBS.13
TIPO DE PESSOA DEVEDOR                      |TIPO DE PESSOA DEVEDOR                                               |NO |204 205 |9(02)      |OBS.01
CPF CNPJ DEVEDOR                            |CPF CNPJ DO USURIO PAGADOR                                          |NO |206 219 |9(14)      |
NOME DEVEDOR                                |NOME PAGADOR USURIO                                                 |NO |220 359 |X(140)     |OBS.23
SOLICITAO AO PAGADOR OU CAMPO TEXTO LIVRE |SOLICITAO AO PAGADOR (DINMICO) OU CAMPO TEXTO LIVRE PARA ESTTICO |NO |360 499 |X(140)     |OBS.24
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                     |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                                              |NO |500 559 |X(60)      |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor
BRANCOS                                     |BRANCOS                                                              |NO |560 744 |X(185)     |BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO               |N SEQUENCIAL DO REGISTRO                                            |SIM |745 750 |9(06)      |
x->x
ARQUIVO-REMESSA |REGISTRO DETALHE INFORMAES |ADICIONAIS |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES |OPCIONAL |
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO |SIM |001 001 |9(01)  |2
IDENTIFICADOR     |TRANSACTION ID (TXID)               |NO |002 036 |X(35)  |OBS.09
NOME              |NOME DO CAMPO                       |SIM |037 086 |X(50)  |
VALOR             |CONTEDO DO CAMPO                   |SIM |087 286 |X(200) |
NOME              |NOME DO CAMPO                       |NO |287 336 |X(50)  |
VALOR             |CONTEDO DO CAMPO                   |NO |337 536 |X(200) |
BRANCOS           |BRANCOS                             |NO |537 744 |X(208) |BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL |N SEQUENCIAL DO REGISTRO           |SIM |745 750 |9(06)  |
x->x
ARQUIVO-REMESSA |REGISTRO DETALHE |DADOS ESPECFICOS DE COBRANA COM VENCIMENTO |Dados Complementares Devedor, abatimento, desconto, juros e multa |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES |OPCIONAL |
TIPO DE REGISTRO           |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO |SIM |001 001 |9(01)           |3
IDENTIFICADOR              |TRANSACTION ID (TXID)               |NO |002 036 |X(35)           |OBS.09
EMAIL DO DEVEDOR           |EMAIL DO DEVEDOR                    |NO |037 113 |X(77)           |
LOGRADOURO DO DEVEDOR      |LOGRADOURO DO DEVEDOR               |NO |114 313 |X(200)          |
CIDADE DO DEVEDOR          |CIDADE DO DEVEDOR                   |NO |314 513 |X(200)          |
ESTADO DO DEVEDOR (UF)     |ESTADO DO DEVEDOR (UF)              |NO |514 515 |X(2)            |
CEP DO DEVEDOR             |CEP DO DEVEDOR                      |NO |516 523 |X(08)           |
MODALIDADE ABATIMENTO      |MODALIDADE ABATIMENTO               |NO |524 524 |9(01)           |OBS.22
VALOR ABATIMENTO           |VALOR ABATIMENTO                    |NO |525 541 |9(15)V9(02)     |OBS.21
MODALIDADE DESCONTO        |MODALIDADE DESCONTO                 |NO |542 542 |9(01)           |OBS.19
DATA DE DESCONTO 1         |DATA DE DESCONTO 1                  |NO |543 550 |9(08)           |OBS. 20 AAAAMMDD
VALOR DESCONTO 1           |VALOR DSCONTO 1                     |NO |551 567 |9(15)V9(02)     |OBS.18
DATA DE DESCONTO 2         |DATA DE DESCONTO 2                  |NO |568 575 |9(08)           |OBS. 20 AAAAMMDD
VALOR DESCONTO 2           |VALOR DSCONTO 2                     |NO |576 592 |9(15)V9(02)     |OBS.18
DATA DE DESCONTO 3         |DATA DE DESCONTO 3                  |NO |593 600 |9(08)           |OBS. 20 AAAAMMDD
VALOR DESCONTO 3           |VALOR DSCONTO 3                     |NO |601 617 |9(15)V9(02)     |OBS.18
MODALIDADE JUROS           |MODALIDADE JUROS                    |NO |618 618 |9(01)           |OBS.15
VALOR JUROS                |VALOR JUROS                         |NO |619 635 |9(15)V9(02)     |OBS.14
MODALIDADE MULTA           |MODALIDADE MULTA                    |NO |636 636 |9(01)           |OBS.17
VALOR MULTA                |VALOR MULTA                         |NO |637 653 |9(15)V9(02)(06) |OBS.16
BRANCOS                    |BRANCOS                             |NO |654 744 |X(093)          |
NMERO SEQUENCIAL REGISTRO |NMERO SEQUENCIAL REGISTRO          |SIM |745 750 |9(06)           |000001
x->x
TRAILER |ARQUIVO-REMESSA |REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES |
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER        |SIM |001 001 |9(01)      |9
BRANCOS           |BRANCOS                                  |NO |002 712 |X(711)     |
VALOR TOTAL       |VALOR TOTAL DOS REGISTROS                |SIM |713 729 |9(15)V9(2) |Somatria do campo valor original do detalhe
QTDE DE DETALHES  |QUANTIDADE DE REGISTROS                  |SIM |730 744 |9(15)      |Somatria da quantidade de registros do arquivo (Considerando header e trailer)
NMERO SEQUENCIAL |NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO |SIM |745 750 |9(06)      |
x->x
LAYOUT DE RETORNO |HEADER |ARQUIVO-RETORNO |REGISTRO HEADER DE ARQUIVO |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES |
TIPO DE REGISTRO             |IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER                |SIM |001 001 |9(01)  |0
CDIGO DE RETORNO            |IDENTIFICAO DO ARQUIVO-RETORNO                |SIM |002 002 |9(01)  |2
LITERAL DE RETORNO           |IDENTIFICAO. POR EXTENSO DO TIPO DE MOVIMENTO |SIM |003 009 |X(07)  |Retorno
CDIGO DO SERVIO            |IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO                |SIM |010 011 |9(02)  |02
LITERAL DE SERVIO           |IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO    |SIM |012 026 |X(15)  |PIX
ISPB PARTICIPANTE            |PSP DO USURIO RECEBEDOR                        |SIM |027 034 |X(08)  |Deve ser preenchido com ISPB do PSP 
TIPO DE PESSOA RECEDOR       |TIPO DE PESSOA RECEDOR                          |SIM |035 036 |9(02)  |OBS.01
CPF CNPJ                     |CPF CNPJ DO USURIO RECEBEDOR                   |SIM |037 050 |9(14)  |Identificao nica do usurio recebedor
AGNCIA                      |AGNCIA DO USURIO RECEBEDOR                    |NO |051 054 |9(04)  |Agncia do usurio recebedor.
CONTA                        |CONTA USURIO RECEBEDOR                         |NO |055 074 |9(20)  |Nmero da conta transacional usurio recebedor
TIPO CONTA                   |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                    |NO |075 078 |X(04)  |OBS.02
CHAVE PIX                    |CHAVE PIX                                       |NO |079 155 |X(77)  |OBS.03
DATA DE GERAO              |DATA DE GERAO DO ARQUIVO                      |SIM |156 163 |9(08)  |AAAAMMDD
CDIGO DO CONVENIO           |CDIGO DO CONVENIO                              |NO |164 193 |X(30)  |OBS.029
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR      |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                         |NO |194 253 |X(60)  |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor
NOME DO RECEBEDOR            |NOME FANTASIA/RAZO SOCIAL DO RECEBEDOR         |NO |254 353 |X(100) |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor
CDIGO DO ERRO               |CDIGOS DE ERRO                                 |NO |354 383 |X(30)  |OBS.27
BRANCOS                      |COMPLEMENTO DO REGISTRO                         |NO |384 731 |X(348) |
NMERO SEQUENCIAL DO RETORNO |NMERO SEQENCIAL DO RETORNO DO ARQUIVO         |SIM |732 741 |9(10)  |
VERSAO DO ARQUIVO            |VERSAO DO LAYOUT DO ARQUIVO                     |SIM |742 744 |9(03)  |002 contedo pode ser alterado de acordo com a verso do layout
NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO |NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO                    |SIM |745 750 |9(06)  |000001
x->x
DETALHE |ARQUIVO-RETORNO |REGISTRO RETORNO EMISSO, ALTERAO E CANCELAMENTO |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES |
TIPO DE REGISTRO                      |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO                                  |SIM |001 001 |9(01)      |1
IDENTIFICADOR                         |TRANSACTION ID (TXID)                                                |NO |002 036 |X(35)      |OBS.09
TIPO DE PESSOA                        |RECEBEDOR TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                                   |SIM |037 038 |9(02)      |OBS.01
CPF CNPJ                              |CPF CNPJ DO USUARIO RECEBEDOR                                        |SIM |039 052 |9(14)      |Identificao nica do usurio recebedor
AGNCIA                               |AGNCIA DO USUARIO RECEBEDOR                                         |NO |053 056 |X(04)      |Agncia do usurio recebedor.
CONTA                                 |CONTA USURIO RECEBEDOR                                              |NO |057 076 |X(20)      |Nmero da conta transacional usurio recebedor
TIPO CONTA                            |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                                         |NAO |077 080 |X(04)      |OBS.02
CHAVE PIX                             |CHAVE PIX                                                            |SIM |081 157 |X(77)      |OBS.03
TIPO COBRANA                         |TIPO COBRANA                                                        |SIM |158 158 |X(01)      |OBS.04
CD. DO MOVIMENTO                     |IDENTIFICAO DO MOVIMENTO RETORNADO                                 |SIM |159 160 |9(02)      |OBS.06
TIMESTAMP EXPIRAO                   |TEMPO DE EXPIRAO DO QR CODE                                        |NO |161 174 |9(14)      |Default (24 horas). Tempo de vida da cobrana, especificado em segundos a partir da data de criao. AAAAMMDDHHMMSS OBS.10
DATA DE VENCIMENTO                    |DATA DE VENCIMENTO DO PAGAMENTO                                      |NO |175 182 |9(08)      |AAAAMMDD OBS.11
VALIDADE APS VENCIMENTO              |VALIDADE DO QR CODE APS O VENCIMENTO                                |NO |183 186 |9(04)      |OBS.12
VALOR ORIGINAL                        |VALOR ORIGINAL DO DOCUMENTO                                          |NO |187 203 |9(15)V9(2) |Campo obrigatrio apenas para QR Code Dinmico OBS.13
TIPO DE PESSOA DEVEDOR                |TIPO DE PRESOA DEVEDOR                                               |NO |204 205 |9(02)      |OBS.01
CPF CNPJ DEVEDOR                      |CPF CNPJ DO USUARIO DEVEDOR                                          |NO |206 219 |9(14)      |
NOME DEVEDOR                          |NOME DEVEDOR USURIO                                                 |NO |220 359 |X(140)     |OBS.23
SOLICITAO AO PAGADOR OU TEXTO LIVRE |SOLICITAO AO PAGADOR (DINMICO) OU CAMPO TEXTO LIVRE PARA ESTTICO |NO |360 499 |X(140)     |OBS.24
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR               |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                                              |NO |500 559 |X(60)      |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor
DATA DE MOVIMENTO                     |DATA DE MOVIMENTO RETORNADO                                          |SIM |560 567 |9(08)      |AAAAMMDD
CD. DE ERRO                          |CODIGO DE ERROS DOS COMANDOS REJEITADOS                              |NO |568 597 |X(30)      |OBS.27
REVISO                               |REVISO                                                              |NO |598 601 |9(04)      |OBS.28
TARIFA DE COBRANA                    |VALOR TARIFA                                                         |NO |602 618 |9(15)V9(2) |Tarifa cobrada
BRANCOS                               |COMPLEMENTO DE REGISTRO                                              |NO |619 744 |X(126)     |BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL                     |NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO                                        |SIM |745 750 |9(06)      |
x->x
ARQUIVO-RETORNO |REGISTRO DETALHE INFORMAES ADICIONAIS (ENVIADO APENAS NO RECEBIMENTO) |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES |
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO |SIM |001 001 |9(01)  |2
IDENTIFICADOR     |TRANSACTION ID (TXID)               |SIM |002 036 |X(35)  |OBS.09
NOME              |NOME DO CAMPO                       |SIM |037 086 |X(50)  |
VALOR             |CONTEDO DO CAMPO                   |SIM |087 286 |X(200) | 
NOME              |NOME DO CAMPO                       |NO |287 336 |X(50)  |
VALOR             |CONTEDO DO CAMPO                   |NO |337 536 |X(200) |
BRANCOS           |BRANCOS                             |NO |537 744 |X(208) |
NMERO SEQUENCIAL |No. SEQUENCIAL DO REGISTRO          |SIM |745 750 |9(06)  |
x->x
ARQUIVO-RETORNO |REGISTRO TRANSAO (GERAO QR CODE - EMV) ENVIADO APENAS NA EMISSO |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES |
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO      |SIM |001 001 |9(01)  |4
IDENTIFICADOR     |ID.DOCUMENTO (TRANSACTION ID (TXID)      |SIM |002 036 |X(35)  |OBS.09
CHAVE PIX         |CHAVE PIX                                |SIM |037 113 |X(77)  |
CD. DO MOVIMENTO |IDENTIFICAO DO MOVIMENTO RETORNADO     |SIM |114 115 |9(02)  |OBS.06
DATA DO MOVIMENTO |DATA DO MOVIMENTO RETORNADO              |SIM |116 123 |9(08)  |AAAAMMDD
EMV DO QR CODE    |EMV DO QR CODE                           |SIM |124 623 |X(500) |OBS.07
LOCATION          |LINK PARA PAYLOAD JSON (URL)             |NO |624 700 |X(77)  |URL presente no EMV do QR Code dinmico e que contm os dados da cobrana
BRANCOS           |BRANCOS - COMPLEMENTO DE REGISTRO        |NO |701 744 |X(44)  |
NMERO SEQUENCIAL |NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO |SIM |745 750 |9(06)  |
x->x
ARQUIVO-RETORNO |REGISTRO RECEBIMENTO |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES
TIPO DE REGISTRO             |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO                   |SIM |001 001 |9(01)      |5
IDENTIFICADOR                |TRANSACTION ID (TXID)                                 |SIM |002 036 |X(35)      |OBS.09 
ISPB PARTICIPANTE            |PSP DO USUARIO RECEBEDOR                              |SIM |037 044 |X(08)      |Deve ser preenchido com ISPB do PSP
TIPO DE PESSOA               |TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                              |SIM |045 046 |9(02)      |OBS.01
CPF CNPJ                     |CPF CNPJ DO USUARIO RECEBEDOR                         |SIM |047 060 |9(14)      |Identificao nica do usurio recebedor
AGNCIA                      |AGNCIA DO USUARIO RECEBEDOR                          |SIM |061 064 |9(04)      |Agncia do usurio Recebedor
CONTA                        |CONTA USURIO RECEBEDOR                               |SIM |065 084 |9(20)      |Nmero da conta transacional usurio recebedor
TIPO CONTA                   |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                          |SIM |085 088 |X(04)      |OBS.02
CHAVE Pix                    |CHAVE Pix                                             |SIM |089 165 |X(77)      |OBS.03
TIPO COBRANA                |TIPO COBRANA                                         |SIM |166 166 |X(01)      |OBS.04
CD. DO MOVIMENTO            |IDENTIFICAO DO MOVIMENTO RETORNADO                  |SIM |167 168 |9(02)      |OBS.06
DATA DO MOVIMENTO            |DATA DO MOVIMENTO RETORNADO                           |SIM |169 176 |9(08)      |AAAAMMDD
DATA DE VENCIMENTO           |DATA DE VENCIMENTO DO PAGAMENTO                       |NO |177 184 |9(08)      |AAAAMMDD OBS.11
TIMESTAMP DO PAGAMENTO       |TIMESTAMP DO PAGAMENTO                                |SIM |185 198 |9(14)      |TIMESTAMP QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO AAAAMMDDHHMMSS
VALOR ORIGINAL               |VALOR ORIGINAL DO DOCUMENTO                           |NO |199 215 |9(15)V9(2) |VALOR OBRIGATRIO APENAS PARA QR CODE DINMICO OBS.13
VALOR JUROS                  |VALOR DE JUROS PAGOS PELO PAGADOR                     |NO |216 232 |9(15)V9(2) |OBS.14
VALOR MULTA                  |VALOR DA MULTA PAGA PELO PAGADOR                      |NO |233 249 |9(15)V9(2) |OBS.16
VALOR ABATIMENTO             |VALOR DO ABATIMENTO                                   |NO |250 266 |9(15)V9(2) |OBS.21
VALOR DESCONTO               |VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO                           |NO |267 283 |9(15)V9(2) |OBS.18
VALOR FINAL                  |VALOR CALCULADO PARA PAGAMENTO                        |NO |284 300 |9(15)V9(2) |VALOR CALCULADO PARA PAGAMENTO OBS.25
VALOR PAGO                   |VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE                       |NO |301 317 |9(15)V9(2) |VALOR PAGO
TIPO PESSOA DEVEDOR          |TIPO DE PESSOA DEVEDOR CADASTRADO                     |NO |318 319 |9(02)      |OBS.01
CPF CNPJ DEVEDOR             |CPF CNPJ DO DEVEDOR CADASTRADO NA GERAO DO QR CODE  |NO |320 333 |9(14)      |CPF CNPJ DEVEDOR
TIPO DE PESSOA PAGADOR FINAL |TIPO DE PESSOA DO CLIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO     |SIM |334 335 |9(02)      |OBS.01
CPF CNPJ PAGADOR FINAL       |CPF CNPJ DO CLIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO           |SIM |336 349 |9(14)      |
NOME PAGADOR FINAL           |NOME CLIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO                  |SIM |350 489 |X(140)     |
MENSAGEM PAGADOR FINAL       |MENSAGEM ENVIADA PELO CLIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO |NO |490 629 |X(140)     |OBS.26
CD. DE LIQUIDAO           |MEIO PELO QUAL O PAGTO EFETUADO                       |NO |630 631 |X(02)      |OBS.08
END TO END ID                |NMERO NICO DE IDENTIFICAO DOS RECEBIMENTOS        |SIM |632 663 |X(32)      |Esse campo transita nas mensagens de recebimento dos QR Codes e transferncias. Pode ser utilizado e outras consultas ou na devoluo
REVISO                      |REVISO                                               |NO |664 667 |9(04)      |REVISO QUE FOI LIQUIDADA OBS.28
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR      |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                               |NO |668 727 |X(60)      |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor
TARIFA DE COBRANA           |VALOR DA TARIFA                                       |NO |728 744 |9(15)V9(2) |Tarifa Cobrada
NMERO SEQENCIAL            |NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO              |SIM |745 750 |9(06)      |
x->x
TRAILER |ARQUIVO-RETORNO |REGISTRO TRAILER |TAMANHO DO REGISTRO = 750 BYTES |
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER        |SIM |001 001 |9(01)      |9
CDIGO DE RETORNO |IDENTIFICAO DE ARQUIVO-RETORNO         |SIM |002 002 |9(01)      |2
CDIGO DE SERVIO |IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO         |SIM |003 004 |9(02)      |02
ISPB              |ISPB                                     |SIM |005 012 |X(08)      |
CDIGOS DE ERRO   |CDIGOS DE ERRO                          |NO |013 042 |X(30)      |OBS.27
BRANCOS           |BRANCOS                                  |NO |043 712 |X(670)     |
VALOR TOTAL       |VALOR TOTAL DOS REGISTROS                |SIM |713 729 |9(15)V9(2) |SOMATRIA DO CAMPO VALOR ORIGINAL DETALHE
QTDE DE DETALHES  |QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAO     |SIM |730 744 |9(15)      |
NMERO SEQUENCIAL |NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO |SIM |745 750 |9(06)      |