Registro Header de Arquivo |
01.0 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                      |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001
02.0 Controle Lote  Lote de Servio                                     |4   |7   |4  |- |Num  |0000    |*G002
03.0 Controle Registro Tipo de Registro                                 |8   |8   |1  |- |Num  |0       |*G003
04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB                                 |9   |17  |9  |- |Alfa |Brancos |G004
05.0 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005
06.0 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa            |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006
07.0 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                       |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007
08.0 Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008
09.0 Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia    |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009
10.0 Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta-Corrente       |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010
11.0 Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta        |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011
12.0 Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag./Conta          |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012
13.0 Empresa Nome Nome da Empresa                                       |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013
14.0 Nome do Banco Nome do Banco                                        |103 |132 |30 |- |Alfa |        |G014
15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB                                 |133 |142 |10 |- |Alfa |Brancos |G004
16.0 Arquivo Cdigo Cdigo Remessa / Retorno                            |143 |143 |1  |- |Num  |        |G015
17.0 Arquivo Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo                 |144 |151 |8  |- |Num  |        |G016
18.0 Arquivo Hora de Gerao Hora de Gerao do Arquivo                 |152 |157 |6  |- |Num  |        |G017
19.0 Arquivo Sequncia (NSA) Nmero Sequencial do Arquivo               |158 |163 |6  |- |Num  |        |*G018
20.0 Arquivo Layout do Arquivo N da Verso do Layout do Arquivo        |164 |166 |3  |- |Num  |089     |*G019
21.0 Arquivo Densidade Densidade de Gravao do                         |167 |171 |5  |- |Num  |        |G020
22.0 Header de identificao Pix Identificao Remessa PIX              |172 |174 |3  |- |Alfa |        |G021
22.1 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco                        |175 |191 |17 |  |     |        |G021
23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa                    |192 |211 |20 |- |Alfa |        |G022
24.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB                                 |212 |240 |29 |- |Alfa |Brancos |G004
x->x
Registro Header de Lote |
01.1 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001
02.1 Controle Lote Lote de Servio                                                |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002
03.1 Controle Registro Tipo de Registro                                           |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003
04.1 Servio Operao Tipo da Operao                                            |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028
05.1 Servio Servio Tipo do Servio                                              |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025
06.1 Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                                 |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029
07.1 Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                        |14  |16  |3  |- |Num  |045     |*G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                          |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004
09.1 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                          |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005
10.1 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa                      |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006
11.1 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                                 |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007
12.1 Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta           |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008
13.1 Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia              |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009
14.1 Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                 |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010
15.1 Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta                  |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011
16.1 Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta                     |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012
17.1 Empresa Nome Nome da Empresa                                                 |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013
18.1 Informao 1 Mensagem                                                        |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031
19.1 Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc                     |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032
20.1 Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                                   |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032
21.1 Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                        |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032
22.1 Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                                    |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033
23.1 Endereo da Empresa CEP CEP                                                  |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034
24.1 Endereo da Empresa Complemento CEP Complemento do CEP                       |218 |220 |3  |- |Alfa |        |G035
25.1 Endereo da Empresa Estado Sigla do Estado                                   |221 |222 |2  |- |Alfa |        |G036
26.1 Indicativo de Forma de Pagamento Indicativo de Forma de Pagamento do Servio |223 |224 |2  |- |Num  |01      |P014
27.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                             |225 |230 |6  |- |Alfa |Brancos |G004
28.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                               |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*
x->x
Registro Detalhe |Segmento A |Remessa / Retorno |Obrigatrio |
01.3A Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                                                                                     |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001
02.3A Controle Lote Lote de Servio                                                                                                                     |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002
03.3A Controle Registro Tipo de Registro                                                                                                                |8   |8   |1  |- |Num  |3       |*G003
04.3A Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote                                                                                          |9   |13  |5  |- |Num  |        |*G038
05.3A Servio Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe                                                                                               |14  |14  |1  |- |Alfa |A       |*G039
06.3A Servio Movimento Tipo Tipo de Movimento                                                                                                          |15  |15  |1  |- |Num  |        |*G060
07.3A Servio Movimento Cdigo Cdigo da Instruo p/ Movimento                                                                                         |16  |17  |2  |- |Num  |        |G061
08.3A Favorecido Cmara Cdigo da Cmara Centralizadora                                                                                                 |18  |20  |3  |- |Num  |        |*P001
09.3A Favorecido Banco Cdigo do Banco do Favorecido                                                                                                    |21  |23  |3  |- |Num  |        |P002
10.3A Favorecido Conta Corrente Agncia Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Favor.                                                                         |24  |28  |5  |- |Num  |        |*G008
11.3A Favorecido Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia                                                                                |29  |29  |1  |- |Alfa |        |*G009
12.3A Favorecido Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                                                                                                  |30  |41  |12 |- |Num  |        |*G010
13.3A Favorecido Conta DV Dgito Verificador da Conta                                                                                                   |42  |42  |1  |- |Alfa |        |*G011
14.3A Favorecido DV Dgito Verificador da AG/Conta                                                                                                      |43  |43  |1  |- |Alfa |        |*G012
15.3A Favorecido Nome Nome do Favorecido                                                                                                                |44  |73  |30 |- |Alfa |        |G013
16.3A Crdito Seu Nmero N do Docum. Atribudo p/ Empresa                                                                                              |74  |93  |20 |- |Alfa |        |G064
17.3A Crdito Data Pagamento Data do Pagamento                                                                                                          |94  |101 |8  |- |Num  |        |P009
18.3A Crdito Moeda Tipo Tipo da Moeda                                                                                                                  |102 |104 |3  |- |Alfa |        |*G040
19.3A Crdito Moeda Quantidade Quantidade da Moeda                                                                                                      |105 |119 |10 |5 |Num  |        |G041
20.3A Crdito Valor Pagamento Valor do Pagamento                                                                                                        |120 |134 |13 |2 |Num  |        |P010
21.3A Crdito Nosso Nmero N do Docum. Atribudo pelo Banco                                                                                            |135 |154 |20 |- |Alfa |        |*G043
22.3A Crdito Data Real Data Real da Efetivao Pagto                                                                                                   |155 |162 |8  |- |Num  |        |P003
23.3A Crdito Valor Real Valor Real da Efetivao do Pagto                                                                                              |163 |177 |13 |2 |Num  |        |P004
24.3A Informao 2 Outras Informaes . Vide formatao em G031 para identificao de Deposito Judicial e Pgto.Salrios de servidores pelo SIAP, ou Pix |178 |217 |40 |- |Alfa |        |*G031
25.3A Cdigo Finalidade Doc Compl. Tipo Servio                                                                                                         |218 |219 |2  |- |Alfa |        |*P005
26.3A Cdigo Finalidade TED Cdigo finalidade da TED                                                                                                    |220 |224 |5  |- |Alfa |        |*P011
27.3A Cdigo Finalidade Complementar Compl. Finalidade de Pagamento                                                                                     |225 |226 |2  |- |Alfa |        |P013
28.3A CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                                                                                                  |227 |229 |3  |- |Alfa |Brancos |G004
29.3A Aviso Aviso ao Favorecido                                                                                                                         |230 |230 |1  |- |Num  |        |*P006
30.3A Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                                                                                                    |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059
x->x
Registro Detalhe |Segmento B |Remessa / Retorno |Obrigatrio |
01.3B Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao            |1   |3   |3  |- |Num  |  |G001
02.3B Controle Lote Lote de Servio                            |4   |7   |4  |- |Num  |  |*G002
03.3B Controle Registro Tipo do Registro                       |8   |8   |1  |- |Num  |3 |*G003
04.3B Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote |9   |13  |5  |- |Num  |  |*G038
05.3B Servio Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe      |14  |14  |1  |- |Alfa |B |*G039
06.3B Identificao do favorecido Forma de Iniciao           |15  |17  |3  |- |Alfa |  |G100
07.3B Inscrio Tipo Tipo de Inscrio do Favorecido           |18  |18  |1  |- |Num  |  |*G005
08.3B Nmero N de Inscrio do Favorecido                     |19  |32  |14 |- |Num  |  |*G006
09.3B Dados Complementares Informao 10                       |33  |67  |35 |- |Alfa |  |G101
10.3B Dados Complementares Informao 11                       |68  |127 |60 |- |Alfa |  |G101
11.3B Dados Complementares Informao 12                       |128 |226 |99 |- |Alfa |  |G101
25.3B Cdigo UG Centralizadora Uso Exclusivo para o SIAPE      |227 |232 |7  |- |Num  |  |P012
26.3B Identificao do Banco no SPB Cdigo ISPB                |233 |240 |8  |- |Num  |  |P015
x->x
Registro Detalhe |Segmento C |Remessa / Retorno |Opcional |
01.3C Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                            |1   |3   |3   |- |Num  |        |G001
02.3C Controle Lote Lote de Servio                                            |4   |7   |4   |- |Num  |        |*G002
03.3C Controle Registo Tipo de Registro                                        |8   |8   |1   |- |Num  |3       |*G003
04.3C Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote                 |9   |13  |5   |- |Num  |        |*G038
05.3C Servio Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe                      |14  |14  |1   |- |Alfa |C       |*G039
06.3C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                         |15  |17  |3   |- |Alfa |Brancos |G004
07.3C Dados Complementares Pagamento Valor IR Valor do IR                      |18  |32  |13  |2 |Num  |        |G050
08.3C Dados Complementares Pagamento Valor ISS Valor do ISS                    |33  |47  |13  |2 |Num  |        |G051
09.3C Dados Complementares Pagamento Valor IOF Valor do IOF                    |48  |62  |13  |2 |Num  |        |G052
10.3C Dados Complementares Pagamento Outras Dedues Valor Outras Dedues     |63  |77  |13  |2 |Num  |        |G053
11.3C Dados Complementares Pagamento Outros Acrscimos Valor Outros Acrscimos |78  |92  |13  |2 |Num  |        |G054
12.3C Substituta Agncia Agncia do Favorecido                                 |93  |97  |5   |- |Num  |        |*G008
13.3C Substituta DV Agncia Dgito Verificador da Agncia                      |98  |98  |1   |- |Alfa |        |*G009
14.3C Substituta Nmero C/C Nmero Conta Corrente                              |99  |110 |12  |- |Num  |        |*G010
15.3C Substituta DV Conta Dgito Verificador da Conta                          |111 |111 |1   |- |Alfa |        |*G011
16.3C Substituta DV Agncia/Conta Dgito Verificador Agncia/Conta             |112 |112 |1   |- |Alfa |        |*G012
17.3C Valor INSS Valor do INSS                                                 |113 |127 |13  |2 |Num  |        |G055
18.3C Nmero Conta Pagamento Creditada Pagamento Creditada                     |128 |147 |20  |- |Num  |        |P016
19.3C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                         |148 |240 |113 |- |Alfa |Brancos |G004
x->x
Registro Detalhe |Segmento Z |Autenticao do Pagamento |Retorno |Opcional |
01.3Z Controle Banco Cdigo no Banco da Compensao            |1   |3   |3   |- |Num  |  |G001
02.3Z Controle Lote Lote de Servio                            |4   |7   |4   |- |Num  |  |G002
03.3Z Controle Registro Registro Detalhe de Lote               |8   |8   |1   |- |Num  |3 |G003
04.3Z Servio N do Registro N Sequencial do Registro no Lote |9   |13  |5   |- |Num  |  |G038
05.3Z Servio Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe      |14  |14  |1   |- |Alfa |Z |G039
06.3Z Autenticao Autenticao/Identificador Transao Pix    |15  |78  |64  |- |Alfa |  |Z001
07.3Z Controle Bancrio Autenticao Bancria / Protocolo      |79  |103 |25  |- |Alfa |  |Z002
      Controle OBB PLUS Indicador de converso Ted/Doc PIX     |104 |106 |3   |- |Alfa |  |Z003
08.3Z Reservado Uso CNAB/FEBRABAN                              |107 |230 |127 |- |Alfa |  |G004
09.3Z Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno           |231 |240 |10  |- |Alfa |  |*G059
x->x
Registro Header de Lote |
01.1 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                        |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001
02.1 Controle Lote Lote de Servio                                        |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002
03.1 Controle Registro Tipo de Registro                                   |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003
04.1 Servio Operao Tipo da Operao                                    |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028
05.1 Servio Servio Tipo do Servio                                      |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025
06.1 Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                         |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029
07.1 Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                |14  |16  |3  |- |Num  |040     |*G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                  |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004
09.1 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                  |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005
10.1 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa              |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006
11.1 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                         |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007
12.1 Empresa Conta Corrente Agncia Tipo Tipo de Inscrio da Empresa     |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005
13.1 Empresa Conta Corrente Agncia Nmero Nmero de Inscrio da Empresa |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006
14.1 Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente         |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010
15.1 Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta          |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011
16.1 Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta             |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012
17.1 Empresa Nome Nome da Empresa                                         |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013
18.1 Informao 1 Mensagem                                                |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031
19.1 Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc             |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032
20.1 Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                           |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032
21.1 Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032
22.1 Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                            |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033
23.1 Endereo da Empresa CEP CEP                                          |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034
24.1 Endereo da Empresa Complemento CEP Complemento do CEP               |218 |220 |3  |- |Alfa |        |G035
25.1 Endereo da Empresa Estado Sigla do Estado                           |221 |222 |2  |- |Alfa |        |G036
26.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                     |223 |230 |8  |- |Alfa |Brancos |G004
27.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                       |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059
x->x
Registro Detalhe |Segmento J |Remessa / Retorno |Obrigatrio |
01.3J Controle Banco Cdigo no Banco da Compensao                   |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001
02.3J Controle Lote Lote de Servio                                   |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002
03.3J Controle Registro Tipo de Registro                              |8   |8   |1  |- |Num  |3       |*G003
04.3J Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote        |9   |13  |5  |- |Num  |        |*G038
05.3J Servio Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe             |14  |14  |1  |- |Alfa |J       |*G039
06.3J Servio Movimento Tipo Tipo de Movimento                        |15  |15  |1  |- |Num  |        |*G060
07.3J Servio Movimento Cdigo Cdigo da Instruo p/ Movimento       |16  |17  |2  |- |Num  |        |G061
08.3J Pagamento Cdigo Barras Cdigo de Barras                        |18  |61  |44 |- |Num  |        |*G063
09.3J Pagamento Nome do Beneficirio Nome do Beneficirio             |62  |91  |30 |- |Alfa |        |G013
10.3J Pagamento Data Vencimento Data do Vencimento (Nominal)          |92  |99  |8  |- |Num  |        |G044
11.3J Pagamento Valor do Ttulo Valor do Ttulo (Nominal)             |100 |114 |13 |2 |Num  |        |G042
12.3J Pagamento Desconto Valor do Desconto + Abatimento               |115 |129 |13 |2 |Num  |        |L002
13.3J Pagamento Acrscimos Valor da Mora + Multa                      |130 |144 |13 |2 |Num  |        |L003
14.3J Pagamento Data Pagamento Data do Pagamento                      |145 |152 |8  |- |Num  |        |P009
15.3J Pagamento Valor Pagamento Valor do Pagamento                    |153 |167 |13 |2 |Num  |        |P010
16.3J Pagamento Quantidade da Moeda Quantidade da Moeda               |168 |182 |10 |5 |Num  |        |G041
17.3J Pagamento Referncia Pagador N do Docto Atribudo pela Empresa |183 |202 |20 |- |Alfa |        |G064
18.3J Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco                   |203 |222 |20 |- |Alfa |        |*G043
19.3J Cdigo de Moeda Cdigo de Moeda                                 |223 |224 |2  |- |Num  |        |*G065
20.3J CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                |225 |230 |6  |- |Alfa |Brancos |G004
21.3J Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                  |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059
x->x
Registro Detalhe |Segmento J52 |Remessa / Retorno |Obrigatrio |
01.4.J52 Banco Cdigo do Banco na Compensao                           |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001
02.4.J52 Lote Lote de Servio                                           |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002
03.4.J52 Registro Tipo de Registro                                      |8   |8   |1  |- |Num  |3       |*G003
04.4.J52 Servio N do Registro N Sequencial do Registro no Lote       |9   |13  |5  |- |Num  |        |*G038
05.4.J52 Servio Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe             |14  |14  |1  |- |Alfa |J       |*G039
06.4.J52 Servio CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                       |15  |15  |1  |- |Alfa |Brancos |G004
07.4.J52 Servio Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa                  |16  |17  |2  |- |Num  |        |*C004
08.4.J52 Cdigo Reg. Opcional Identificao Registro Opcional           |18  |19  |2  |- |Num  |52      |G067
09.4.J52 Dados do Pagador Inscrio Tipo Tipo de Inscrio              |20  |20  |1  |- |Num  |        |*G005
10.4.J52 Dados do Pagador Inscrio Nmero Nmero de Inscrio          |21  |35  |15 |- |Num  |        |*G006
11.4.J52 Dados do Pagador Nome Nome                                     |36  |75  |40 |- |Alfa |        |G013
12.4.J52 Dados do Beneficirio Inscrio Tipo Tipo de Inscrio         |76  |76  |1  |- |Num  |        |*G005
13.4.J52 Dados do Beneficirio Inscrio Nmero Nmero de Inscrio     |77  |91  |15 |- |Num  |        |*G006
14.4.J52 Dados do Beneficirio Nome Nome                                |92  |131 |40 |- |Alfa |        |G013
15.4.J52 Dados do SACADOR AVALISTA Inscrio Tipo Tipo de Inscrio     |132 |132 |1  |- |Num  |        |*G005
16.4.J52 Dados do SACADOR AVALISTA Inscrio Nmero Nmero de Inscrio |133 |147 |15 |- |Num  |        |*G006
17.4.J52 Dados do SACADOR AVALISTA Nome Nome                            |148 |187 |40 |- |Alfa |        |G013
18.4.J52 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                               |188 |240 |53 |- |Alfa |Brancos |G004
x->x
Registro Detalhe |Segmento J52_PIX |Pix |Remessa / Retorno |Obrigatrio |
01.4.J52 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                      |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001
02.4.J52 Controle Lote Lote de Servio                                                      |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002
03.4.J52 Controle Registro Tipo de Registro                                                 |8   |8   |1  |- |Num  |3       |*G003
04.4.J52 Servio N do Registro N Sequencial do Registro no Lote                           |9   |13  |5  |- |Num  |        |*G038
05.4.J52 Servio Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe                                 |14  |14  |1  |- |Alfa |J       |*G039
06.4.J52 Servio CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                           |15  |15  |1  |- |Alfa |Brancos |G004
07.4.J52 Servio Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa                                      |16  |17  |2  |- |Num  |        |*C004
08.4.J52 Cdigo Reg. Opcional Identificao Registro Opcional                               |18  |19  |2  |- |Num  |52      |G067
09.4.J52 Identificao do Devedor Identificao Tipo Tipo de Inscrio                      |20  |20  |1  |- |Num  |        |*G005
10.4.J52 Identificao do Devedor Identificao Nmero Nmero de Inscrio                  |21  |35  |15 |- |Num  |        |*G006
11.4.J52 Identificao do Devedor Nome Nome                                                 |36  |75  |40 |- |Alfa |        |G013
12.4.J52 Identificao do Favorecido Inscrio Tipo Tipo de Inscrio                       |76  |76  |1  |- |Num  |        |*G005
13.4.J52 Identificao do Favorecido Inscrio Nmero Nmero de Inscrio                   |77  |91  |15 |- |Num  |        |*G006
14.4.J52 Identificao do Favorecido Nome Nome                                              |92  |131 |40 |- |Alfa |        |G013
15.4.J52 Identificao da Chave de endereamento Chave de Pagamento URL/Chave Endereamento |132 |210 |79 |- |Alfa |        |*G102
16.4.J52 Identificao da Chave de endereamento TXID Cdigo de Identificao do QRCode     |211 |240 |30 |- |Alfa |        |*G102
x->x
Registro Detalhe |Segmento 5 |Remessa / Retorno |Opcional |
01.5 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                      |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001
02.5 Controle Lote Lote de Servio                                      |4   |7   |4  |- |Num  |        |G002
03.5 Controle Registro Tipo de Registro                                 |8   |8   |1  |- |Num  |3       |G003
04.5 Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote           |9   |13  |5  |- |Num  |        |G038
05.5 Servio Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe                |14  |14  |1  |- |Alfa |5       |G039
06.5 Uso Exclusivo BRADESCO Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB                 |15  |17  |3  |- |Alfa |Brancos |G004
07.5 Lista de Dbito Nmero da Lista de Dbito                          |18  |26  |9  |- |Num  |        |5001
08.5 Horrio do Dbito Horrio do Dbito do Pagamento                   |27  |32  |6  |- |Num  |        |5002
09.5 Cdigo Lanamento Especifico Mensagem da Primeira Linha de Extrato |33  |37  |5  |- |Num  |        |5003
10.5 Segunda Linha Extrato Mensagem de Segunda Linha de Extrato         |38  |42  |5  |- |Num  |        |5004
11.5 Uso da Empresa Uso da Empresa                                      |43  |92  |50 |- |Alfa |        |5005
12.5 Tipo de Documento Tipo de Documento                                |93  |95  |3  |- |Num  |        |5006
13.5 Nmero do documento Nmero do documento                            |96  |110 |15 |- |Num  |        |5007
14.5 Srie do Documento Srie do Documento                              |111 |112 |2  |- |Alfa |        |5008
15.5 Uso Exclusivo BRADESCO Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB                 |113 |127 |15 |- |Alfa |Brancos |G004
16.5 Data de Emisso Data de Emisso do Documento                       |128 |135 |8  |- |Num  |        |5010
17.5 Uso Exclusivo BRADESCO Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB                 |136 |230 |95 |- |Alfa |Brancos |G004
18.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                     |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059
x->x
Registro Detalhe |Segmento Z |Autenticao do Pagamento |Retorno |Opcional |
01.3Z Controle Banco Cdigo no Banco da Compensao            |1   |3   |3   |- |Num  |  |G001
02.3Z Controle Lote Lote de Servio                            |4   |7   |4   |- |Num  |  |G002
03.3Z Controle Registro Registro Detalhe de Lote               |8   |8   |1   |- |Num  |3 |G003
04.3Z Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote |9   |13  |5   |- |Num  |  |G038
05.3Z Servio Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe      |14  |14  |1   |- |Alfa |Z |G039
06.3Z Autenticao Autenticao/Identificador Transao Pix    |15  |78  |64  |- |Alfa |  |Z001
07.3Z Controle Bancrio Autenticao Bancria / Protocolo      |79  |103 |25  |- |Alfa |  |Z002
08.3Z Reservado Uso CNAB/FEBRABAN                              |104 |230 |127 |- |Alfa |  |G004
09.3Z Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno           |231 |240 |10  |- |Alfa |  |*G059
x->x
Registro Header de Lote |
01.1 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                    |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001
02.1 Controle Lote Lote de Servio                                                    |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002
03.1 Controle Registro Tipo de Registro                                               |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003
04.1 Servio Operao Tipo da Operao                                                |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028
05.1 Servio Servio Tipo do Servio                                                  |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025
06.1 Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                                     |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029
07.1 Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                            |14  |16  |3  |- |Num  |012     |*G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                              |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004
09.1 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                              |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005
10.1 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa                          |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006
11.1 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                                     |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007
12.1 Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta               |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008
13.1 Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia                  |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009
14.1 Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                     |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010
15.1 Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta                      |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011
16.1 Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta                         |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012
17.1 Empresa Nome Nome da Empresa                                                     |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013
18.1 Informao 1 Mensagem                                                            |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031
19.1 Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc                         |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032
20.1 Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                                       |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032
21.1 Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                            |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032
22.1 Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                                        |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033
23.1 Endereo da Empresa CEP CEP                                                      |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034
