REGISTRO HEADER DE ARQUIVO |0
TIPO DE REGISTRO              |IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER             |SIM |001 |001 |9(01)  |0                                                                  
OPERAO                      |TIPO DE OPERAO . REMESSA                   |SIM |002 |002 |9(01)  |1
LITERAL DE REMESSA            |IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO       |SIM |003 |009 |X(07)  |REMESSA
CDIGO DO SERVIO             |IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO             |SIM |010 |011 |9(02)  |02
LITERAL DE SERVIO            |IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO |SIM |012 |026 |X(15)  |PIX
ISPB PARTICIPANTE             |PSP DO USURIO RECEBEDOR                     |SIM |027 |034 |X(08)  |Deve ser preenchido com ISPB do PSP recebedor
TIPO PESSOA RECEBEDOR         |TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                     |SIM |035 |036 |9(02)  |OBS.01
CPF CNPJ                      |CPF CNPJ DO USURIO RECEBEDOR                |SIM |037 |050 |9(14)  |Identificao nica do usurio recebedor
AGNCIA                       |AGNCIA DO USURIO RECEBEDOR                 |NO |051 |054 |X(04)  |Agncia do usurio recebedor.
CONTA                         |CONTA USURIO RECEBEDOR                      |NO |055 |074 |X(20)  |Nmero da conta transacional usurio recebedor
TIPO CONTA                    |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                 |NO |075 |078 |X(04)  |OBS.02
CHAVE PIX                     |CHAVE PIX                                    |NO |079 |155 |X(77)  |OBS.03
DATA DE GERAO               |DATA DE GERAO DO ARQUIVO                   |SIM |156 |163 |9(08)  |AAAAMMDD
CDIGO DO CONVENIO            |CDIGO DO CONVENIO                           |NO |164 |193 |X(30)  |OBS.29
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR       |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                      |NO |194 |253 |X(60)  |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor
NOME DO RECEBEDOR             |NOME FANTASIA/RAZO SOCIAL DO RECEBEDOR      |NO |254 |353 |X(100) |
BRANCOS                       |BRANCOS                                      |NO |354 |731 |X(378) |
NMERO SEQUENCIAL DA REMESSA  |NMERO SEQENCIAL DA REMESSA DO ARQUIVO      |SIM |732 |741 |9(10)  |
VERSO DO ARQUIVO             |VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO                  |SIM |742 |744 |9(03)  |002 Contedo pode ser alterado de acordo com verso do layout
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO |NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO                |SIM |745 |750 |9(06)  |
x->x
REGISTRO DETALHE |1
TIPO DE REGISTRO                            |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO                                  |SIM |001 |001 |9(01)      |1
IDENTIFICADOR                               |TRANSACTION ID (TXID)                                                |NO |002 |036 |X(35)      |OBS.09
TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                    |TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                                             |SIM |037 |038 |9(02)      |OBS.01
CPF CNPJ                                    |CPF CNPJ DO USURIO RECEBEDOR                                        |SIM |039 |052 |9(14)      |Identificao nica do usurio recebedor
AGNCIA                                     |AGNCIA DO USURIO RECEBEDOR                                         |NO |053 |056 |9(04)      |Agncia do usurio recebedor.
CONTA                                       |CONTA USURIO RECEBEDOR                                              |NO |057 |076 |9(20)      |Nmero da conta transacional usurio recebedor
TIPO                                        |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                                         |NO |077 |080 |X(04)      |OBS.02
CHAVE PIX                                   |CHAVE PIX                                                            |SIM |081 |157 |X(77)      |OBS.03
TIPO COBRANA                               |TIPO COBRANA                                                        |SIM |158 |158 |X(01)      |OBS.04
CD. DE OCORRNCIA                          |IDENTIFICAO DA OCORRNCIA                                          |SIM |159 |160 |9(02)      |OBS.05
TIMESTAMP EXPIRAO                         |TEMPO DE EXPIRAO DO QR CODE EM SEGUNDOS                            |NO |161 |174 |9(14)      |Default (24 horas). Tempo de vida da cobrana, especificado em segundos a partir da data de criao. AAAAMMDDHHMMSS OBS.10
DATA DE VENCIMENTO                          |DATA DE VENCIMENTO DO PAGAMENTO                                      |NO |175 |182 |9(08)      |AAAAMMDD OBS.11
VALIDADE APS VENCIMENTO                    |VALIDADE DO QRCODE APS VENCIMENTO                                   |NO |183 |186 |9(04)      |OBS.12
VALOR ORIGINAL                              |VALOR ORIGINAL DO DOCUMENTO                                          |NO |187 |203 |9(15)V(2) |Campo obrigatrio apenas para gerao de QR Code Dinmico OBS.13
TIPO DE PESSOA DEVEDOR                      |TIPO DE PESSOA DEVEDOR                                               |NO |204 |205 |9(02)      |OBS.01
CPF CNPJ DEVEDOR                            |CPF CNPJ DO USURIO PAGADOR                                          |NO |206 |219 |9(14)      |
NOME DEVEDOR                                |NOME PAGADOR USURIO                                                 |NO |220 |359 |X(140)     |OBS.23
SOLICITAO AO PAGADOR OU CAMPO TEXTO LIVRE |SOLICITAO AO PAGADOR (DINMICO) OU CAMPO TEXTO LIVRE PARA ESTTICO |NO |360 |499 |X(140)     |OBS.24
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                     |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                                              |NO |500 |559 |X(60)      |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor
BRANCOS                                     |BRANCOS                                                              |NO |560 |744 |X(185)     |BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO               |N SEQUENCIAL DO REGISTRO                                            |SIM |745 |750 |9(06)      |
x->x
REGISTRO DETALHE INFORMAES |2
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO |SIM |001 |001 |9(01)  |2
IDENTIFICADOR     |TRANSACTION ID (TXID)               |NO |002 |036 |X(35)  |OBS.09
NOME              |NOME DO CAMPO                       |SIM |037 |086 |X(50)  |
VALOR             |CONTEDO DO CAMPO                   |SIM |087 |286 |X(200) |
NOME              |NOME DO CAMPO                       |NO |287 |336 |X(50)  |
VALOR             |CONTEDO DO CAMPO                   |NO |337 |536 |X(200) |
BRANCOS           |BRANCOS                             |NO |537 |744 |X(208) |BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL |N SEQUENCIAL DO REGISTRO           |SIM |745 |750 |9(06)  |
x->x
REGISTRO DETALHE DADOS ESPECFICOS DE COBRANA COM VENCIMENTO |3
TIPO DE REGISTRO           |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO |SIM |001 |001 |9(01)           |3
IDENTIFICADOR              |TRANSACTION ID (TXID)               |NO |002 |036 |X(35)           |OBS.09
EMAIL DO DEVEDOR           |EMAIL DO DEVEDOR                    |NO |037 |113 |X(77)           |
LOGRADOURO DO DEVEDOR      |LOGRADOURO DO DEVEDOR               |NO |114 |313 |X(200)          |
CIDADE DO DEVEDOR          |CIDADE DO DEVEDOR                   |NO |314 |513 |X(200)          |
ESTADO DO DEVEDOR (UF)     |ESTADO DO DEVEDOR (UF)              |NO |514 |515 |X(2)            |
CEP DO DEVEDOR             |CEP DO DEVEDOR                      |NO |516 |523 |X(08)           |
MODALIDADE ABATIMENTO      |MODALIDADE ABATIMENTO               |NO |524 |524 |9(01)           |OBS.22
VALOR ABATIMENTO           |VALOR ABATIMENTO                    |NO |525 |541 |9(15)V(2)     |OBS.21
MODALIDADE DESCONTO        |MODALIDADE DESCONTO                 |NO |542 |542 |9(01)           |OBS.19
DATA DE DESCONTO 1         |DATA DE DESCONTO 1                  |NO |543 |550 |9(08)           |OBS. 20 AAAAMMDD
VALOR DESCONTO 1           |VALOR DSCONTO 1                     |NO |551 |567 |9(15)V(2)     |OBS.18
DATA DE DESCONTO 2         |DATA DE DESCONTO 2                  |NO |568 |575 |9(08)           |OBS. 20 AAAAMMDD
VALOR DESCONTO 2           |VALOR DSCONTO 2                     |NO |576 |592 |9(15)V(2)     |OBS.18
DATA DE DESCONTO 3         |DATA DE DESCONTO 3                  |NO |593 |600 |9(08)           |OBS. 20 AAAAMMDD
VALOR DESCONTO 3           |VALOR DSCONTO 3                     |NO |601 |617 |9(15)V(2)     |OBS.18
MODALIDADE JUROS           |MODALIDADE JUROS                    |NO |618 |618 |9(01)           |OBS.15
VALOR JUROS                |VALOR JUROS                         |NO |619 |635 |9(15)V(2)     |OBS.14
MODALIDADE MULTA           |MODALIDADE MULTA                    |NO |636 |636 |9(01)           |OBS.17
VALOR MULTA                |VALOR MULTA                         |NO |637 |653 |9(15)V(2)      |OBS.16
BRANCOS                    |BRANCOS                             |NO |654 |744 |X(093)          |
NMERO SEQUENCIAL REGISTRO |NMERO SEQUENCIAL REGISTRO          |SIM |745 |750 |9(06)           |000001
x->x
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO |9
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER        |SIM |001 |001 |9(01)      |9
BRANCOS           |BRANCOS                                  |NO |002 |712 |X(711)     |
VALOR TOTAL       |VALOR TOTAL DOS REGISTROS                |SIM |713 |729 |9(15)V(2) |Somatria do campo valor original do detalhe
QTDE DE DETALHES  |QUANTIDADE DE REGISTROS                  |SIM |730 |744 |9(15)      |Somatria da quantidade de registros do arquivo (Considerando header e trailer)
NMERO SEQUENCIAL |NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO |SIM |745 |750 |9(06)      |