REGISTRO HEADER DE ARQUIVO |0 |
CDIGO DO BANCO      |N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO  |001 |003 |9(03) |341 |sCodBanco |Banco
CDIGO DO LOTE       |LOTE DE SERVIO                       |004 |007 |9(04) |0000 |sLotServ |
TIPO DE REGISTRO     |REGISTRO HEADER DE ARQUIVO            |008 |008 |9(01) |0 |sTipoReg |
BRANCOS              |COMPLEMENTO DE REGISTRO               |009 |017 |X(09) |BRANCOS | |
CDIGO DE INSCRIO  |TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA          |018 |018 |9(01) |1. CPF 2. CNPJ |sCodInscEmp |
INSCRIO NMERO     |N DE INSCRIO DA EMPRESA            |019 |032 |9(14) |NOTA 1 |sNrInscEmp |CUP
CONVNIO             |CDIGO DO CONVNIO NO BANCO           |033 |052 |X(20) |BRANCOS |sCodConvBanco |
AGNCIA              |AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA          |053 |057 |9(05) |ZEROS |sAgeMantConta |
DV DA AGNCIA        |DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA         |058 |058 |X(01) |BRANCO |sDigVerAg |
CONTA CORRENTE       |NMERO DA CONTA CORRENTE              |059 |070 |9(12) |ZEROS |sNrCC |
DV DA CONTA          |DGITO VERIFICADOR DA CONTA           |071 |071 |X(01) |BRANCO |sDigVerConta |
DV DA AG / CONTA     |DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA |072 |072 |X(01) |BRANCO |sDigVerAgConta |
NOME DA EMPRESA      |NOME POR EXTENSO DA EMPRESA           |073 |102 |X(30) |NOTA 1 |sNomeEmp |CUP
NOME DO BANCO        |NOME POR EXTENSO DO BANCO             |103 |132 |X(30) |BANCO ITAU SA |sNomeBanco |CUP
BRANCOS              |COMPLEMENTO DE REGISTRO               |133 |142 |X(10) |BRANCOS | |
CDIGO DO ARQUIVO    |CDIGO RETORNO                        |143 |143 |9(01) |2 |sCodRet |
DATA DE GERAO DATA |DE GERAO DO ARQUIVO                 |144 |151 |9(08) |DDMMAAAA |sDataGerArq |
HORA DE GERAO HORA |DE GERAO DO ARQUIVO                 |152 |157 |9(06) |HHMMSS |sHoraGerArq |
N SEQ. ARQUIVO RET  |NMERO SEQUENCIAL DO                  |158 |163 |9(06) |NOTA 2 |sNrSeqArqRet |
LAYOUT ARQUIVO       |N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO     |164 |166 |9(03) |084 |sNrVerLayArq |
BRANCOS              |COMPLEMENTO DE REGISTRO               |167 |240 |X(74) |BRANCOS | |
x->x
REGISTRO HEADER DE LOTE |1 |
CDIGO DO BANCO     |N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO  |001 |003 |9(03)  |341 |sCodBanco |Banco
CDIGO DO LOTE      |LOTE DE SERVIO                       |004 |007 |9(04)  |NOTA 3 |sLotServ |
TIPO DE REGISTRO    |REGISTRO HEADER DO LOTE               |008 |008 |9(01)  |1 |sTipoReg |
OPERAO            |TIPO DE OPERAO                      |009 |009 |X(01)  |I- Captura |sTipoOp |
CDIGO DO SERVIO   |IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO      |010 |011 |9(02)  |03 |sCodServ |
ZEROS               |COMPLEMENTO DE REGISTRO               |012 |013 |9(02)  |ZEROS |sZeros |
LAYOUT DO LOTE      |N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE        |014 |016 |9(03)  |022 |sNrVerLayLot |
BRANCOS             |COMPLEMENTO DE REGISTRO               |017 |017 |X(01)  |BRANCO | |
CDIGO DE INSCRIO |TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA          |018 |018 |9(01)  |1. CPF 2. CNPJ |sCodInscEmp |
INSCRIO           |NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA     |019 |033 |9(15)  |NOTA 1 |sNrInscEmp |CUP
CONVNIO            |CDIGO DO CONVNIO NO BANCO           |034 |053 |X(20)  |BRANCOS |sCodConvBanco |
AGNCIA             |AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA          |054 |058 |9(05)  |ZEROS |sAgMantConta |
DV DA AGNCIA       |DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA         |059 |059 |X(01)  |BRANCO |sDigVerAg |
CONTA CORRENTE      |NMERO DA CONTA CORRENTE              |060 |071 |9(12)  |ZEROS |sNrCC |
DV DA CONTA         |DGITO VERIFICADOR DA CONTA           |072 |072 |X(01)  |BRANCO |sDigVerConta |
DV DA AG / CONTA    |DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA |073 |073 |X(01)  |BRANCO |sDigVerAgConta |
NOME DA EMPRESA     |NOME DA EMPRESA                       |074 |103 |X(30)  | |sNomeEmp |CUP
BRANCOS             |COMPLEMENTO DE REGISTRO               |104 |240 |X(137) |BRANCOS | |
x->x
REGISTRO DETALHE SEGMENTO G OBRIGATRIO |3| G
CDIGO DO BANCO     |N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO              |001 |003 |9(03)      |341 |sCodBanco |Banco
CDIGO DO LOTE      |LOTE DE SERVIO                                   |004 |007 |9(04)      |NOTA 3 |sLotServ |
TIPO DE REGISTRO    |REGISTRO DETALHE                                  |008 |008 |9(01)      |3 |sTipoReg |
N DO REGISTRO      |N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE                 |009 |013 |9(05)      |NOTA 4 |sNrSeqRegLot |
SEGMENTO            |CD SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE                  |014 |014 |X(01)      |G |sCodSegRegDet |
BRANCOS             |COMPLEMENTO DE REGISTRO                           |015 |015 |X(01)      |BRANCOS | |
MOVIMENTO           |CDIGO DE MOVIMENTO                               |016 |017 |9(02)      |NOTA 12 |sCodMov |
CDIGO DO BANCO     |N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO              |018 |020 |9(03)      | |sCodBanco |Banco
MOEDA               |CDIGO DA MOEDA NO CDIGO DE BARRAS               |021 |021 |9(01)      | |sCodMoedaCodBarra |
DAC                 |DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS            |022 |022 |9(01)      | |sDigVerCodBarra |
VENCIMENTO          |FATOR DE VENCIMENTO                               |023 |026 |9(04)      |NOTA 11 |sFatorVenc |
VALOR               |VALOR IMPRESSO NO CDIGO DE BARRAS                |027 |036 |9(08)V9(2) | |sValImpresCodBarra |
CAMPO LIVRE         |CAMPO LIVRE CDIGO DE BARRAS                      |037 |061 |9(25)      | |sCampLivreCodBarra |
CDIGO INSCRIO    |TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE                      |062 |062 |9(01)      |1. CPF 2. CNPJ |sCodInscCed |
INSCRIO NMERO    |N INSCRIO DO CEDENTE                           |063 |077 |9(15)      | |sNrInscCed |CUP
NOME                |NOME DO CEDENTE                                   |078 |107 |X(30)      | |sNomeCed |CUP
VENCIMENTO          |DATA DE VENCIMENTO DO TTULO                      |108 |115 |9(08)      |NOTA 14 |sDataVencTit |
VALOR DO TTULO     |VALOR NOMINAL DO TTULO                           |116 |130 |9(13)V(2)  | |sValTit |
MOEDA               |QUANTIDADE DE MOEDA                               |131 |145 |9(10)V(5)  | |sQtdMoeda |
CDIGO DA MOEDA     |CDIGO DA MOEDA                                   |146 |147 |9(02)      |NOTA 5 |sCodMoeda |
N DO DOCUMENTO     |NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA (DP, NF...)       |148 |162 |X(15)      | |sNrDocCob |
AG COBRADORA        |AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO                |163 |167 |9(05)      | |sAgCobra |
DAC                 |DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COBRADORA           |168 |168 |X(01)      | |sDigVerAgCobra |
PRAA               |PRAA COBRADORA                                   |169 |178 |X(10)      |BRANCOS |sPracCobra |
CARTEIRA            |MODALIDADE DA CARTEIRA                            |179 |179 |9(01)      |NOTA 10 |sModaCart |
ESPCIE DO TTULO   |ESPCIE DO TTULO                                 |180 |181 |9(02)      |NOTA 6 |sEspecTit |
DATA EMISSO TTULO |DATA DE EMISSO DO TTULO                         |182 |189 |9(08)      |DDMMAAAA |sDataEmiTit |
JUROS DE MORA       |JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO                   |190 |204 |9(13)V(2)  |NOTA 16 |sJurMoraAtras |
CD 1 DESCONTO     |CDIGO DO 1 DESCONTO                             |205 |205 |9(01)      |NOTA 13 |sCodDesc1 |
DATA 1 DESCONTO    |DATA LIMITE DO 1 DESCONTO                        |206 |213 |9(08)      |DDMMAAAA |sDataLimDes1 |
VALOR 1 DESCONTO   |VALOR / PERCENTUAL DO 1 DESCONTO A SER CONCEDIDO |214 |228 |9(13)V(2)  |NOTA 16 |sValPercDesc1 |
CDIGO P/PROTESTO   |CDIGO PARA PROTESTO                              |229 |229 |9(01)      |NOTA 7 |sCodProt |
PRAZO PARA PROTESTO |NMERO DE DIAS PARA PROTESTO                      |230 |231 |9(02)      |NOTA 7 |sNrDiaPrazoProt |
DATA LIMITE         |DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO              |232 |239 |9(08)      |DDMMAAAA |sDataLimPgmtoTit |
CD JUROS DE MORA   |CDIGO DO JUROS DE MORA                           |240 |240 |9(01)      |NOTA 17 |sCodJurMora |
x->x
REGISTRO DETALHE SEGMENTO H OBRIGATRIO |3 |H
CDIGO DO BANCO   |N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO                   |001 |003 |9(03)      |341 |sCodBanco |Banco
CDIGO DO LOTE    |LOTE DE SERVIO                                        |004 |007 |9(04)      |NOTA 3 |sLotServ |
TIPO DE REGISTRO  |REGISTRO DETALHE                                       |008 |008 |9(01)      |3 |sTipoReg |
N DO REGISTRO    |N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE                      |009 |013 |9(05)      |NOTA 4 |sNrRegLot |
SEGMENTO CD      |SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE                           |014 |014 |X(01)      |H |sSegRegDet |
BRANCOS           |COMPLEMENTO DE REGISTRO                                |015 |015 |X(01)      |BRANCOS | |
MOVIMENTO         |CDIGO DE MOVIMENTO                                    |016 |017 |9(02)      |NOTA 12 |sCodMov |
CDIGO INSCRIO  |SACADOR AVALISTA TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA |018 |018 |9(01)      |1. CPF 2. CNPJ |sCodInscSacAval |
INSCRIO NMERO  |N DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA                    |019 |033 |9(15)      | |sNrInscSacAval |CUP
SACADOR/ AVALISTA |NOME SACADOR AVALISTA                                  |034 |073 |X(40)      | |sNomeSavAval |
CD. 2 DESCONTO  |CDIGO DO 2 DESCONTO                                  |074 |074 |9(01)      |NOTA 13 |sCodDesc2 |
DATA 2 DESCONTO  |DATA LIMITE DO 2 DESCONTO                             |075 |082 |9(08)      |DDMMAAAA |sDataLimDes2 |
VALOR 2 DESCONTO |VALOR / PERCENTUAL DO 2 DESCONTO A SER CONCEDIDO      |083 |097 |9(13)V(2) | |sValPercDesc2 |
CD. 3 DESCONTO  |CDIGO DO 3 DESCONTO                                  |098 |098 |9(01)      |NOTA 13 |sCodDesc3 |
DATA 3 DESCONTO  |DATA LIMITE DO 3 DESCONTO                             |099 |106 |9(08)      |DDMMAAAA |sDataDesc3 |
VALOR 3 DESCONTO |VALOR / PERCENTUAL DO 3 DESCONTO A SER CONCEDIDO      |107 |121 |9(13)V(2) | |sValPercDesc3 |
CD MULTA         |CDIGO DA MULTA                                        |122 |122 |9(01)      |NOTA 15 |sCodMulta |
DATA DA MULTA     |DATA DA MULTA                                          |123 |130 |9(08)      |DDMMAAAA |sDataMulta |
MULTA             |VALOR / PERCENTUAL DA MULTA A SER APLICADA             |131 |145 |9(13)V(2) | |sValPercMulta |
ABATIMENTO        |VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO                    |146 |160 |9(13)V(2) | |sValAbatConc |
INSTRUO 1       |INSTRUO 1                                            |161 |200 |X(40)      | |sInstru1 |
INSTRUO 2       |INSTRUO 2                                            |201 |240 |X(40)      | |sInstru2 |
x->x
REGISTRO TRAILER DE LOTE |5 |
CDIGO DO BANCO   |N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO     |001 |003 |9(03)      |341 |sCodBanco |Banco
CDIGO DO LOTE    |LOTE DE SERVIO                          |004 |007 |9(04)      |NOTA 3 |sLotServ |
TIPO DE REGISTRO  |REGISTRO TRAILER DO LOTE                 |008 |008 |9(01)      |5 |sTipoReg |
BRANCOS           |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |009 |017 |X(09)      |BRANCOS | |
QTDE DE REGISTROS |TOTAL DA QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE |018 |023 |9(06)      |NOTA 8 |sQtdRegLot |
VALOR DOS TTULOS |VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA      |024 |041 |9(16)V(2)  |NOTA 9 |sValTitCob |
QUANTIDADE MOEDA  |QUANTIDADE TOTAL DE MOEDA VARIVEL       |042 |059 |9(13)V(5)  |NOTA 9 |sQtdTotalMoeda |
BRANCOS           |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |060 |240 |X(181)     |BRANCOS | |
x->x
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO |9 |
CDIGO DO BANCO    |N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO |001 |003 |9(03)  |341 |sCodBanco |Banco
CDIGO DO LOTE     |LOTE DE SERVIO                      |004 |007 |9(04)  |9999 |sLotServ |
REGISTRO           |REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO          |008 |008 |9(01)  |9 |sRegTrailerArq |
BRANCOS            |COMPLEMENTO DE REGISTRO              |009 |017 |X(09)  |BRANCOS | |
TOTAL DE LOTES     |QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO       |018 |023 |9(06)  |NOTA 8 |sTotalLotArq |
TOTAL DE REGISTROS |QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO   |024 |029 |9(06)  |NOTA 8 |sTotalRegArq |
BRANCOS            |COMPLEMENTO DE REGISTRO              |030 |240 |X(211) |BRANCOS | |