Registro Header de Arquivo ||0
01.0 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                      |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
02.0 Controle Lote  Lote de Servio                                     |4   |7   |4  |- |Num  |0000    |*G002 |sLotServ |
03.0 Controle Registro Tipo de Registro                                 |8   |8   |1  |- |Num  |0       |*G003 |sTipoReg |
04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB                                 |9   |17  |9  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
05.0 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
06.0 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa            |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
07.0 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                       |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
08.0 Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008 |sCodAgMantConta |
09.0 Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia    |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAg |
10.0 Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta-Corrente       |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
11.0 Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta        |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
12.0 Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag./Conta          |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAgConta |
13.0 Empresa Nome Nome da Empresa                                       |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
14.0 Nome do Banco Nome do Banco                                        |103 |132 |30 |- |Alfa |        |G014 |sNomeBanco |
15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB                                 |133 |142 |10 |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
16.0 Arquivo Cdigo Cdigo Remessa / Retorno                            |143 |143 |1  |- |Num  |        |G015 |sCodRemRet |
17.0 Arquivo Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo                 |144 |151 |8  |- |Num  |        |G016 |sDataGerArq |
18.0 Arquivo Hora de Gerao Hora de Gerao do Arquivo                 |152 |157 |6  |- |Num  |        |G017 |sHoraGerArq |
19.0 Arquivo Sequncia (NSA) Nmero Sequencial do Arquivo               |158 |163 |6  |- |Num  |        |*G018 |sSeq |
20.0 Arquivo Layout do Arquivo N da Verso do Layout do Arquivo        |164 |166 |3  |- |Num  |089     |*G019 |sNrVerLayArq |
21.0 Arquivo Densidade Densidade de Gravao do Arquivo                 |167 |171 |5  |- |Num  |        |G020 |sDensGravArq |
22.0 Header de identificao Pix Identificao Remessa PIX              |172 |174 |3  |- |Alfa |        |G021 |sIdentRemPix |
22.1 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco                        |175 |191 |17 |  |     |        |G021 |sUsoResBanco |
23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa                    |192 |211 |20 |- |Alfa |        |G022 |sUsoResEmp |
24.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB                                 |212 |240 |29 |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
x->x
Registro Header de Lote (PAGAMENTO CRDITO EM CONTA, CHEQUE, OP, DOC,TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAO) | |1
01.1 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
02.1 Controle Lote Lote de Servio                                                |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002 |sLotServ |
03.1 Controle Registro Tipo de Registro                                           |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
04.1 Servio Operao Tipo da Operao                                            |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028 |sTipoOp |
05.1 Servio Servio Tipo do Servio                                              |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025 |sTipoServ |
06.1 Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                                 |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029 |sFormaLanc |
07.1 Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                        |14  |16  |3  |- |Num  |045     |*G030 |sNrVerLayLot |
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                          |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
09.1 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                          |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
10.1 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa                      |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
11.1 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                                 |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
12.1 Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta           |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008 |sCodAgMantConta |
13.1 Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia              |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAg |
14.1 Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                 |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
15.1 Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta                  |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
16.1 Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta                     |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAgConta |
17.1 Empresa Nome Nome da Empresa                                                 |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
18.1 Informao 1 Mensagem                                                        |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031 |sInfo1Msg |
19.1 Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc                     |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032 |sLogEmp |CEP
20.1 Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                                   |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032 |sNrEmp |Enderecos
21.1 Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                        |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032 |sCompEmp |
22.1 Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                                    |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033 |sCidEmp |Cidades
23.1 Endereo da Empresa CEP CEP                                                  |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034 |sCEPEmp |CEP
24.1 Endereo da Empresa Complemento CEP Complemento do CEP                       |218 |220 |3  |- |Alfa |        |G035 |sCompCEPEnd |CEP
25.1 Endereo da Empresa Estado Sigla do Estado                                   |221 |222 |2  |- |Alfa |        |G036 |sUFEmp |UF
26.1 Indicativo de Forma de Pagamento Indicativo de Forma de Pagamento do Servio |223 |224 |2  |- |Num  |01      |P014 |sIndFormaPgmtoServ |
27.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                             |225 |230 |6  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
28.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                               |231 |240 |10 |- |Alfa |        |* |sCodOcoRet |
x->x
Registro Header de Lote (PAGAMENTO DE TTULOS DE COBRANA) ||1
01.1 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                        |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
02.1 Controle Lote Lote de Servio                                        |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002 |sLotServ |
03.1 Controle Registro Tipo de Registro                                   |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
04.1 Servio Operao Tipo da Operao                                    |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028 |sTipoOp |
05.1 Servio Servio Tipo do Servio                                      |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025 |sTipoServ |
06.1 Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                         |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029 |sFormaLanc |
07.1 Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                |14  |16  |3  |- |Num  |040     |*G030 |sNrVerLayLot |
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                  |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
09.1 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                  |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
10.1 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa              |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
11.1 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                         |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
12.1 Empresa Conta Corrente Agncia Tipo Tipo de Inscrio da Empresa     |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
13.1 Empresa Conta Corrente Agncia Nmero Nmero de Inscrio da Empresa |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
14.1 Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente         |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
15.1 Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta          |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
16.1 Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta             |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAgConta |
17.1 Empresa Nome Nome da Empresa                                         |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
18.1 Informao 1 Mensagem                                                |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031 |sInfo1Msg |
19.1 Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc             |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032 |sLogEmp |CEP
20.1 Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                           |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032 |sNrEmp |Enderecos
21.1 Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032 |sCompEmp |
22.1 Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                            |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033 |sCidEmp |Cidades
23.1 Endereo da Empresa CEP CEP                                          |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034 |sCEPEmp |CEP
24.1 Endereo da Empresa Complemento CEP Complemento do CEP               |218 |220 |3  |- |Alfa |        |G035 |sCompCEPEnd |CEP
25.1 Endereo da Empresa Estado Sigla do Estado                           |221 |222 |2  |- |Alfa |        |G036 |sUFEmp |UF
26.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                     |223 |230 |8  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
27.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                       |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059 |sCodOcoRet |
x->x
Registro Header de Lote (PAGAMENTO DE TRIBUTOS)||1
01.1 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                    |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
02.1 Controle Lote Lote de Servio                                                    |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002 |sLotServ |
03.1 Controle Registro Tipo de Registro                                               |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
04.1 Servio Operao Tipo da Operao                                                |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028 |sTipoOp |
05.1 Servio Servio Tipo do Servio                                                  |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025 |sTipoServ |
06.1 Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                                     |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029 |sFormaLanc |
07.1 Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                            |14  |16  |3  |- |Num  |012     |*G030 |sNrVerLayLot |
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                              |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
09.1 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                              |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
10.1 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa                          |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
11.1 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                                     |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
12.1 Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta               |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008 |sCodAgMantConta |
13.1 Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia                  |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAg |
14.1 Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                     |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
15.1 Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta                      |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
16.1 Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta                         |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAgConta |
17.1 Empresa Nome Nome da Empresa                                                     |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
18.1 Informao 1 Mensagem                                                            |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031 |sInfo1Msg |
19.1 Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc                         |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032 |sLogEmp |CEP
20.1 Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                                       |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032 |sNrEmp |Enderecos
21.1 Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                            |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032 |sCompEmp |
22.1 Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                                        |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033 |sCidEmp |Cidades
23.1 Endereo da Empresa CEP CEP                                                      |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034 |sCEPEmp |CEP
24.1 Endereo da Empresa Complemento CEP Complemento do CEP                           |218 |220 |3  |- |Alfa |        |G035 |sCompCEPEnd |CEP
25.1 Endereo da Empresa Estado Sigla do Estado                                       |221 |222 |2  |- |Alfa |        |G036 |sUFEmp |UF
26.1 Indicativo de Forma de Pagamento Indicativo da Forma de Pagamento do Compromisso |223 |224 |2  |- |Num  |        |P014 |sIndFormaPgmtoCompro |
27.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                                 |225 |230 |6  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
28.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                                   |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059 |sCodOcoRet |
x->x
Registro Header do Lote (BLOQUETO ELETRNICO (Captura de Ttulos em Cobrana))||1
01.1 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
02.1 Controle Lote Lote de Servio                                                |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002 |sLotServ |
03.1 Controle Registro Tipo de Registro                                           |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
04.1 Servio Operao Tipo da Operao                                            |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028 |sTipoOp |
05.1 Servio Servio Tipo do Servio                                              |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025 |sTipoServ |
06.1 Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                                 |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029 |sFormaLanc |
07.1 Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                        |14  |16  |3  |- |Num  |010     |*G030 |sNrVerLayLot |
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                          |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
09.1 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                          |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
10.1 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa                      |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
11.1 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                                 |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
12.1 Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta           |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008 |sCodAgMantConta |
13.1 Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia              |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAg |
14.1 Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                 |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
15.1 Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta                  |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
16.1 Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta                     |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAgConta |
17.1 Empresa Nome Nome da Empresa                                                 |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
18.1 Informao 1 Mensagem                                                        |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031 |sInfo1Msg |
19.1 Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc                     |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032 |sLogEmp |CEP
20.1 Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                                   |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032 |sNrEmp |Enderecos
21.1 Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                        |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032 |sCompEmp |
22.1 Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                                    |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033 |sCidEmp |Cidades
23.1 Endereo da Empresa CEP CEP                                                  |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034 |sCEPEmp |CEP
24.1 Endereo da Empresa Complemento CEP Complemento do CEP                       |218 |220 |3  |- |Alfa |        |G035 |sCompCEPEnd |CEP
25.1 Endereo da Empresa Estado Sigla do Estado                                   |221 |222 |2  |- |Alfa |        |G036 |sUFEmp |UF
26.1 Indicativo de Forma de Pagamento Indicativo de Forma de Pagamento do Servio |223 |224 |2  |- |Num  |01      |P014 |sIndFormaPgmtoServ |
27.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                             |225 |230 |6  |- |Alfa |        |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
28.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                               |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059 |sCodOcoRet |
x->x
Registro Header de Lote (ALEGAO DO PAGADOR)||1
01.1 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao           |1   |3   |3   |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
02.1 Controle Lote Lote de Servio                           |4   |7   |4   |- |Num  |        |*G002 |sLotServ |
03.1 Controle Registro Tipo de Registro                      |8   |8   |1   |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
04.1 Servio Operao Tipo de Operao                       |9   |9   |1   |- |Num  |I       |*G028 |sTipoOp |
05.1 Servio Servio Tipo de Servio                         |10  |11  |2   |- |Num  |03      |*G025 |sTipoServ |
06.1 Servio CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB             |12  |13  |2   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
07.1 Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote   |14  |16  |3   |- |Num  |022     |*G030 |sNrVerLayLot |
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |17  |17  |1   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
09.1 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa     |18  |18  |1   |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
10.1 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa |19  |33  |15  |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
11.1 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco            |34  |53  |20  |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
12.1 Empresa C/C Angncia Agncia Mantenedora da Conta       |54  |58  |5   |- |Num  |        |*G008 |sAgMantConta |
13.1 Empresa C/C Angncia Dgito Verificador da Agncia      |59  |59  |1   |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAg |
14.1 Empresa C/C Conta Nmero da Conta Corrente              |60  |71  |12  |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
15.1 Empresa C/C Conta Dgito Verificador da Conta           |72  |72  |1   |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
16.1 Empresa C/C DV Dgito Verificador da Ag/Conta           |73  |73  |1   |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAgConta |
17.1 Empresa Nome Nome da Empresa                            |74  |103 |30  |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
18.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |104 |240 |137 |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
x->x
Registro Header de Lote (BASE DO SISTEMA)||1
01.1 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao           |1   |3   |3   |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
02.1 Controle Lote Lote de Servio                           |4   |7   |4   |- |Num  |        |*G002 |sLotServ |
03.1 Controle Registro Tipo de Registro                      |8   |8   |1   |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
04.1 Servio Operao Tipo de Operao                       |9   |9   |1   |- |Num  |C       |*G028 |sTipoOp |
05.1 Servio Servio Tipo de Servio                         |10  |11  |2   |- |Num  |29      |*G025 |sTipoServ |
06.1 Servio CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB             |12  |13  |2   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
07.1 Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote   |14  |16  |3   |- |Num  |010     |*G030 |sNrVerLayLot |
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |17  |17  |1   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
09.1 Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa     |18  |18  |1   |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
10.1 Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa |19  |33  |15  |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
11.1 Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco            |34  |53  |20  |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
12.1 Empresa C/C Agncia Agncia Mantenedora da Conta        |54  |58  |5   |- |Num  |        |*G008 |sAgMantConta |
13.1 Empresa C/C Agncia Dgito Verificador da Agncia       |59  |59  |1   |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAg |
14.1 Empresa C/C Conta Nmero da Conta Corrente              |60  |71  |12  |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
15.1 Empresa C/C Conta Dgito Verificador da Conta           |72  |72  |1   |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
16.1 Empresa C/C DV Dgito Verificador da Ag/Conta           |73  |73  |1   |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAgConta |
17.1 Empresa Nome Nome da Empresa                            |74  |103 |30  |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
18.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |104 |240 |137 |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
x->x
Registro Detalhe |Segmento A |3 |Remessa / Retorno |Obrigatrio |
01.3A Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                                                                                     |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
02.3A Controle Lote Lote de Servio                                                                                                                     |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002 |sLotServ |
03.3A Controle Registro Tipo de Registro                                                                                                                |8   |8   |1  |- |Num  |3       |*G003 |sTipoReg |
04.3A Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote                                                                                          |9   |13  |5  |- |Num  |        |*G038 |sNrSeqRegLot |
05.3A Servio Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe                                                                                               |14  |14  |1  |- |Alfa |A       |*G039 |sCodSegRegDet |
06.3A Servio Movimento Tipo Tipo de Movimento                                                                                                          |15  |15  |1  |- |Num  |        |*G060 |sTipoMov |
07.3A Servio Movimento Cdigo Cdigo da Instruo p/ Movimento                                                                                         |16  |17  |2  |- |Num  |        |G061 |sCodInstMov |
08.3A Favorecido Cmara Cdigo da Cmara Centralizadora                                                                                                 |18  |20  |3  |- |Num  |        |*P001 |sCodCamCentFav |
09.3A Favorecido Banco Cdigo do Banco do Favorecido                                                                                                    |21  |23  |3  |- |Num  |        |P002 |sCodBancoFav |
10.3A Favorecido Conta Corrente Agncia Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Favor.                                                                         |24  |28  |5  |- |Num  |        |*G008 |sCodAgMantContaFav |
11.3A Favorecido Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia                                                                                |29  |29  |1  |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAgFav |
12.3A Favorecido Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                                                                                                  |30  |41  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCCFav |
13.3A Favorecido Conta DV Dgito Verificador da Conta                                                                                                   |42  |42  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerContaFav |
14.3A Favorecido DV Dgito Verificador da AG/Conta                                                                                                      |43  |43  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAgContaFav |
15.3A Favorecido Nome Nome do Favorecido                                                                                                                |44  |73  |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeFav |CUP
16.3A Crdito Seu Nmero N do Docum. Atribudo p/ Empresa                                                                                              |74  |93  |20 |- |Alfa |        |G064 |sNrDocAtriEmp |
17.3A Crdito Data Pagamento Data do Pagamento                                                                                                          |94  |101 |8  |- |Num  |        |P009 |sDataPgmto |
18.3A Crdito Moeda Tipo Tipo da Moeda                                                                                                                  |102 |104 |3  |- |Alfa |        |*G040 |sTipoMoeda |
19.3A Crdito Moeda Quantidade Quantidade da Moeda                                                                                                      |105 |119 |10 |5 |Num  |        |G041 |sQtdMoeda |
20.3A Crdito Valor Pagamento Valor do Pagamento                                                                                                        |120 |134 |13 |2 |Num  |        |P010 |sValPgmto |
21.3A Crdito Nosso Nmero N do Docum. Atribudo pelo Banco                                                                                            |135 |154 |20 |- |Alfa |        |*G043 |sNrDocAtriBanco |
22.3A Crdito Data Real Data Real da Efetivao Pagto                                                                                                   |155 |162 |8  |- |Num  |        |P003 |sDataReaEfetPgmto |
23.3A Crdito Valor Real Valor Real da Efetivao do Pagto                                                                                              |163 |177 |13 |2 |Num  |        |P004 |sValReaEfetPgmto |
24.3A Informao 2 Outras Informaes . Vide formatao em G031 para identificao de Deposito Judicial e Pgto.Salrios de servidores pelo SIAP, ou Pix |178 |217 |40 |- |Alfa |        |*G031 |sOutInfo2 |
25.3A Cdigo Finalidade Doc Compl. Tipo Servio                                                                                                         |218 |219 |2  |- |Alfa |        |*P005 |sCompTipoServ |
26.3A Cdigo Finalidade TED Cdigo finalidade da TED                                                                                                    |220 |224 |5  |- |Alfa |        |*P011 |sCodFinTed |
27.3A Cdigo Finalidade Complementar Compl. Finalidade de Pagamento                                                                                     |225 |226 |2  |- |Alfa |        |P013 |CompFinPgmto |
28.3A CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                                                                                                  |227 |229 |3  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
29.3A Aviso Aviso ao Favorecido                                                                                                                         |230 |230 |1  |- |Num  |        |*P006 |sAvisoFav |
30.3A Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                                                                                                    |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059 |sCodOcoRet |
x->x
Registro Detalhe |Segmento B |3 |Remessa / Retorno |Obrigatrio |
01.3B Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao            |1   |3   |3  |- |Num  |  |G001 |sCodBanco |Banco
02.3B Controle Lote Lote de Servio                            |4   |7   |4  |- |Num  |  |*G002 |sLotServ |
03.3B Controle Registro Tipo do Registro                       |8   |8   |1  |- |Num  |3 |*G003 |sTipoReg |
04.3B Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote |9   |13  |5  |- |Num  |  |*G038 |sNrSeqRegLot |
05.3B Servio Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe      |14  |14  |1  |- |Alfa |B |*G039 |sCodSegRegDet |
06.3B Identificao do favorecido Forma de Iniciao           |15  |17  |3  |- |Alfa |  |G100 |sIdentFavFormIni |
