REGISTRO HEADER DE ARQUIVO |0
TIPO DE REGISTRO             |IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER                |SIM |001 |001 |9(01)  |0 |sTipoReg
CDIGO DE RETORNO            |IDENTIFICAO DO ARQUIVO-RETORNO                |SIM |002 |002 |9(01)  |2 |sCodRetArqRet
LITERAL DE RETORNO           |IDENTIFICAO. POR EXTENSO DO TIPO DE MOVIMENTO |SIM |003 |009 |X(07)  |Retorno |sLitRet
CDIGO DO SERVIO            |IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO                |SIM |010 |011 |9(02)  |02 |sCodServ
LITERAL DE SERVIO           |IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO    |SIM |012 |026 |X(15)  |PIX |sLitServ
ISPB PARTICIPANTE            |PSP DO USURIO RECEBEDOR                        |SIM |027 |034 |X(08)  |Deve ser preenchido com ISPB do PSP |sISPBPartic
TIPO DE PESSOA RECEDOR       |TIPO DE PESSOA RECEDOR                          |SIM |035 |036 |9(02)  |OBS.01 |sTipoPesRec
CPF CNPJ                     |CPF CNPJ DO USURIO RECEBEDOR                   |SIM |037 |050 |9(14)  |Identificao nica do usurio recebedor |sCPFCNPJRec
AGNCIA                      |AGNCIA DO USURIO RECEBEDOR                    |NO |051 |054 |9(04)  |Agncia do usurio recebedor. |sAgRec
CONTA                        |CONTA USURIO RECEBEDOR                         |NO |055 |074 |9(20)  |Nmero da conta transacional usurio recebedor |sContaRec
TIPO CONTA                   |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                    |NO |075 |078 |X(04)  |OBS.02 |sTipoContaRec
CHAVE PIX                    |CHAVE PIX                                       |NO |079 |155 |X(77)  |OBS.03 |sChavePIX
DATA DE GERAO              |DATA DE GERAO DO ARQUIVO                      |SIM |156 |163 |9(08)  |AAAAMMDD |sDataGerArq
CDIGO DO CONVENIO           |CDIGO DO CONVENIO                              |NO |164 |193 |X(30)  |OBS.029 |sCodConv
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR      |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                         |NO |194 |253 |X(60)  |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor |sExcPSPRec
NOME DO RECEBEDOR            |NOME FANTASIA/RAZO SOCIAL DO RECEBEDOR         |NO |254 |353 |X(100) |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor |sNomeFantRazSocRec
CDIGO DO ERRO               |CDIGOS DE ERRO                                 |NO |354 |383 |X(30)  |OBS.27 |sCodErro
BRANCOS                      |COMPLEMENTO DO REGISTRO                         |NO |384 |731 |X(348) | |
NMERO SEQUENCIAL DO RETORNO |NMERO SEQENCIAL DO RETORNO DO ARQUIVO         |SIM |732 |741 |9(10)  | |sNrSeqRetArq
VERSAO DO ARQUIVO            |VERSAO DO LAYOUT DO ARQUIVO                     |SIM |742 |744 |9(03)  |002 contedo pode ser alterado de acordo com a verso do layout |sVerLayArq
NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO |NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO                    |SIM |745 |750 |9(06)  |000001 |sNrSeqArq
x->x
DETALHE |1
TIPO DE REGISTRO                      |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO                                  |SIM |001 |001 |9(01)      |1 |sTipoReg
IDENTIFICADOR                         |TRANSACTION ID (TXID)                                                |NO |002 |036 |X(35)      |OBS.09 |sIdentTXID
TIPO DE PESSOA                        |RECEBEDOR TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                                   |SIM |037 |038 |9(02)      |OBS.01 |sTipoPesRec
CPF CNPJ                              |CPF CNPJ DO USUARIO RECEBEDOR                                        |SIM |039 |052 |9(14)      |Identificao nica do usurio recebedor |sCPFCNPJRec
AGNCIA                               |AGNCIA DO USUARIO RECEBEDOR                                         |NO |053 |056 |X(04)      |Agncia do usurio recebedor. |sAgRec
CONTA                                 |CONTA USURIO RECEBEDOR                                              |NO |057 |076 |X(20)      |Nmero da conta transacional usurio recebedor |sContaRec
TIPO CONTA                            |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                                         |NAO |077 |080 |X(04)      |OBS.02 |sTipoContaRec
CHAVE PIX                             |CHAVE PIX                                                            |SIM |081 |157 |X(77)      |OBS.03 |sChavePIX
TIPO COBRANA                         |TIPO COBRANA                                                        |SIM |158 |158 |X(01)      |OBS.04 |sTipoCob
CD. DO MOVIMENTO                     |IDENTIFICAO DO MOVIMENTO RETORNADO                                 |SIM |159 |160 |9(02)      |OBS.06 |sCodMov
TIMESTAMP EXPIRAO                   |TEMPO DE EXPIRAO DO QR CODE                                        |NO |161 |174 |9(14)      |Default (24 horas). Tempo de vida da cobrana, especificado em segundos a partir da data de criao. AAAAMMDDHHMMSS OBS.10 |sTimeExp
DATA DE VENCIMENTO                    |DATA DE VENCIMENTO DO PAGAMENTO                                      |NO |175 |182 |9(08)      |AAAAMMDD OBS.11 |sDataVencPgmto
VALIDADE APS VENCIMENTO              |VALIDADE DO QR CODE APS O VENCIMENTO                                |NO |183 |186 |9(04)      |OBS.12 |sValQRCodeVenc
VALOR ORIGINAL                        |VALOR ORIGINAL DO DOCUMENTO                                          |NO |187 |203 |9(15)V(2) |Campo obrigatrio apenas para QR Code Dinmico OBS.13 |sValOrigiDoc
TIPO DE PESSOA DEVEDOR                |TIPO DE PRESOA DEVEDOR                                               |NO |204 |205 |9(02)      |OBS.01 |sTipoPesDev
CPF CNPJ DEVEDOR                      |CPF CNPJ DO USUARIO DEVEDOR                                          |NO |206 |219 |9(14)      | |sCPFCNPJDev
NOME DEVEDOR                          |NOME DEVEDOR USURIO                                                 |NO |220 |359 |X(140)     |OBS.23 |sNomeDev
SOLICITAO AO PAGADOR OU TEXTO LIVRE |SOLICITAO AO PAGADOR (DINMICO) OU CAMPO TEXTO LIVRE PARA ESTTICO |NO |360 |499 |X(140)     |OBS.24 |sSolicPgdorTxtLivre
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR               |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                                              |NO |500 |559 |X(60)      |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor |sExcPSPRec
DATA DE MOVIMENTO                     |DATA DE MOVIMENTO RETORNADO                                          |SIM |560 |567 |9(08)      |AAAAMMDD |sDataMov
CD. DE ERRO                          |CODIGO DE ERROS DOS COMANDOS REJEITADOS                              |NO |568 |597 |X(30)      |OBS.27 |sCodErro
REVISO                               |REVISO                                                              |NO |598 |601 |9(04)      |OBS.28 |sRevis
TARIFA DE COBRANA                    |VALOR TARIFA                                                         |NO |602 |618 |9(15)V(2) |Tarifa cobrada |sTarCob
BRANCOS                               |COMPLEMENTO DE REGISTRO                                              |NO |619 |744 |X(126)     |BRANCOS |
NMERO SEQUENCIAL                     |NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO                                        |SIM |745 |750 |9(06)      | |sNrSeqReg
x->x
REGISTRO DETALHE INFORMAES ADICIONAIS (ENVIADO APENAS NO RECEBIMENTO) |2
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO |SIM |001 |001 |9(01)  |2 |sTipoReg
IDENTIFICADOR     |TRANSACTION ID (TXID)               |SIM |002 |036 |X(35)  |OBS.09 |sIdentTXID
NOME              |NOME DO CAMPO                       |SIM |037 |086 |X(50)  | |sNomeCamp
VALOR             |CONTEDO DO CAMPO                   |SIM |087 |286 |X(200) | |sConteCamp
NOME              |NOME DO CAMPO                       |NO |287 |336 |X(50)  | |sNomeCamp
VALOR             |CONTEDO DO CAMPO                   |NO |337 |536 |X(200) | |sConteCamp
BRANCOS           |BRANCOS                             |NO |537 |744 |X(208) | |
NMERO SEQUENCIAL |No. SEQUENCIAL DO REGISTRO          |SIM |745 |750 |9(06)  | |SsNrSeqReg
x->x
REGISTRO TRANSAO (GERAO QR CODE - EMV) ENVIADO APENAS NA EMISSO |4
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO      |SIM |001 |001 |9(01)  |4 |sTipoReg
IDENTIFICADOR     |ID.DOCUMENTO (TRANSACTION ID (TXID)      |SIM |002 |036 |X(35)  |OBS.09 |sIdentTXID
CHAVE PIX         |CHAVE PIX                                |SIM |037 |113 |X(77)  | |sChavePIX
CD. DO MOVIMENTO |IDENTIFICAO DO MOVIMENTO RETORNADO     |SIM |114 |115 |9(02)  |OBS.06 |sCodMov
DATA DO MOVIMENTO |DATA DO MOVIMENTO RETORNADO              |SIM |116 |123 |9(08)  |AAAAMMDD |sDataMov
EMV DO QR CODE    |EMV DO QR CODE                           |SIM |124 |623 |X(500) |OBS.07 |sEMVQRCode
LOCATION          |LINK PARA PAYLOAD JSON (URL)             |NO |624 |700 |X(77)  |URL presente no EMV do QR Code dinmico e que contm os dados da cobrana |sLocatPayJSON
BRANCOS           |BRANCOS - COMPLEMENTO DE REGISTRO        |NO |701 |744 |X(44)  | |
NMERO SEQUENCIAL |NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO |SIM |745 |750 |9(06)  | |sNrSeqRegArq
x->x
REGISTRO RECEBIMENTO |5
TIPO DE REGISTRO             |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO                   |SIM |001 |001 |9(01)      |5 |sTipoReg
IDENTIFICADOR                |TRANSACTION ID (TXID)                                 |SIM |002 |036 |X(35)      |OBS.09 |sIdentTXID
ISPB PARTICIPANTE            |PSP DO USUARIO RECEBEDOR                              |SIM |037 |044 |X(08)      |Deve ser preenchido com ISPB do PSP |sISPBPartic
TIPO DE PESSOA               |TIPO DE PESSOA RECEBEDOR                              |SIM |045 |046 |9(02)      |OBS.01 |sTipoPesRec
CPF CNPJ                     |CPF CNPJ DO USUARIO RECEBEDOR                         |SIM |047 |060 |9(14)      |Identificao nica do usurio recebedor |sCPFCNPJRec
AGNCIA                      |AGNCIA DO USUARIO RECEBEDOR                          |SIM |061 |064 |9(04)      |Agncia do usurio Recebedor |sAgRec
CONTA                        |CONTA USURIO RECEBEDOR                               |SIM |065 |084 |9(20)      |Nmero da conta transacional usurio recebedor |sContaRec
TIPO CONTA                   |TIPO CONTA USURIO RECEBEDOR                          |SIM |085 |088 |X(04)      |OBS.02 |sTipoContaRec
CHAVE Pix                    |CHAVE Pix                                             |SIM |089 |165 |X(77)      |OBS.03 |sChavePIX
TIPO COBRANA                |TIPO COBRANA                                         |SIM |166 |166 |X(01)      |OBS.04 |sTipoCob
CD. DO MOVIMENTO            |IDENTIFICAO DO MOVIMENTO RETORNADO                  |SIM |167 |168 |9(02)      |OBS.06 |sCodMov
DATA DO MOVIMENTO            |DATA DO MOVIMENTO RETORNADO                           |SIM |169 |176 |9(08)      |AAAAMMDD |sDataMov
DATA DE VENCIMENTO           |DATA DE VENCIMENTO DO PAGAMENTO                       |NO |177 |184 |9(08)      |AAAAMMDD OBS.11 |sDataVencPgmto
TIMESTAMP DO PAGAMENTO       |TIMESTAMP DO PAGAMENTO                                |SIM |185 |198 |9(14)      |TIMESTAMP QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO AAAAMMDDHHMMSS |sTimePgmto
VALOR ORIGINAL               |VALOR ORIGINAL DO DOCUMENTO                           |NO |199 |215 |9(15)V(2) |VALOR OBRIGATRIO APENAS PARA QR CODE DINMICO OBS.13 |sValOrigiDoc
VALOR JUROS                  |VALOR DE JUROS PAGOS PELO PAGADOR                     |NO |216 |232 |9(15)V(2) |OBS.14 |sValJurPgdor
VALOR MULTA                  |VALOR DA MULTA PAGA PELO PAGADOR                      |NO |233 |249 |9(15)V(2) |OBS.16 |sValMultaPgdor
VALOR ABATIMENTO             |VALOR DO ABATIMENTO                                   |NO |250 |266 |9(15)V(2) |OBS.21 |sValAbat
VALOR DESCONTO               |VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO                           |NO |267 |283 |9(15)V(2) |OBS.18 |sValDesc
VALOR FINAL                  |VALOR CALCULADO PARA PAGAMENTO                        |NO |284 |300 |9(15)V(2) |VALOR CALCULADO PARA PAGAMENTO OBS.25 |sValFinalPgmto
VALOR PAGO                   |VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE                       |NO |301 |317 |9(15)V(2) |VALOR PAGO |sValLancCc
TIPO PESSOA DEVEDOR          |TIPO DE PESSOA DEVEDOR CADASTRADO                     |NO |318 |319 |9(02)      |OBS.01 |sTipoPesDevCadas
CPF CNPJ DEVEDOR             |CPF CNPJ DO DEVEDOR CADASTRADO NA GERAO DO QR CODE  |NO |320 |333 |9(14)      |CPF CNPJ DEVEDOR |sCPFCNPJDev
TIPO DE PESSOA PAGADOR FINAL |TIPO DE PESSOA DO CLIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO     |SIM |334 |335 |9(02)      |OBS.01 |sTipoPesPgdorFinal
CPF CNPJ PAGADOR FINAL       |CPF CNPJ DO CLIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO           |SIM |336 |349 |9(14)      | |sCPFCNPJPgdorFinal
NOME PAGADOR FINAL           |NOME CLIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO                  |SIM |350 |489 |X(140)     | |sNomePgdorFinal
MENSAGEM PAGADOR FINAL       |MENSAGEM ENVIADA PELO CLIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO |NO |490 |629 |X(140)     |OBS.26 |sMsgPgdorFinal
CD. DE LIQUIDAO           |MEIO PELO QUAL O PAGTO EFETUADO                       |NO |630 |631 |X(02)      |OBS.08 |sCodLiquidPgmto
END TO END ID                |NMERO NICO DE IDENTIFICAO DOS RECEBIMENTOS        |SIM |632 |663 |X(32)      |Esse campo transita nas mensagens de recebimento dos QR Codes e transferncias. Pode ser utilizado e outras consultas ou na devoluo |sNrIdentRecebim
REVISO                      |REVISO                                               |NO |664 |667 |9(04)      |REVISO QUE FOI LIQUIDADA OBS.28 |sRevis
EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR      |EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR                               |NO |668 |727 |X(60)      |Campo para uso exclusivo do PSP recebedor |sExcPSPRec
TARIFA DE COBRANA           |VALOR DA TARIFA                                       |NO |728 |744 |9(15)V(2) |Tarifa Cobrada |sTarCob
NMERO SEQENCIAL            |NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO              |SIM |745 |750 |9(06)      | |sNrSeqArq
x->x
TRAILER |9
TIPO DE REGISTRO  |IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER        |SIM |001 |001 |9(01)      |9 |sTipoReg
CDIGO DE RETORNO |IDENTIFICAO DE ARQUIVO-RETORNO         |SIM |002 |002 |9(01)      |2 |sCodRetArqRet
CDIGO DE SERVIO |IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO         |SIM |003 |004 |9(02)      |02 |sCodServ
ISPB              |ISPB                                     |SIM |005 |012 |X(08)      | |sISPB
CDIGOS DE ERRO   |CDIGOS DE ERRO                          |NO |013 |042 |X(30)      |OBS.27 |sCodErro
BRANCOS           |BRANCOS                                  |NO |043 |712 |X(670)     | |
VALOR TOTAL       |VALOR TOTAL DOS REGISTROS                |SIM |713 |729 |9(15)V(2) |SOMATRIA DO CAMPO VALOR ORIGINAL DETALHE |sValTotalReg
QTDE DE DETALHES  |QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAO     |SIM |730 |744 |9(15)      | |sQtdRegDet
NMERO SEQUENCIAL |NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO |SIM |745 |750 |9(06)      | |sNrSeqRegArq