ARQUIVO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO |0 |
CDIGO DO BANCO      |CDIGO DO BCO NA COMPENSAO      |001 |003 |9(03) |341 |sCodBanco|
CDIGO DO LOTE       |LOTE DE SERVIO                   |004 |007 |9(04) |0000 |sLoteServ|
TIPO DE REGISTRO     |REGISTRO HEADER DE ARQUIVO        |008 |008 |9(01) |0 |sTipoReg|
BRANCOS              |COMPLEMENTO DE REGISTRO           |009 |014 |X(06) | ||
LAYOUT DE ARQUIVO    |N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO |015 |017 |9(03) |080 |sNrVerLayArq|
EMPRESA . INSCRIO  |TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA      |018 |018 |9(01) |1= CPF 2= CNPJ |sTipoInscEmp|
INSCRIO NMERO     |CNPJ EMPRESA DEBITADA             |019 |032 |9(14) |NOTA 1 |sNrInscEmpDebita|
BRANCOS              |COMPLEMENTO DE REGISTRO           |033 |052 |X(20) | ||
AGNCIA              |NMERO AGNCIA DEBITADA           |053 |057 |9(05) |NOTA 1 |sNrAgDebita|
BRANCOS              |COMPLEMENTO DE REGISTRO           |058 |058 |X(01) | ||
CONTA                |NMERO DE C/C DEBITADA            |059 |070 |9(12) |NOTA 1 |sNrCcDebita|
BRANCOS              |COMPLEMENTO DE REGISTRO           |071 |071 |X(01) | ||
DAC                  |DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA     |072 |072 |9(01) |NOTA 1 |sDigVerACDebita|
NOME DA EMPRESA      |NOME DA EMPRESA                   |073 |102 |X(30) | |sNomeEmp|
NOME DO BANCO        |NOME DO BANCO                     |103 |132 |X(30) | |sNomeBanco|
BRANCOS              |COMPLEMENTO DE REGISTRO           |133 |142 |X(10) | ||
ARQUIVO-CDIGO       |CDIGO REMESSA/RETORNO            |143 |143 |9(01) |1= REMESSA 2= RETORNO |sCodRemRetArq|
DATA DE GERAO      |DATA DE GERAO DO ARQUIVO        |144 |151 |9(08) |DDMMAAAA |sDataGerArq|
HORA DA GERAO      |HORA DE GERAO DO ARQUIVO        |152 |157 |9(06) |HHMMSS |sHoraGerArq|
ZEROS                |COMPLEMENTO DE REGISTRO           |158 |166 |9(09) | |sZeros|
UNIDADE DE DENSIDADE |DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO  |167 |171 |9(05) |NOTA 2 |sUniDensGravArq|
BRANCOS              |COMPLEMENTO DE REGISTRO           |172 |240 |X(69) | ||
x->x
ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE |1| |Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED, PIX Transferncia e crdito em conta corrente 
CDIGO DO BANCO             |CDIGO BANCO NA COMPENSAO                          |001 |003 |9(03) |341 |sCodBanco                  |
CDIGO DO LOTE              |LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS                         |004 |007 |9(04) |NOTA 3 |sLoteServ                |
TIPO DE REGISTRO            |REGISTRO HEADER DE LOTE                              |008 |008 |9(01) |1 |sTipoReg                     |
TIPO DE OPERAO            |TIPO DA OPERAO                                     |009 |009 |X(01) |C=CRDITO |sTipoOp              |
TIPO DE PAGAMENTO           |TIPO DE PAGTO                                        |010 |011 |9(02) |NOTA 4 |sTipoPgmto              |
FORMA DE PAGAMENTO          |FORMA DE PAGAMENTO                                   |012 |013 |9(02) |NOTA 5 |sFormaPgmto             |
LAYOUT DO LOTE              |N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE                       |014 |016 |9(03) |040 |sNrVerLayLot               |
BRANCOS                     |COMPLEMENTO DE REGISTRO                              |017 |017 |X(01) | |                              |
EMPRESA . INSCRIO         |TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA                      |018 |018 |9(01) |1= CPF 2= CNPJ |sInscEmpDebita  |
INSCRIO NMERO            |CNPJ EMPRESA DEBITADA                                |019 |032 |9(14) |NOTA 1 |sNrInscEmpDebita        |
IDENTIFICAO DO LANAMENTO |IDENTIFICAO DO LANAMENTO NO EXTRATO DO FAVORECIDO |033 |036 |X(04) |NOTA 13 |sIdentLancExtFav       |
BRANCOS                     |COMPLEMENTO DE REGISTRO                              |037 |052 |X(16) | |                              |
AGNCIA                     |NMERO AGNCIA DEBITADA                              |053 |057 |9(05) |NOTA 1 |sNrAgDebita             |
BRANCOS                     |COMPLEMENTO DE REGISTRO                              |058 |058 |X(01) | |                              |
CONTA                       |NMERO DE C/C DEBITADA                               |059 |070 |9(12) |NOTA 1 |sNrCcDebita             |
BRANCOS                     |COMPLEMENTO DE REGISTRO                              |071 |071 |X(01) | |                              |
DAC                         |DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA                        |072 |072 |9(01) |NOTA 1 |sDigVerACDebita    |
NOME DA EMPRESA             |NOME DA EMPRESA DEBITADA                             |073 |102 |X(30) | |sNomeEmpDebita                |
FINALIDADE DO LOTE          |FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE                        |103 |132 |X(30) |NOTA 6 |sFinPgmtoLot            |
HISTRICO DE C/C            |COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA                   |133 |142 |X(10) |NOTA 7 |sCompHistCcDebita       |
ENDEREO DA EMPRESA         |NOME DA RUA, AV, PA, ETC...                         |143 |172 |X(30) | |sLogEmp                       |
NMERO                      |NMERO DO LOCAL                                      |173 |177 |9(05) | |sNrEmp                        |
COMPLEMENTO                 |CASA, APTO, SALA, ETC...                             |178 |192 |X(15) | |sCompEmp                      |
CIDADE                      |NOME DA CIDADE                                       |193 |212 |X(20) | |sCidEmp                       |
CEP                         |CEP                                                  |213 |220 |9(08) | |sCEPEmp                       |
ESTADO                      |SIGLA DO ESTADO                                      |221 |222 |X(02) | |sUFEmp                        |
BRANCOS                     |COMPLEMENTO DE REGISTRO                              |223 |230 |X(08) | |                              |
OCORRNCIAS                 |CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO                         |231 |240 |X(10) |NOTA 8 |sCodOcoRet              |
x->x
ARQUIVO REGISTRO DETALHE |3| A |Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED, PIX Transferncia e crdito em conta corrente |TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes |OBRIGATRIO |
CDIGO DO BANCO                     |CDIGO BANCO NA COMPENSAO                          |001 |003 |9(03)       |341 |sCodBanco                  |
CDIGO DO LOTE                      |LOTE DE SERVIO                                      |004 |007 |9(04)       |NOTA 3 |LotServ                 |
TIPO DE REGISTRO                    |REGISTRO DETALHE DE LOTE                             |008 |008 |9(01)       |3 |sTipoReg                     |
NMERO DO REGISTRO                  |N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE                       |009 |013 |9(05)       |NOTA 9 |sNrSeqRegLote            |
SEGMENTO                            |CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE                         |014 |014 |X(01)       |A |sCodSegRegDet                |
TIPO DE MOVIMENTO                   |TIPO DE MOVIMENTO                                    |015 |017 |9(03)       |NOTA 10 |sTipoMov               |
CMARA                              |CDIGO DA CMARA CENTRALIZADORA                      |018 |020 |9(03)       |NOTA 35 |sCodCamCent            |
BANCO FAVORECIDO                    |CDIGO BANCO FAVORECIDO                              |021 |023 |9(03)       | |sBancoFav                     |
AGNCIA                             |CONTA AGNCIA CONTA FAVORECIDO                       |024 |043 |X(20)       |NOTA 11 |sAgContaFav            |
NOME DO FAVORECIDO                  |NOME DO FAVORECIDO                                   |044 |073 |X(30)       |NOTA 34 |sNomeFav               |
SEU NMERO                          |N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA                      |074 |093 |X(20)       | |sNrDocAtriEmp                 |
DATA DE PAGTO                       |DATA PREVISTA PARA PAGTO                             |094 |101 |9(08)       |DDMMAAAA |sDataPgmto            |
MOEDA . TIPO                        |TIPO DA MOEDA                                        |102 |104 |X(03)       |REA OU 009 |sTipoMoeda          |
CDIGO ISPB                         |IDENTIFICAO DA INSTITUIO PARA O SPB              |105 |112 |X(08)       |NOTA 35 |sCodISPB               |
IDENTI. TRANSFERENCIA               |CONTA PAGAMENTO / PIX                                |113 |114 |X(02)       |NOTA 36 |sIdentTransf           |
ZEROS                               |COMPLEMENTO DE REGISTRO                              |115 |119 |9 (05)      | |sZeros                        |
VALOR DO PAGTO                      |VALOR PREVISTO DO PAGTO                              |120 |134 |9(13)V(02) | |sValPgmto                     |
NOSSO NMERO                        |N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO                        |135 |149 |X(15)       |NOTA 12 |sNrDocAtriBanco        |
BRANCOS                             |COMPLEMENTO DE REGISTRO                              |150 |154 |X(05)       |NOTA 42 |                       |
DATA EFETIVA                        |DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO                        |155 |162 |9(08)       |DDMMAAAA |sDataEfetPgmto        |
VALOR EFETIVO                       |VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO                       |163 |177 |9(13)V(02) | |sValEfetPgmto                 |
FINALIDADE DETALHE                  |INFORMAO COMPLEMENTAR P/ HIST. DE C/C              |178 |197 |X(20)       |NOTA 13 |sFinDet                |
N DO DOCUMENTO                     |N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO                 |198 |203 |9(6)        |NOTA 14 |sNrDocTEDOPCheqRet     |
N DE INSCRIO                     |N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)             |204 |217 |9(14)       |NOTA 15 |sNrInscFav             |
FINALIDADE DOC E STATUS FUNCIONRIO |FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONRIO NA EMPRESA |218 |219 |X(02)       |NOTA 30 |sFinDOCStatFuncEmp     |
FINALIDADE TED                      |FINALIDADE DA TED                                    |220 |224 |X(05)       |NOTA 26 |sFinTed                |
BRANCOS                             |COMPLEMENTO DE REGISTRO                              |225 |229 |X(05)       | |                              |
AVISO                               |AVISO AO FAVORECIDO                                  |230 |230 |X(01)       |NOTA 16 |sAvisoFav              |
OCORRNCIAS                         |CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO                        |231 |240 |X(10)       |NOTA 8 |sCodOcoRet              |
x->x
ARQUIVO REGISTRO DETALHE |3| A |Pagamentos atravs de Nota Fiscal . Liquidao Eletrnica |TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes |OBRIGATRIO |
CDIGO DO BANCO       |CDIGO BANCO NA COMPENSAO              |001 |003 |9(03)       |341 |sCodBanco                             |
CDIGO DO LOTE        |LOTE DE SERVIO                          |004 |007 |9(04)       |NOTA 3 |sLoteServ                           |
TIPO DE REGISTRO      |REGISTRO DETALHE DE LOTE                 |008 |008 |9(01)       |3 |sTipoReg                                |
NMERO DO REGISTRO    |N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE           |009 |013 |9(05)       |NOTA 9 |sNrSeqRegLote                       |
SEGMENTO              |CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE             |014 |014 |X(01)       |A |sCodSegRegDet                           |
TIPO DE MOVIMENTO     |TIPO DE MOVIMENTO                        |015 |017 |9(03)       |NOTA 10 |sTipoMov                          |
ZEROS                 |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |018 |020 |9(03)       | |sZeros                                   |
BANCO FAVORECIDO      |CDIGO BANCO FAVORECIDO                  |021 |023 |9(03)       | |sCodBancoFav                             |
AGNCIA               |CONTA AGNCIA CONTA FAVORECIDO           |024 |043 |X(20)       |NOTA 11 |sAgContaFav                       |
NOME DO FAVORECIDO    |NOME DO FAVORECIDO                       |044 |073 |X(30)       |NOTA 34 |sNomeFav                          |
SEU NMERO            |N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA          |074 |093 |X(20)       | |sNrDocAtriEmp                            |
DATA DE PAGTO         |DATA PREVISTA PARA PAGTO                 |094 |101 |9(08)       |DDMMAAAA |sDataPgmto                       |
MOEDA . TIPO          |TIPO DA MOEDA                            |102 |104 |X(03)       |REAL OU 009 |sTipoMoeda                    |
ZEROS                 |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |105 |119 |9(15)       | |sZeros                                   |
VALOR DO PAGTO        |VALOR PREVISTO DO PAGTO                  |120 |134 |9(13)V(02) | |sValPgmto                                |
NOSSO NMERO          |N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO            |135 |149 |X(15)       |NOTA 12 |sNrDocAtriBanco                   |
BRANCOS               |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |150 |154 |X(05)       | |                                         |
DATA EFETIVA          |DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO            |155 |162 |9(08)       |DDMMAAAA |sDataEfetPgmto                   |
VALOR EFETIVO         |VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO           |163 |177 |9(13)V(02) | |sValEfetPgmto                            |
N NOTA FISCAL/CNPJ   |NMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ               |178 |191 |9(14)       |NOTA 31 |sNrNFCNPJ                         |
BRANCOS               |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |192 |197 |X(06)       | |                                         |
N DO DOCUMENTO       |N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO     |198 |203 |9(06)       |NOTA 14 |sNrDocTEDOPCheqRet                |
N DE INSCRIO       |N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) |204 |217 |9(14)       |NOTA 15 |sNrInscFav                        |
TIPO DE IDENTIFICAO |TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO      |218 |218 |9(01)       |NOTA 32 ***OCULTO |sTipoIdentLiquid        |
BRANCOS               |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |219 |229 |X(11)       | |                                         |
AVISO                 |AVISO AO FAVORECIDO                      |230 |230 |X(01)       |NOTA 16 |sAvisoFav                         |
OCORRNCIAS           |CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO            |231 |240 |X(10)       |NOTA 8 |sCodOcoRet                         |
x->x                                                                                                                               
ARQUIVO REGISTRO DETALHE |3| B |Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente |TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes |OPCIONAL |
CDIGO DO BANCO     |CDIGO BANCO NA COMPENSAO              |001 |003 |9(03)  |341 |sCodBanco                  |
CDIGO DO LOTE      |LOTE DE SERVIO                          |004 |007 |9(04)  |NOTA 3 |sLoteServ                |
TIPO DE REGISTRO    |REGISTRO DETALHE DO LOTE                 |008 |008 |9(01)  |3 |sTipoReg                     |
NMERO DO REGISTRO  |N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE           |009 |013 |9(05)  |NOTA 9 |sNrSeqRegLote            |
CDIGO DO SEGMENTO  |CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE             |014 |014 |X(01)  |B |sCodSegRegDet                |
BRANCOS             |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |015 |017 |X(03)  | |                              |
EMPRESA . INSCRIO |TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO             |018 |018 |9(01)  |1= CPF 2= CNPJ |sTipoInscEmpFav |
N DE INSCRIO     |N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) |019 |032 |9(14)  |NOTA 15 |sNrInscFav             |
ENDEREO            |NOME DA RUA, AV, PA, ETC                |033 |062 |X(30)  | |sLog                          |
NMERO              |NMERO DO LOCAL                          |063 |067 |9(05)  | |sNr                           |
COMPLEMENTO         |CASA, APTO, ETC                          |068 |082 |X(15)  | |sComp                         |
BAIRRO              |BAIRRO                                   |083 |097 |X(15)  | |sBairro                       |
CIDADE              |NOME DA CIDADE                           |098 |117 |X(20)  | |sCid                          |
CEP                 |CEP                                      |118 |125 |9(08)  | |sCEP                          |
ESTADO              |SIGLA DO ESTADO                          |126 |127 |X(02)  | |sUF                           |
E-MAIL              |ENDEREO DE E-MAIL                       |128 |227 |X(100) |NOTA 23 |sEmail                 |
BRANCOS             |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |228 |230 |X(03)  | |                              |
OCORRNCIAS         |CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO         |231 |240 |X(10)  |NOTA 8 |sCodOcoRet              |
x->x
ARQUIVO REGISTRO DETALHE |3|B |Pagamentos atravs de PIX Transferncia |TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes |OBRIGATRIO PARA PIX |
CDIGO DO BANCO           |CDIGO BANCO NA COMPENSAO              |001 |003 |9(03)  |341 |sCodBanco                    |
CDIGO DO LOTE            |LOTE DE SERVIO                          |004 |007 |9(04)  |NOTA 3 |sLoteServ                  |
TIPO DE REGISTRO          |REGISTRO DETALHE DO LOTE                 |008 |008 |9(01)  |3 |sTipoReg                       |
NMERO DO REGISTRO        |N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE           |009 |013 |9(05)  |NOTA 9 |sNrSeqRegLote              |
CDIGO DO SEGMENTO        |CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE             |014 |014 |X(01)  |B |sCodSegRegDet                  |
TIPO CHAVE                |TIPO IDENTIFICAO DE CHAVE PIX          |015 |016 |X(02)  |NOTA 37 |sTipoChavePIX            |
BRANCOS                   |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |017 |017 |X(01)  | |                                |
EMPRESA . INSCRIO       |TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO             |018 |018 |9(01)  |1= CPF 2= CNPJ |sTipoInscEmpFav   |
N DE INSCRIO           |N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) |019 |032 |9(14)  |NOTA 15 |sNrInscFav               |
TXID                      |IDENTIFICADOR NICO DA TRANSAO         |033 |062 |X(30)  |NOTA 38 |sTXID                    |
INFORMAS ENTRE USURIOS |INFORMAO ENTRE USURIOS                |063 |127 |9(65)  |NOTA 39 |sInfoUsu                 |
CHAVE PIX                 |CHAVE DE ENDEREAMENTO                   |128 |227 |X(100) |NOTA 40 |sChavePIX                |
BRANCOS                   |COMPLEMENTO DE REGISTRO                  |228 |230 |X(03)  | |                                |
OCORRNCIAS               |CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO         |231 |240 |X(10)  |NOTA 8 |sCodOcoRet                |
x->x
ARQUIVO REGISTRO DETALHE |3| C |Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente |TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes |OPCIONAL |
CDIGO DO BANCO    |CDIGO BANCO NA COMPENSAO                 |001 |003 |9(03)       |341 |sCodBanco        |
CDIGO DO LOTE     |LOTE DE SERVIO                             |004 |007 |9(04)       |NOTA 3 |LotServ       |
TIPO DE REGISTRO   |REGISTRO DETALHE DO LOTE                    |008 |008 |9(01)       |3 |sTipoReg           |
NMERO DO REGISTRO |N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE              |009 |013 |9(05)       |NOTA 9 |sNrSeqRegLote  |
CDIGO DO SEGMENTO |CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE                |014 |014 |X(01)       |C |sCodSegRegDet      |
VALOR C.S.L.L.     |VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO |015 |029 |9(13)V(02) | |sValCSLL            |
BRANCOS            |COMPLEMENTO DE REGISTRO                     |030 |037 |X(08)       | |                    |
VENCIMENTO         |DATA DE VENCIMENTO                          |038 |045 |X(08)       |DDMMAAAA |sDataVenc   |
VALOR DOCUMENTO    |VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO                  |046 |060 |9(13)V(02) | |sValDoc          |
VALOR PIS          |VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL         |061 |075 |9(13)V(02) | |sValPIS             |
VALOR I.R.         |VALOR DO IMPOSTO DE RENDA                   |076 |090 |9(13)V(02) | |sValIR              |
VALOR I.S.S.       |VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS             |091 |105 |9(13)V(02) | |sValISS             |
VALOR COFINS       |VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL        |106 |120 |9(13)V(02) | |sValCONFINS         |
DESCONTO           |VALOR DO DESCONTO                           |121 |135 |9(13)V(02) | |sValDesc            |
ABATIMENTO         |VALOR DO ABATIMENTO                         |136 |150 |9(13)V(02) | |sValAbat            |
OUTRAS DEDUES    |VALOR DE OUTRAS DEDUES                    |151 |165 |9(13)V(02) | |sValOutDed          |
MORA               |VALOR DA MORA                               |166 |180 |9(13)V(02) | |sValMora            |
MULTA              |VALOR DA MULTA                              |181 |195 |9(13)V(02) | |sValMora            |
OUTROS ACRSCIMOS  |VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS                  |196 |210 |9(13)V(02) | |sValOutAcre         |
FATURA/DOCUMENTO   |NMERO DA FATURA/DOCUMENTO                  |211 |230 |X(20)       | |sNrFatDoc           |
BRANCOS            |COMPLEMENTO DE REGISTRO                     |231 |240 |X(10)       | |                    |
x->x
ARQUIVO REGISTRO DETALHE |3| D |Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite) |TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes |OPCIONAL |
CDIGO DO BANCO          |CDIGO BANCO NA COMPENSAO                |001 |003 |9(03)       |341 |sCodBanco                    |
CDIGO DO LOTE           |LOTE DE SERVIO                            |004 |007 |9(04)       |NOTA 3 |sLoteServ                  |
TIPO DE REGISTRO         |REGISTRO DETALHE DO LOTE                   |008 |008 |9(01)       |3 |sTipoReg                       |
NMERO DO REGISTRO       |N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE             |009 |013 |9(05)       |NOTA 9 |sNrSeqRegLote              |
CDIGO DO SEGMENTO       |CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE               |014 |014 |X(01)       |D |sCodSegRegDet                  |
BRANCOS                  |COMPLEMENTO DE REGISTRO                    |015 |017 |X(03)       | |                                |
PERODO/COMPETNCIA      |MS / ANO DO PAGAMENTO                     |018 |023 |9(06)       |MMAAAA |sMesAnoComp             |
CENTRO DE CUSTO          |RGO / CENTRO DE CUSTO                    |024 |038 |X(15)       | |sCentCust                       |
CDIGO                   |FUNCIONRIO CDIGO DO FUNCIONRIO          |039 |053 |X(15)       | |sCodFunc                        |
CARGO                    |CARGO DO FUNCIONRIO                       |054 |083 |X(30)       | |sCargoFunc                      |
FRIAS                   |PERODO DE FRIAS DE                       |084 |091 |9(08)       |DDMMAAAA |sPerFerDe               |
FRIAS                   |PERODO DE FRIAS AT                      |092 |099 |9(08)       |DDMMAAAA |sPerFerAte              |
DEPENDENTES I.R.         |QUANTIDADE DE DEPENDENTES IMP.DE RENDA     |100 |101 |9(02)       | |sQtdDepIR                       |
DEPENDENTES S.F.         |QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALRIO FAMLIA  |102 |103 |9(02)       | |sQtdDepSF                       |
HORAS                    |HORAS SEMANAIS                             |104 |105 |9(02)       | |sHoraSemana                     |
SALRIO                  |CONTRIBUIO VALOR DO SALRIO CONTRIBUIO |106 |120 |9(13)V(02) | |sValSalar                       |
F.G.T.S.                 |VALOR DO F.G.T.S.                          |121 |135 |9(13)V(02) | |sValFGTS                        |
VALOR CRDITOS           |VALOR TOTAL DOS CRDITOS                   |136 |150 |9(13)V(02) | |sValCred                        |
VALOR DBITO             |VALOR TOTAL DOS DBITOS                    |151 |165 |9(13)V(02) | |sValDeb                         |
VALOR LQUIDO            |VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO                 |166 |180 |9(13)V(02) | |sValLiquiPgmto                  |
VALOR FIXO / BASE        |VALOR DO SALRIO FIXO / BASE               |181 |195 |9(13)V(02) | |sValSalarFixBas                 |
BASE DE CLCULO I.R.R.F. |VALOR DA BASE DO I.R.R.F.                  |196 |210 |9(13)V(02) | |sValBasIRRF                     |
BASE DE CLCULO F.G.T.S. |VALOR DA BASE DO F.G.T.S.                  |211 |225 |9(13)V(02) | |sValBasFGTS                     |
DISPONIBILIZAO         |PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE    |226 |227 |X(02)       |NOTA 27 |sDisponiHoleri           |
BRANCOS                  |COMPLEMENTO DE REGISTRO                    |228 |230 |X(03)       | |                                |
OCORRNCIAS              |CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO             |231 |240 |X(10)       | |sCodOcoRet                      |
x->x
ARQUIVO REGISTRO DETALHE |3| E |Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite) |TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes |OPCIONAL |
CDIGO DO BANCO            |CDIGO BANCO NA COMPENSAO                                        |001 |003 |9(03)  |341 |sCodBanco            |
CDIGO DO LOTE             |LOTE DE SERVIO                                                    |004 |007 |9(04)  |NOTA 3 |sLoteServ          |
TIPO DE REGISTRO           |REGISTRO DETALHE DO LOTE                                           |008 |008 |9(01)  |3 |sTipoReg               |
NMERO DO REGISTRO         |N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE                                     |009 |013 |9(05)  |NOTA 9 |sNrSeqRegLote      |
CDIGO DO SEGMENTO         |CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE                                       |014 |014 |X(01)  |E |sCodSegRegDet          |
BRANCOS                    |COMPLEMENTO DE REGISTRO                                            |015 |017 |X(03)  | |                        |
MOVIMENTO                  |TIPO DE MOVIMENTO                                                  |018 |018 |X(01)  |NOTA 24 |sTipoMov         |
INFORMAES COMPLEMENTARES |INFORMAES COMPLEMENTARES PARA HOLERITE OU INFORME DE RENDIMENTOS |019 |218 |X(200) |ANEXO D |sInfoCompHoleri  |
BRANCOS                    |COMPLEMENTO DE REGISTRO                                            |219 |230 |X(12)  | |                        |
OCORRNCIAS                |CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO                                     |231 |240 |X(10)  | |sCodOcoRet              |
x->x
ARQUIVO REGISTRO DETALHE |3| F |Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite) |TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes |OPCIONAL |
CDIGO DO BANCO                       |CDIGO BANCO NA COMPENSAO                        |001 |003 |9(03)  |341 |sCodBanco        |
CDIGO DO LOTE                        |LOTE DE SERVIO                                    |004 |007 |9(04)  |NOTA 3 |sLoteServ      |
TIPO DE REGISTRO                      |REGISTRO DETALHE DO LOTE                           |008 |008 |9(01)  |3 |sTipoReg           |
NMERO DO REGISTRO                    |N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE                     |009 |013 |9(05)  |NOTA 9 |sNrSeqRegLote  |
CDIGO DO SEGMENTO                    |CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE                       |014 |014 |X(01)  |F |sCodSegRegDet      |
BRANCOS                               |COMPLEMENTO DE REGISTRO                            |015 |017 |X(03)  | |                    |
MENSAGEM / INFORMAES COMPLEMENTARES |DESCRIO DA MENSAGEM / INFORMAES COMPLEMENTARES |018 |161 |X(144) |NOTA 25 |sMsgInfoComp |
BRANCOS                               |COMPLEMENTO DE REGISTRO                            |162 |230 |X(69)  | |                    |
OCORRNCIAS                           |CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO                     |231 |240 |X(10)  | |sCodOcoRet          |
x->x
ARQUIVO REGISTRO DETALHE |3| Z |Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED, PIX Transferncia e crdito em conta corrente |TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes |OPCIONAL |
CDIGO DO BANCO    |CDIGO BANCO NA COMPENSAO          |001 |003 |9(03)  |341 |sCodBanco       |
CDIGO DO LOTE     |LOTE DE SERVIO                      |004 |007 |9(04)  |NOTA 3 |sLoteServ     |
TIPO DE REGISTRO   |REGISTRO DETALHE DO LOTE             |008 |008 |9(01)  |3 |TipoReg           |
NMERO DO REGISTRO |N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE       |009 |013 |9(05)  |NOTA 9 |sNrSeqRegLote |
CDIGO DO SEGMENTO |CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE         |014 |014 |X(01)  |Z |sCodSegRegDet     |
AUTENTICAO       |AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO |015 |078 |X(64)  | |sAutenEletPgmto    |
SEU NMERO         |N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA      |079 |098 |X(20)  | |sNrDocAtriEmp      |
BRANCOS            |COMPLEMENTO DE REGISTRO              |099 |103 |X(05)  | |                   |
NOSSO NMERO       |N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO        |104 |118 |X(15)  | |sNrDocAtriBanco    |
