Registro Header |0
001|001 |Identificao do Registro            |001 |0            |  |X |sIdentReg |
002|002 |Identificao do Arquivo-Retorno     |001 |2            |  |X |sIdentArqRet |
003|009 |Literal Retorno                      |007 |Retorno      |X | |sLitRet |
010|011 |Cdigo do Servio                    |002 |01           |  |X |sCodServ |
012|026 |Literal Servio                      |015 |Cobrana     |X | |sLitServ |
027|046 |Cdigo da Empresa                    |020 |N Empresa   |  |X |sCodEmp |
047|076 |Nome da Empresa por Extenso          |030 |Razo Social |X | |sNomeEmpExte |CUP
077|079 |N do Bradesco na Cmara Compensao |003 |237          |  |X |sNrBradCamCompen |
080|094 |Nome do Banco por Extenso            |015 |Bradesco     |X | |sNomeBancoExte |CUP
095|100 |Data da Gravao do Arquivo          |006 |DDMMAA       |  |X |sDataGravArq |
101|108 |Densidade de Gravao                |008 |01600000     |  |X |sDensGrav |
109|113 |N Aviso Bancrio                    |005 |N Aviso     |  |X |sNrAviBanca |
114|379 |Branco                               |266 |Branco       |  | | |
380|385 |Data do Crdito                      |006 |DDMMAA       |  |X |sDataCred |
386|394 |Branco                               |009 |Branco       |  | |  |
395|400 |N Sequencial de Registro            |006 |000001       |  |X |sNrSeqReg |
x->x
Registro Transao 1|1
001|001    |Identificao do Registro                                                                                                                              |001 |1                                                                                                                |  |X |sIdentReg |
002|003    |Tipo de Inscrio Empresa                                                                                                                              |002 |01-CPF 02-CNPJ                                                                                                   |  |X |sTipoInscEmp |CUP
004|017    |N Inscrio da Empresa                                                                                                                                |014 |CNPJ/CPF Nmero Filial Controle                                                                                  |  |X |sNrInscEmp |CUP
018|020    |Zeros                                                                                                                                                  |003 |Zeros                                                                                                            |X | |sZero |
021|037    |Identificao da Empresa Beneficirio no Banco                                                                                                         |017 |Zero Carteira Agncia Conta-Corrente Vide Obs. Pg. 38                                                           |X | |sIdentEmpBeneBanco |
038|062    |N Controle do Participante                                                                                                                            |025 |Uso da Empresa                                                                                                   |X | |sNrContPart |
063|070    |Zeros                                                                                                                                                  |008 |Zeros                                                                                                            |  |X |sZeros |
071|082    |Identificao do Ttulo no Banco                                                                                                                       |012 |N Banco Vide Obs. Pg. 38                                                                                       |X | |sIdentTitBanco |
083|092    |Uso do Banco                                                                                                                                           |010 |Zeros                                                                                                            |  |X | |
093|104    |Uso do Banco                                                                                                                                           |012 |Zeros                                                                                                            |X | | |
105|105    |Indicador de Rateio Crdito                                                                                                                            |001 |R vide Obs. Pg. 38                                                                                              |X | |sIndRatCred |
106|107    |Pagamento Parcial                                                                                                                                      |002 |00- No foi informado parcelamento ou o parcelamento foi rejeitado Diferente 00- Parcelamento aceito Obs. Pg.45 |  |X |sPgmtoParci |
108|108    |Carteira                                                                                                                                               |001 |Carteira                                                                                                         |  |X |sCart |
109|110    |Identificao de Ocorrncia                                                                                                                            |002 |Vide Obs. Pg. 38                                                                                                |  |X |sIdentOco |
111|116    |Data Ocorrncia no Banco                                                                                                                               |006 |DDMMAA                                                                                                           |  |X |sDataOcoBanco |
117|126    |Nmero do Documento                                                                                                                                    |010 |N do Documento                                                                                                  |X | |sNrDoc |
127|146    |Identificao do Ttulo no Banco                                                                                                                       |020 |N Banco Vide Obs. Pg. 39                                                                                       |X | |sIdentTitBanco |
147|152    |Data Vencimento do Ttulo                                                                                                                              |006 |DDMMAA                                                                                                           |  |X |sDataVencTit |
153|165    |Valor do Ttulo                                                                                                                                        |013 |Valor Ttulo                                                                                                     |  |X |sValTit |
166|168    |Banco Cobrador                                                                                                                                         |003 |Cdigo do Banco Cmara de Compensao                                                                            |  |X |sBancoCobra |
169|173    |Agncia Cobradora                                                                                                                                      |005 |Cdigo da Agncia do Banco Cobrador                                                                              |  |X |sAgCobra |
174|175    |Espcie do Ttulo                                                                                                                                      |002 |Branco                                                                                                           |X | |sEspTit |
176|188    |Despesas de cobrana para os Cdigos de Ocorrncia 02 - Entradas Confirmadas 28 - Dbitos de Tarifas                                                   |013 |Valor Despesa Vide Obs. Pg. 39                                                                                  |  |X |sDespCobCodOco |
189|201    |Outras Despesas Custas de Protesto                                                                                                                     |013 |Valor Outras Despesas Vide Obs. Pg. 39                                                                          |  |X |sOutrasDespCobProt |
202|214    |Juros Operao em Atraso                                                                                                                               |013 |Ser informado Com Zeros                                                                                         |  |X |sJurosOpAtr |
215|227    |IOF Devido                                                                                                                                             |013 |Valor do IOF Vide Obs. Pg. 39                                                                                   |  |X |sIOFDevi |
228|240    |Abatimento Concedido sobre o Ttulo                                                                                                                    |013 |Valor Abatimento Concedido Vide Obs. Pg. 39                                                                     |  |X |sAbatConcTit |
241|253    |Desconto Concedido                                                                                                                                     |013 |Valor Desconto Concedido Vide Obs. Pg. 40                                                                       |  |X |sDescConce |
254|266    |Valor Pago                                                                                                                                             |013 |Valor Pago Vide Obs. Pg. 40                                                                                     |  |X |sValPg |
267|279    |Juros de Mora                                                                                                                                          |013 |Juros de Mora                                                                                                    |  |X |sJurosMora |
280|292    |Outros Crditos                                                                                                                                        |013 |Ser informado com Zeros                                                                                         |  |X |sOutrosCred |
293|294    |Brancos                                                                                                                                                |002 |Brancos                                                                                                          |X | | |
295|295    |Motivo do Cdigo de Ocorrncia 25 (Confirmao de Instruo de Protesto Falimentar e (Do Cdigo de Ocorrncia 19 Confirmao de Instruo de Protesto) |001 |A- Aceito D- Desprezado Vide Obs. Pg. 40                                                                        |X | |sMotCodOco |
296|301    |Data do Crdito                                                                                                                                        |006 |DDMMAA                                                                                                           |  |X |sDataCred |
302|304    |Origem Pagamento                                                                                                                                       |03  |Origem Vide OBS Pg.40                                                                                           |  |X |sOriPgmto |
305|314    |Brancos                                                                                                                                                |010 |Brancos                                                                                                          |X | | |
315|318    |Quando Cheque Bradesco informe 0237                                                                                                                    |004 |Cdigo do Banco                                                                                                  |  |X |sQuanCheqCradInf |
319|328    |Motivos das Rejeies para os Cdigos de Ocorrncia das Posies 109 a 110                                                                             |010 |Motivo Vide Obs. Pg. 40                                                                                         |  |X |sMotRejCodOcoPos |
329|368    |Brancos                                                                                                                                                |040 |Brancos                                                                                                          |X | | |
369|370    |Nmero do Cartrio                                                                                                                                     |002 |Nmero do Cartrio                                                                                               |  |X |sNrCarto |
371|380    |Nmero do Protocolo                                                                                                                                    |010 |Nmero do Protocolo                                                                                              |X | |sNrProt |
381|394    |Brancos                                                                                                                                                |014 |Brancos                                                                                                          |  |X | |
395|400    |N Sequencial de Registro                                                                                                                              |006 |N Sequencial Registro                                                                                           |  |X | sNrSeqReg |
x->x
Registro Transao 3|3
001|001 |Identificao do Registro                                           |001 |Fixo 3                                                           |  |X |sIdentReg |
002|017 |Identificao da Empresa no Banco                                   |016 |Carteira, Agncia, Conta-Corrente. Vide Obs. Pg. 47             |X | |sIdentEmpBanco |
018|029 |Identificao Ttulo no Banco                                       |012 |Nmero Bancrio Vide Obs. Pg. 47                                |X | |sIdentTitBanco |
030|030 |Cdigo de Clculo do Rateio                                         |001 |1= Valor Cobrado 2= Valor do Registro 3= Rateio pelo Menor Valor |  |X |sCodCalcRat |
031|031 |Tipo de Valor Informado                                             |001 |1= Percentual 2= Valor                                           |  |X |sTipoValInf |
032|043 |Filler                                                              |012 |Brancos                                                          |X | | |
044|046 |Cdigo do Banco para Crdito do 1 Beneficirio                     |003 |Fixo 237                                                         |  |X |sCodBancoCred1Bene |
047|051 |Cdigo da Agncia para Crdito do 1 Beneficirio                   |005 |Cdigo da Agncia do Beneficirio                                |  |X |sCodAgCred1Bene |
052|052 |Dgito da Agncia para Crdito do 1 Beneficirio                   |001 |Dgito da Agncia                                                |X | |sDigAgCred1Bene |
053|064 |Nmero da Conta-Corrente para Crdito do 1 Beneficirio            |012 |Nmero da Conta-Corrente do Beneficirio                         |  |X |sNrCCCred1Bene |
065|065 |Dgito da Conta-Corrente para Crdito do 1 Beneficirio            |001 |Dgito da Conta-Corrente                                         |X | |sDigCcCred1Bene |
066|080 |Valor efetivo do Rateio quando do pagamento                         |015 |Valor em Reais Vide Obs. Pg. 47                                 |  |X |sValEfetRatQuanPgmto |
081|120 |Nome do 1 Beneficirio                                             |040 |Nome do 1 Beneficirio                                          |X | |sNome1Bene |CUP
121|141 |Filler                                                              |021 |Brancos                                                          |X | | |
142|147 |Parcela                                                             |006 |Identificao da Parcela                                         |X | |sPar |
148|150 |Floating para o 1 Beneficirio                                     |003 |Quantidade de Dias para Crdito de Beneficirio                  |  |X |sFloa1Bene |
151|158 |Data do Crdito para o 1 Beneficirio                              |008 |Data do Crdito DDMMAAAA Vide Obs. Pg. 47                       |  |X |sDataCred1Bene |
159|160 |Status / Motivo da Ocorrncia de Rateio                             |002 |Vide Obs. Pg. 47                                                |  |X |sStaMotOcoRat |
161|163 |Cdigo do Banco para Crdito do 2 Beneficirio quando do pagamento |003 |Fixo 237                                                         |  |X |sCodBancoCred2BeneQuanPgmto |
164|168 |Cdigo da Agncia para Crdito do 2 Beneficirio                   |005 |Cdigo da Agncia do Beneficirio                                |  |X |sCodAgCred2Bene |
169|169 |Dgito da Agncia para Crdito do 2 Beneficirio                   |001 |Dgito da Agncia                                                |X | |sDigAgCred2Bene |
170|181 |Nmero da Conta-Corrente para Crdito do 2 Beneficirio            |012 |Nmero da Conta-Corrente do Beneficirio                         |  |X |sNrCCCred2Bene |
182|182 |Dgito da Conta-Corrente para Crdito do 2 Beneficirio            |001 |Dgito da Conta-Corrente                                         |X | |sDigCcCred2Bene |
183|197 |Valor Efetivo do Rateio Quando do Pagamento                         |015 |Valor em Reais                                                   |  |X |sValEfetRatQuanPgmto |
198|237 |Nome do 2 Beneficirio                                             |040 |Nome do 2 Beneficirio                                          |X | |sNome2Bene |CUP
238|258 |Filler                                                              |021 |Brancos                                                          |X | | |
259|264 |Parcela                                                             |006 |Identificao da Parcela                                         |X | |sPar |
265|267 |Floating para 2 Beneficirio                                       |003 |Quantidade de Dias para Crdito do Beneficirio                  |  |X |sFloa2Bene |
268|275 |Data do Crdito para o 2 Beneficirio Quando do pagamento          |008 |Data do Crdito DDMMAAAA                                         |  |X |sDataCred2BeneQuanPgmto |
276|277 |Status/Motivo da Ocorrncia de Rateio                               |002 |Pg. 47                                                          |  |X |sStaMotOcoRat |
278|280 |Cdigo do Banco para Crdito do 3 Beneficirio                     |003 |Fixo 237                                                         |  |X |sCodBancoCred3Bene |
281|285 |Cdigo da Agncia para Crdito do 3 Beneficirio                   |005 |Cdigo da Agncia do Beneficirio                                |  |X |sCodAgCred3Bene |
286|286 |Dgito da Agncia para Crdito do 3 Beneficirio                   |001 |Dgito da Agncia                                                |X | |sDigAgCred3Bene |
287|298 |Nmero da Conta para Crdito do 3 Beneficirio                     |012 |Nmero da Conta-Corrente do Beneficirio                         |  |X |sNrContaCred3Bene |
299|299 |Dgito da Conta para Crdito do 3 Beneficirio                     |001 |Dgito da Conta-Corrente                                         |X | |sDigContaCred3Bene |
300|314 |Valor Efetivo do Rateio Quando do Pagamento                         |015 |Valor em Reais                                                   |  |X |sValEfetRatQuanPgmto |
315|354 |Nome do 3 Beneficirio                                             |040 |Nome do 3 Beneficirio                                          |X | |sNome3Bene |CUP
355|375 |Filler                                                              |021 |Brancos                                                          |X | | |
376|381 |Parcela                                                             |006 |Identificao da Parcela                                         |X | |sPar |
382|384 |Floating para o 3 Beneficirio                                     |003 |Quantidade de Dias para Crdito do Beneficirio                  |  |X |sFloa3Bene |
385|392 |Data do Crdito para o 3 Beneficirio Quando do Pagamento          |008 |Data do Crdito DDMMAAAA                                         |  |X |sDataCred3BeneQuanPgmto |
393|394 |Status / Motivo da Ocorrncia de Rateio                             |002 |Vide Obs. Pg. 47                                                |  |X |sStaMotOcoRat |
395|400 |Nmero Sequencial do Registro                                       |006 |Nmero Sequencial do Registro                                    |  |X |sNrSeqReg |
x->x
Registro Transao 4|4
001|001 |Identificao do Registro |001 |4                                    |  |X |sIdentReg |
002|004 |Carteira                  |003 |Carteira                             |  |X |sCart |
005|009 |Agncia                   |005 |Cdigo da Agncia do Beneficirio    |  |X |sAg |
010|016 |Conta-Corrente            |007 |Nmero da Conta-Corrente, sem Dgito |  |X |sCc |
017|027 |Nosso Nmero              |011 |Nosso Nmero                         |  |X |sNosNr |
028|028 |Dgito do Nosso Nmero    |001 |Dgito do Nosso Nmero               |X | |sDigNosNr |
029|105 |ChavePIX/URL              |077 |Chave Pix / URL do QR Code           |X | |sChavePIXURL |
106|140 |TXID                      |035 |Cdigo de Identificao do QR Code   |X | |sTXID |
141|394 |Brancos                   |254 |Brancos                              |X | | |
395|400 |N Sequencial de Registro |006 |N Sequencial de Registro            |  |X |sNrSeqReg |
x->x
Registro Trailer |9
001|001 |Identificao do Registro                                                  |001 |9                                 |  |X |sIdentReg |
002|002 |Identificao do Retorno                                                   |001 |2                                 |  |X |sIdentRet |
003|004 |Identificao Tipo de Registro                                             |002 |01                                |  |X |sIdentTipoReg |
005|007 |Cdigo do Banco                                                            |003 |237                               |  |X |sCodBanco |Banco
008|017 |Brancos                                                                    |010 |Brancos                           |X | | |
018|025 |Quantidade de Ttulos em Cobrana                                          |008 |Quantidade de Ttulos em Cobrana |  |X |sQtdTitCob |
026|039 |Valor Total em Cobrana                                                    |014 |Valor Total em Cobrana           |  |X |sValTotal |
040|047 |N do Aviso Bancrio                                                       |008 |N do Aviso Bancrio              |  |X |sNrAviBanca |
048|057 |Brancos                                                                    |010 |Brancos                           |X | | |
058|062 |Quantidade de RegistrosOcorrncia 02 - Confirmao de Entradas             |005 |Quantidade de Registros           |  |X |sQtdRegOco |
063|074 |Valor dos Registros - Ocorrncia 02 - Confirmao de Entradas              |012 |Valor dos Registros               |  |X |sValRegOco |
075|086 |Valor dos Registros-Ocorrncia 06 - Liquidao                             |012 |Valor dos Registros               |  |X |sValRegOco |
087|091 |Quantidade dos Registros - Ocorrncia 06 - Liquidao                      |005 |Quantidade de Registros           |  |X |sQtdRegOco |
092|103 |Valor dos Registros - Ocorrncia 06                                        |012 |Valor dos Registros               |  |X |sValRegOco |
104|108 |Quantidade dos Registros - Ocorrncia 09 e 10-Ttulos baixados             |005 |Quantidade de Registros Baixados  |  |X |sQtdRegOco |
109|120 |Valor dos Registros - Ocorrncia 09 e 10 - Ttulos Baixados                |012 |Valor dos Registros Baixados      |  |X |sValRegOco |
121|125 |Quantidade de Registros - Ocorrncia 13 - Abatimento Cancelado             |005 |Quantidade de Registros           |  |X |sQtdRegOco |
126|137 |Valor dos Registros - Ocorrncia 13 - Abatimento Cancelado                 |012 |Valor dos Registros               |  |X |sValRegOco |
138|142 |Quantidade dos Registros - Ocorrncia 14 - Vencimento Alterado             |005 |Quantidade dos Registros          |  |X |sQtdRegOco |
143|154 |Valor dos Registros - Ocorrncia 14 - Vencimento Alterado                  |012 |Valor dos Registros               |  |X |sValRegOco |
155|159 |Quantidade dos RegistrosOcorrncia 12 - Abatimento Concedido               |005 |Quantidade de Registros           |  |X |sQtdRegOco |
160|171 |Valor dos Registros - Ocorrncia 12 - Abatimento Concedido                 |012 |Valor dos Registros               |  |X |sValRegOco |
172|176 |Quantidade dos RegistrosOcorrncia 19-Confirmao da Instruo Protesto    |005 |Quantidade de Registros           |  |X |sQtdRegOco |
177|188 |Valor dos Registros - Ocorrncia 19 - Confirmao da Instruo de Protesto |012 |Valor dos Registros               |  |X |sValRegOco |
189|362 |Brancos                                                                    |174 |Brancos                           |X | | |
363|377 |Valor Total dos Rateios Efetuados                                          |015 |Valor Total Rateios               |  |X |sValTotalRatEfetu |
378|385 |Quantidade Total dos Rateios Efetuados                                     |08  |Quantidade Rateios Efetuados      |  |X |sQtdTotalRatEfetu |
386|394 |Brancos                                                                    |09  |Brancos                           |X | | |
395|400 |Nmero Sequencial do Registro                                              |006 |N Sequencial do Registro         |  | |sNrSeqReg |