Registro Header de Arquivo ||0
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                      |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote  Lote de Servio                                     |4   |7   |4  |- |Num  |0000    |*G002 |sLoteServ |
Controle Registro Tipo de Registro                                 |8   |8   |1  |- |Num  |0       |*G003 |sTipoReg |
CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB                                 |9   |17  |9  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa            |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                       |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008 |sAgMantConta |
Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia    |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAgEmp |
Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta-Corrente       |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta        |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag./Conta          |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAC |
Empresa Nome Nome da Empresa                                       |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
Nome do Banco Nome do Banco                                        |103 |132 |30 |- |Alfa |        |G014 |sNomeBanco |
CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB                                 |133 |142 |10 |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Arquivo Cdigo Cdigo Remessa / Retorno                            |143 |143 |1  |- |Num  |        |G015 |sCodRemRet |
Arquivo Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo                 |144 |151 |8  |- |Num  |        |G016 |sDataGerArq |
Arquivo Hora de Gerao Hora de Gerao do Arquivo                 |152 |157 |6  |- |Num  |        |G017 |sHoraGerArq |
Arquivo Sequncia (NSA) Nmero Sequencial do Arquivo               |158 |163 |6  |- |Num  |        |*G018 |sQtdLotesArq |
Arquivo Layout do Arquivo N da Verso do Layout do Arquivo        |164 |166 |3  |- |Num  |089     |*G019 |sNrVerLayArq |
Arquivo Densidade Densidade de Gravao do Arquivo                 |167 |171 |5  |- |Num  |        |G020 |sDensGravArq |
Header de identificao Pix Identificao Remessa PIX              |172 |174 |3  |- |Alfa |        |G021 |sIdentRemPix |
Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco                        |175 |191 |17 |  |     |        |G021 |sUsoResBanco |
Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa                    |192 |211 |20 |- |Alfa |        |G022 |sUsoResEmp |
CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB                                 |212 |240 |29 |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
x->x
Registro Header de Lote (PAGAMENTO CRDITO EM CONTA, CHEQUE, OP, DOC,TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAO) | |1
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote Lote de Servio                                                |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002 |sLoteServ |
Controle Registro Tipo de Registro                                           |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
Servio Operao Tipo da Operao                                            |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028 |sTipoOp |
Servio Servio Tipo do Servio                                              |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025 |sTipoServ |
Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                                 |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029 |sFormaLanc |
Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                        |14  |16  |3  |- |Num  |045     |*G030 |sNrVerLayLot |
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                          |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                          |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa                      |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                                 |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta           |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008 |sAgMantConta |
Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia              |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAgEmp |
Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                 |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta                  |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta                     |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAC |
Empresa Nome Nome da Empresa                                                 |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
Informao 1 Mensagem                                                        |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031 |sInfo1Msg |
Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc                     |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032 |sLogEmp |CEP
Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                                   |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032 |sNrEmp |Enderecos
Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                        |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032 |sCompEmp |
Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                                    |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033 |sCidEmp |Cidades
Endereo da Empresa CEP CEP                                                  |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034 |sCEPEmp |CEP
Endereo da Empresa Complemento CEP Complemento do CEP                       |218 |220 |3  |- |Alfa |        |G035 |sCompCEPEnd |CEP
Endereo da Empresa Estado Sigla do Estado                                   |221 |222 |2  |- |Alfa |        |G036 |sUFEmp |UF
Indicativo de Forma de Pagamento Indicativo de Forma de Pagamento do Servio |223 |224 |2  |- |Num  |01      |P014 |sIndFPgmto |
CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                             |225 |230 |6  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                               |231 |240 |10 |- |Alfa |        |* |sCodOcoRet |
x->x
Registro Header de Lote (PAGAMENTO DE TTULOS DE COBRANA) ||1
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                        |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote Lote de Servio                                        |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002 |sLoteServ |
Controle Registro Tipo de Registro                                   |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
Servio Operao Tipo da Operao                                    |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028 |sTipoOp |
Servio Servio Tipo do Servio                                      |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025 |sTipoServ |
Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                         |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029 |sFormaLanc |
Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                |14  |16  |3  |- |Num  |040     |*G030 |sNrVerLayLot |
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                  |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                  |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa              |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                         |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
Empresa Conta Corrente Agncia Tipo Tipo de Inscrio da Empresa     |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
Empresa Conta Corrente Agncia Nmero Nmero de Inscrio da Empresa |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente         |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta          |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta             |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAC |
Empresa Nome Nome da Empresa                                         |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
Informao 1 Mensagem                                                |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031 |sInfo1Msg |
Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc             |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032 |sLogEmp |CEP
Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                           |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032 |sNrEmp |Enderecos
Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032 |sCompEmp |
Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                            |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033 |sCidEmp |Cidades
Endereo da Empresa CEP CEP                                          |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034 |sCEPEmp |CEP
Endereo da Empresa Complemento CEP Complemento do CEP               |218 |220 |3  |- |Alfa |        |G035 |sCompCEPEnd |CEP
Endereo da Empresa Estado Sigla do Estado                           |221 |222 |2  |- |Alfa |        |G036 |sUFEmp |UF
CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                     |223 |230 |8  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                       |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059 |sCodOcoRet |
x->x
Registro Header de Lote (PAGAMENTO DE TRIBUTOS)||1
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                    |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote Lote de Servio                                                    |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002 |sLoteServ |
Controle Registro Tipo de Registro                                               |8   |8   |1  |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
Servio Operao Tipo da Operao                                                |9   |9   |1  |- |Alfa |C       |*G028 |sTipoOp |
Servio Servio Tipo do Servio                                                  |10  |11  |2  |- |Num  |        |*G025 |sTipoServ |
Servio Forma Lanamento Forma de Lanamento                                     |12  |13  |2  |- |Num  |        |*G029 |sFormaLanc |
Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote                            |14  |16  |3  |- |Num  |012     |*G030 |sNrVerLayLot |
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                                              |17  |17  |1  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa                              |18  |18  |1  |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa                          |19  |32  |14 |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco                                     |33  |52  |20 |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
Empresa Conta Corrente Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta               |53  |57  |5  |- |Num  |        |*G008 |sAgMantConta |
Empresa Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia                  |58  |58  |1  |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAgEmp |
Empresa Conta Corrente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                     |59  |70  |12 |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
Empresa Conta Corrente Conta DV Dgito Verificador da Conta                      |71  |71  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
Empresa Conta Corrente DV Dgito Verificador da Ag/Conta                         |72  |72  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAC |
Empresa Nome Nome da Empresa                                                     |73  |102 |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
Informao 1 Mensagem                                                            |103 |142 |40 |- |Alfa |        |*G031 |sInfo1Msg |
Endereo da Empresa Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc                         |143 |172 |30 |- |Alfa |        |G032 |sLogEmp |CEP
Endereo da Empresa Nmero Nmero do Local                                       |173 |177 |5  |- |Num  |        |G032 |sNrEmp |Enderecos
Endereo da Empresa Complemento Casa, Apto, Sala, Etc                            |178 |192 |15 |- |Alfa |        |G032 |sCompEmp |
Endereo da Empresa Cidade Nome da Cidade                                        |193 |212 |20 |- |Alfa |        |G033 |sCidEmp |Cidades
Endereo da Empresa CEP CEP                                                      |213 |217 |5  |- |Num  |        |G034 |sCEPEmp |CEP
Endereo da Empresa Complemento CEP Complemento do CEP                           |218 |220 |3  |- |Alfa |        |G035 |sCompCEPEnd |CEP
Endereo da Empresa Estado Sigla do Estado                                       |221 |222 |2  |- |Alfa |        |G036 |sUFEmp |UF
Indicativo de Forma de Pagamento Indicativo da Forma de Pagamento do Compromisso |223 |224 |2  |- |Num  |        |P014 |sIndFPgmto |
CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                                 |225 |230 |6  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                                   |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059 |sCodOcoRet |
x->x
Registro Header do Lote (ALEGAO DO PAGADOR) ||1
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao           |1   |3   |3   |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote Lote de Servio                           |4   |7   |4   |- |Num  |        |*G002 |sLoteServ |
Controle Registro Tipo de Registro                      |8   |8   |1   |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
Servio Operao Tipo de Operao                       |9   |9   |1   |- |Num  |C       |*G028 |sTipoOp |
Servio Servio Tipo de Servio                         |10  |11  |2   |- |Num  |29      |*G025 |sTipoServ |
Servio CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB             |12  |13  |2   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote   |14  |16  |3   |- |Num  |010     |*G030 |sNrVerLayLot |
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |17  |17  |1   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa     |18  |18  |1   |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa |19  |33  |15  |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco            |34  |53  |20  |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
Empresa C/C Angncia Agncia Mantenedora da Conta       |54  |58  |5   |- |Num  |        |*G008 |sAgMantConta |
Empresa C/C Angncia Dgito Verificador da Agncia      |59  |59  |1   |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAgEmp |
Empresa C/C Conta Nmero da Conta Corrente              |60  |71  |12  |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
Empresa C/C Conta Dgito Verificador da Conta           |72  |72  |1   |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
Empresa C/C DV Dgito Verificador da Ag/Conta           |73  |73  |1   |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAC |
Empresa Nome Nome da Empresa                            |74  |103 |30  |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |104 |240 |137 |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
x->x
Registro Header de Lote (BLOQUETO ELETRNICO (Captura de Ttulos em Cobrana))||1
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao           |1   |3   |3   |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote Lote de Servio                           |4   |7   |4   |- |Num  |        |*G002 |sLoteServ |
Controle Registro Tipo de Registro                      |8   |8   |1   |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
Servio Operao Tipo de Operao                       |9   |9   |1   |- |Num  |I       |*G028 |sTipoOp |
Servio Servio Tipo de Servio                         |10  |11  |2   |- |Num  |03      |*G025 |sTipoServ |
Servio CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB             |12  |13  |2   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote   |14  |16  |3   |- |Num  |022     |*G030 |sNrVerLayLot |
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |17  |17  |1   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa     |18  |18  |1   |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa |19  |33  |15  |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco            |34  |53  |20  |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
Empresa C/C Angncia Agncia Mantenedora da Conta       |54  |58  |5   |- |Num  |        |*G008 |sAgMantConta |
Empresa C/C Angncia Dgito Verificador da Agncia      |59  |59  |1   |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAgEmp |
Empresa C/C Conta Nmero da Conta Corrente              |60  |71  |12  |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
Empresa C/C Conta Dgito Verificador da Conta           |72  |72  |1   |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
Empresa C/C DV Dgito Verificador da Ag/Conta           |73  |73  |1   |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAC |
Empresa Nome Nome da Empresa                            |74  |103 |30  |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |104 |240 |137 |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
x->x
Registro Header de Lote (BASE DO SISTEMA)||1
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao           |1   |3   |3   |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote Lote de Servio                           |4   |7   |4   |- |Num  |        |*G002 |sLoteServ |
Controle Registro Tipo de Registro                      |8   |8   |1   |- |Num  |1       |*G003 |sTipoReg |
Servio Operao Tipo de Operao                       |9   |9   |1   |- |Num  |C       |*G028 |sTipoOp |
Servio Servio Tipo de Servio                         |10  |11  |2   |- |Num  |29      |*G025 |sTipoServ |
Servio CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB             |12  |13  |2   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Servio Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote   |14  |16  |3   |- |Num  |010     |*G030 |sNrVerLayLot |
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |17  |17  |1   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Empresa Inscrio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa     |18  |18  |1   |- |Num  |        |*G005 |sTipoInscEmp |CUP
Empresa Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa |19  |33  |15  |- |Num  |        |*G006 |sNrInscEmp |CUP
Empresa Convnio Cdigo do Convnio no Banco            |34  |53  |20  |- |Alfa |        |*G007 |sCodConvBanco |
Empresa C/C Agncia Agncia Mantenedora da Conta        |54  |58  |5   |- |Num  |        |*G008 |sAgMantConta |
Empresa C/C Agncia Dgito Verificador da Agncia       |59  |59  |1   |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerAgEmp |
Empresa C/C Conta Nmero da Conta Corrente              |60  |71  |12  |- |Num  |        |*G010 |sNrCC |
Empresa C/C Conta Dgito Verificador da Conta           |72  |72  |1   |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerConta |
Empresa C/C DV Dgito Verificador da Ag/Conta           |73  |73  |1   |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerAC |
Empresa Nome Nome da Empresa                            |74  |103 |30  |- |Alfa |        |G013 |sNomeEmp |CUP
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                     |104 |240 |137 |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
x->x
Registro Detalhe |Segmento A |3 |Remessa / Retorno |Obrigatrio |
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                                                                                                     |1   |3   |3  |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote Lote de Servio                                                                                                                     |4   |7   |4  |- |Num  |        |*G002 |sLoteServ |
Controle Registro Tipo de Registro                                                                                                                |8   |8   |1  |- |Num  |3       |*G003 |sTipoReg |
Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote                                                                                          |9   |13  |5  |- |Num  |        |*G038 |sNrSeqRegLote |
Servio Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe                                                                                               |14  |14  |1  |- |Alfa |A       |*G039 |sCodSegRegDet |
Servio Movimento Tipo Tipo de Movimento                                                                                                          |15  |15  |1  |- |Num  |        |*G060 |sTipoMov |
Servio Movimento Cdigo Cdigo da Instruo p/ Movimento                                                                                         |16  |17  |2  |- |Num  |        |G061 |sCodInstMov |
Favorecido Cmara Cdigo da Cmara Centralizadora                                                                                                 |18  |20  |3  |- |Num  |        |*P001 |sCodCamCentFav |
Favorecido Banco Cdigo do Banco do Favorecido                                                                                                    |21  |23  |3  |- |Num  |        |P002 |sCodBancoFav |
Favorecido Conta Corrente Agncia Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Favor.                                                                         |24  |28  |5  |- |Num  |        |*G008 |sCodAgFav |
Favorecido Conta Corrente Agncia DV Dgito Verificador da Agncia                                                                                |29  |29  |1  |- |Alfa |        |*G009 |sDigVerACFav |
Favorecido Conta Nmero Nmero da Conta Corrente                                                                                                  |30  |41  |12 |- |Num  |        |*G010 |sCCFav |
Favorecido Conta DV Dgito Verificador da Conta                                                                                                   |42  |42  |1  |- |Alfa |        |*G011 |sDigVerContaFav |
Favorecido DV Dgito Verificador da AG/Conta                                                                                                      |43  |43  |1  |- |Alfa |        |*G012 |sDigVerACFav |
Favorecido Nome Nome do Favorecido                                                                                                                |44  |73  |30 |- |Alfa |        |G013 |sNomeFav |CUP
Crdito Seu Nmero N do Docum. Atribudo p/ Empresa                                                                                              |74  |93  |20 |- |Alfa |        |G064 |sNrDocAtriEmp |
Crdito Data Pagamento Data do Pagamento                                                                                                          |94  |101 |8  |- |Num  |        |P009 |sDataPgmto |
Crdito Moeda Tipo Tipo da Moeda                                                                                                                  |102 |104 |3  |- |Alfa |        |*G040 |sTipoMoeda |
Crdito Moeda Quantidade Quantidade da Moeda                                                                                                      |105 |119 |10 |5 |Num  |        |G041 |sQtdMoeda |
Crdito Valor Pagamento Valor do Pagamento                                                                                                        |120 |134 |13 |2 |Num  |        |P010 |sValPgmto |
Crdito Nosso Nmero N do Docum. Atribudo pelo Banco                                                                                            |135 |154 |20 |- |Alfa |        |*G043 |sNrDocAtriBanco |
Crdito Data Real Data Real da Efetivao Pagto                                                                                                   |155 |162 |8  |- |Num  |        |P003 |sDataReaEfetPgmto |
Crdito Valor Real Valor Real da Efetivao do Pagto                                                                                              |163 |177 |13 |2 |Num  |        |P004 |sValReaEfetPgmto |
Informao 2 Outras Informaes . Vide formatao em G031 para identificao de Deposito Judicial e Pgto.Salrios de servidores pelo SIAP, ou Pix |178 |217 |40 |- |Alfa |        |*G031 |sInfo2Msg |
Cdigo Finalidade Doc Compl. Tipo Servio                                                                                                         |218 |219 |2  |- |Alfa |        |*P005 |sCompTipoServ |
Cdigo Finalidade TED Cdigo finalidade da TED                                                                                                    |220 |224 |5  |- |Alfa |        |*P011 |sCodFinTed |
Cdigo Finalidade Complementar Compl. Finalidade de Pagamento                                                                                     |225 |226 |2  |- |Alfa |        |P013 |sCodFinCompPgmto |
CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                                                                                                  |227 |229 |3  |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Aviso Aviso ao Favorecido                                                                                                                         |230 |230 |1  |- |Num  |        |*P006 |sAvisoFav |
Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno                                                                                                    |231 |240 |10 |- |Alfa |        |*G059 |sCodOcoRet |
x->x
Registro Detalhe |Segmento B |3 |Remessa / Retorno |Obrigatrio |
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao            |1   |3   |3  |- |Num  |  |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote Lote de Servio                            |4   |7   |4  |- |Num  |  |*G002 |sLoteServ |
Controle Registro Tipo do Registro                       |8   |8   |1  |- |Num  |3 |*G003 |sTipoReg |
Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote |9   |13  |5  |- |Num  |  |*G038 |sNrSeqRegLote |
Servio Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe      |14  |14  |1  |- |Alfa |B |*G039 |sCodSegRegDet |
Identificao do favorecido Forma de Iniciao           |15  |17  |3  |- |Alfa |  |G100 |sFormIniciacao |
Inscrio Tipo Tipo de Inscrio do Favorecido           |18  |18  |1  |- |Num  |  |*G005 |sTipoInscFav |CUP
Nmero N de Inscrio do Favorecido                     |19  |32  |14 |- |Num  |  |*G006 |sNrInscFav |CUP
Dados Complementares Informao 10                       |33  |67  |35 |- |Alfa |  |G101 |sInfo10 |
Dados Complementares Informao 11                       |68  |127 |60 |- |Alfa |  |G101 |sInfo11 |
Dados Complementares Informao 12                       |128 |226 |99 |- |Alfa |  |G101 |sInfo12 |
Cdigo UG Centralizadora Uso Exclusivo para o SIAPE      |227 |232 |7  |- |Num  |  |P012 |sUsoExcSIAPE |
Identificao do Banco no SPB Cdigo ISPB                |233 |240 |8  |- |Num  |  |P015 |sCodISPB |
x->x
Registro Detalhe |Segmento C |3 |Remessa / Retorno |Opcional |
Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao                            |1   |3   |3   |- |Num  |        |G001 |sCodBanco |Banco
Controle Lote Lote de Servio                                            |4   |7   |4   |- |Num  |        |*G002 |sLoteServ |
Controle Registo Tipo de Registro                                        |8   |8   |1   |- |Num  |3       |*G003 |sTipoReg |
Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote                 |9   |13  |5   |- |Num  |        |*G038 |sNrSeqRegLote |
Servio Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe                      |14  |14  |1   |- |Alfa |C       |*G039 |sCodSegRegDet |
CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                         |15  |17  |3   |- |Alfa |Brancos |G004 |sUsoExcFEBRACNAB |
Dados Complementares Pagamento Valor IR Valor do IR                      |18  |32  |13  |2 |Num  |        |G050 |sValIR |
Dados Complementares Pagamento Valor ISS Valor do ISS                    |33  |47  |13  |2 |Num  |        |G051 |sValISS |
Dados Complementares Pagamento Valor IOF Valor do IOF                    |48  |62  |13  |2 |Num  |        |G052 |sValIOF |
Dados Complementares Pagamento Outras Dedues Valor Outras Dedues     |63  |77  |13  |2 |Num  |        |G053 |sValOutDed |
Dados Complementares Pagamento Outros Acrscimos Valor Outros Acrscimos |78  |92  |13  |2 |Num  |        |G054 |sValOutAcre |
Substituta Agncia Agncia do Favorecido                                 |93  |97  |5   |- |Num  |        |*G008 |sSubsAgFav |
Substituta DV Agncia Dgito Verificador da Agncia                      |98  |98  |1   |- |Alfa |        |*G009 |sSubsDigVerAg |
Substituta Nmero C/C Nmero Conta Corrente                              |99  |110 |12  |- |Num  |        |*G010 |sSubsNrCC |
Substituta DV Conta Dgito Verificador da Conta                          |111 |111 |1   |- |Alfa |        |*G011 |sSubsDigVerConta |
Substituta DV Agncia/Conta Dgito Verificador Agncia/Conta             |112 |112 |1   |- |Alfa |        |*G012 |sSubDigVerAC |
Valor INSS Valor do INSS                                                 |113 |127 |13  |2 |Num  |        |G055 |sValINSS |
Nmero Conta Pagamento Creditada Pagamento Creditada                     |128 |147 |20  |- |Num  |        |P016 |sPgmtoCredi |
